Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | Intraday Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moury Construct SA | 515,00 | -15,00 | -2,83% | 171 | 22 | |||
SA Commerciale de... | 1.380,00 | -10,00 | -0,72% | 3 | 1 | |||
Lotus Bakeries NV | 8.410,00 | -10,00 | -0,12% | 119 | 99 | |||
Sartorius Stedim... | 189,45 | -5,45 | -2,80% | 8.333 | 715 | |||
Adyen NV | 1.502,60 | -4,40 | -0,29% | 9.804 | 3.068 | |||
ASM International NV | 454,70 | -4,40 | -0,96% | 34.833 | 2.319 | |||
Sanofi NV25 | 101,78 | -1,72 | -1,66% | 50 | 1 | |||
Vetoquinol | 82,10 | -1,70 | -2,03% | 1.827 | 110 | |||
Cambodge NOM | 117,60 | -1,50 | -1,26% | 203 | 5 | |||
Beneteau | 8,19 | -1,20 | -12,78% | 206.246 | 1.482 | |||
Fiducial Real Estate | 175,00 | -1,00 | -0,57% | 1 | 1 | |||
Grenobloise d... | 82,50 | -1,00 | -1,20% | 7 | 2 | |||
IMCD NV | 127,45 | -0,80 | -0,62% | 13.365 | 631 | |||
Kempen Orange Fund Nv | 122,09 | -0,80 | -0,65% | 309 | 6 | |||
Exel Industries | 38,00 | -0,70 | -1,81% | 1.200 | 35 | |||
Immobiliere Dassault SA | 51,00 | -0,60 | -1,16% | 801 | 22 | |||
DSM-Firmenich AG | 91,02 | -0,60 | -0,65% | 86.332 | 1.888 | |||
SOITEC | 55,80 | -0,60 | -1,06% | 37.175 | 760 | |||
Electricite de... | 138,50 | -0,50 | -0,36% | 487 | 27 | |||
Wavestone | 50,60 | -0,50 | -0,98% | 1.784 | 74 | |||
Mexedia SPA | 3,00 | -0,50 | -14,29% | 1.437 | 1 | |||
Bains de Mer Monaco | 102,50 | -0,50 | -0,49% | 2 | 1 | |||
Prosus NV | 43,045 | -0,495 | -1,14% | 506.691 | 3.420 | |||
Alstom | 21,68 | -0,43 | -1,94% | 343.976 | 2.384 | |||
Eutelsat Communications | 3,448 | -0,41 | -10,63% | 1.787.521 | 3.365 | |||
Cogelec SA | 20,00 | -0,40 | -1,96% | 391 | 10 | |||
European Medical... | 5,80 | -0,40 | -6,45% | 16 | 2 | |||
Solvac SA | 95,60 | -0,40 | -0,42% | 253 | 7 | |||
Altarea | 102,20 | -0,40 | -0,39% | 2.480 | 96 | |||
Delfingen Industry | 16,05 | -0,35 | -2,13% | 738 | 23 | |||
Compagnie dEntreprises... | 7,61 | -0,31 | -3,91% | 185 | 6 | |||
Graines Voltz | 19,05 | -0,30 | -1,55% | 445 | 13 | |||
Fluxys Belgium SA | 19,05 | -0,30 | -1,55% | 1.183 | 15 | |||
Herige SA | 23,30 | -0,30 | -1,27% | 31 | 4 | |||
Estoril Sol | 4,00 | -0,30 | -6,98% | 250 | 2 | |||
Parrot | 7,00 | -0,30 | -4,11% | 18.190 | 153 | |||
EKOPAK NV | 9,30 | -0,30 | -3,13% | 21.871 | 172 | |||
ASN Duurzaam... | 43,15 | -0,28 | -0,64% | 537 | 5 | |||
Agility Capital... | 2,38 | -0,26 | -9,85% | 110 | 1 | |||
Legrand SA | 104,45 | -0,25 | -0,24% | 115.235 | 1.453 | |||
Kering | 202,15 | -0,25 | -0,12% | 110.763 | 5.065 | |||
Activium Group | 1,32 | -0,25 | -15,92% | 290 | 3 | |||
Ferrovial SE | 41,40 | -0,24 | -0,58% | 120 | 3 | |||
AMG Critical Materials... | 16,48 | -0,23 | -1,38% | 91.548 | 459 | |||
Syensqo SA | 66,28 | -0,22 | -0,33% | 16.415 | 536 | |||
Hydrogene De France | 6,35 | -0,21 | -3,20% | 2.976 | 51 | |||
Barco NV | 12,28 | -0,21 | -1,68% | 30.704 | 311 | |||
Sogeclair | 24,70 | -0,20 | -0,80% | 1.569 | 53 | |||
Sipef | 61,00 | -0,20 | -0,33% | 297 | 12 | |||
Groupe Crit | 60,40 | -0,20 | -0,33% | 173 | 12 | |||
IDI | 73,20 | -0,20 | -0,27% | 58 | 5 | |||
CocaCola Europacific... | 78,00 | -0,20 | -0,26% | 2.501 | 31 | |||
MGI Digital Graphic... | 14,38 | -0,20 | -1,37% | 4.412 | 137 | |||
Neurones | 48,85 | -0,20 | -0,41% | 658 | 20 | |||
Titan Cement... | 41,40 | -0,20 | -0,48% | 1.132 | 28 | |||
Linedata Services SA | 79,80 | -0,20 | -0,25% | 57 | 10 | |||
Onlineformapro | 0,91 | -0,19 | -17,27% | 1 | 1 | |||
Lexibook Linguistic... | 4,88 | -0,18 | -3,56% | 42 | 1 | |||
Charwood Energy SA | 3,26 | -0,18 | -5,23% | 9 | 2 | |||
ArcelorMittal | 29,32 | -0,18 | -0,61% | 342.740 | 1.478 | |||
MINT | 4,00 | -0,17 | -4,08% | 2.469 | 10 | |||
Upergy | 1,74 | -0,16 | -8,42% | 7.641 | 23 | |||
EVS Broadcast... | 38,00 | -0,15 | -0,39% | 2.928 | 57 | |||
Groupe Partouche | 19,00 | -0,15 | -0,78% | 27 | 5 | |||
Dnxcorp | 17,40 | -0,15 | -0,85% | 130 | 6 | |||
Ing Japan Fund 13 | 23,91 | -0,14 | -0,58% | 2.758 | 4 | |||
Alfen NV | 13,415 | -0,135 | -1,00% | 110.911 | 554 | |||
Cogra 48 | 5,16 | -0,12 | -2,27% | 3.335 | 37 | |||
Hipay Group | 8,24 | -0,12 | -1,44% | 840 | 6 | |||
PHAXIAM Therapeutics SA | 0,657 | -0,113 | -14,68% | 39.473 | 131 | |||
DSLI | 11,80 | -0,10 | -0,84% | 1 | 1 | |||
Piscines Desjoyaux SA | 13,75 | -0,10 | -0,72% | 55 | 7 | |||
Recticel | 10,60 | -0,10 | -0,93% | 13.499 | 80 | |||
Ipsos | 43,96 | -0,10 | -0,23% | 7.567 | 192 | |||
Waga Energy SA | 11,82 | -0,10 | -0,84% | 2.721 | 53 | |||
Heineken | 75,50 | -0,10 | -0,13% | 244.012 | 2.386 | |||
ADP Promesses | 97,80 | -0,10 | -0,10% | 19.009 | 513 | |||
Entech SA | 7,98 | -0,10 | -1,24% | 5.518 | 75 | |||
Poulaillon | 5,10 | -0,10 | -1,92% | 1.649 | 16 | |||
Lacroix Group | 9,56 | -0,10 | -1,04% | 782 | 11 | |||
Jensen group | 49,90 | -0,10 | -0,20% | 84 | 3 | |||
Guerbet SA | 26,35 | -0,10 | -0,38% | 4.079 | 74 | |||
Tetragon Financial... | 14,90 | -0,10 | -0,67% | 2.800 | 3 | |||
Vastned NV | 28,40 | -0,10 | -0,35% | 3.859 | 27 | |||
Kempen Profielfonds 3 | 44,76 | -0,08 | -0,18% | 200 | 1 | |||
LARGO SA | 2,62 | -0,08 | -2,96% | 4.805 | 18 | |||
Cabka NV | 2,04 | -0,08 | -3,77% | 328 | 3 | |||
COIL | 2,92 | -0,08 | -2,67% | 151 | 5 | |||
Colipays | 0,63 | -0,07 | -10,00% | 91 | 2 | |||
BD Multi-Media | 0,88 | -0,07 | -7,37% | 379 | 2 | |||
Cabasse SA | 0,634 | -0,066 | -9,43% | 4.863 | 27 | |||
Winfarm | 4,00 | -0,06 | -1,48% | 86 | 4 | |||
Actia Group | 2,98 | -0,06 | -1,97% | 2.935 | 21 | |||
Hoffmann Green Cement... | 4,79 | -0,06 | -1,24% | 4.741 | 57 | |||
JCDecaux SE | 16,52 | -0,06 | -0,36% | 22.559 | 200 | |||
Genoway S A Inh Eo 15 | 3,28 | -0,06 | -1,80% | 301 | 7 | |||
Icape Holding SA | 6,70 | -0,06 | -0,89% | 287 | 8 | |||
NN Paraplufonds 1 NV | 25,96 | -0,06 | -0,23% | 3.205 | 9 | |||
Kempen Profielfonds 2 | 39,83 | -0,06 | -0,15% | 200 | 1 | |||
Antin Infrastructure... | 11,02 | -0,06 | -0,54% | 4.297 | 37 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen