Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenith Capital... | 0,10 | 0,0999 | 99.900,00% | 8.500 | 2 | ||
Neptune Wellness... | 0,0002 | 0,0002 | 19.900,00% | 1.530 | 12 | ||
Image Protect Inc (PK) | 0,0002 | 0,0002 | 19.900,00% | 4.778.167 | 20 | ||
Japan Food Tech... | 0,0002 | 0,0002 | 19.900,00% | 17.095 | 2 | ||
MMEX Resources... | 0,0001 | 0,0001 | 9.900,00% | 356.086 | 5 | ||
Scores Holding Company... | 0,0001 | 0,0001 | 9.900,00% | 26.400 | 3 | ||
Allied Security... | 0,0001 | 0,0001 | 9.900,00% | 42.730 | 3 | ||
Industrial Nanotech... | 0,0001 | 0,0001 | 9.900,00% | 90.000 | 1 | ||
HTG Molecular... | 0,0001 | 0,0001 | 9.900,00% | 5.864 | 29 | ||
Kalera Public Ltd... | 0,0001 | 0,0001 | 9.900,00% | 91.280 | 13 |
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lords and Company... | 0,000001 | -0,0002 | -99,50% | 50.000 | 1 | ||
Q BioMed Inc (CE) | 0,000001 | -0,0001 | -99,00% | 39.627 | 6 | ||
Ubiquitech Software... | 0,000001 | -0,0001 | -99,00% | 16.271.425 | 8 | ||
BurgerFi International... | 0,000001 | -0,0001 | -99,00% | 10.006 | 3 | ||
Solar Integrated... | 0,000001 | -0,0001 | -99,00% | 2.950.123 | 24 | ||
Winning Brands... | 0,000001 | -0,0001 | -99,00% | 656.450 | 4 | ||
Lingerie Fighting... | 0,000001 | -0,0001 | -99,00% | 2.500 | 1 | ||
For The Earth... | 0,000001 | -0,0001 | -99,00% | 815.000 | 2 | ||
North America Frac... | 0,000001 | -0,0001 | -99,00% | 10.000 | 1 | ||
Bergio International... | 0,000001 | -0,0001 | -99,00% | 778.000 | 3 |
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd... | 63,40 | 2,32 | 3,80% | 4.619.784 | 15.344 | ||
Fannie Mae (QB) | 6,38 | -0,11 | -1,69% | 14.539.070 | 12.121 | ||
Rolls Royce Holdings... | 10,52 | 0,34 | 3,34% | 6.080.277 | 9.769 | ||
Rheinmetall Ag (PK) | 252,00 | 2,84 | 1,14% | 434.175 | 9.758 | ||
Luckin Coffee Inc (PK) | 28,97 | 1,36 | 4,93% | 3.769.658 | 8.928 | ||
Bae Systems Plc (PK) | 84,70 | -2,06 | -2,37% | 1.887.539 | 8.027 | ||
BYD Company Ltd (PK) | 89,03 | 1,93 | 2,22% | 1.022.355 | 7.193 | ||
Roche Holdings Ltd AG... | 42,51 | 0,68 | 1,63% | 4.064.197 | 5.453 | ||
Federal Home Loan... | 5,3505 | -0,1895 | -3,42% | 5.080.350 | 5.411 | ||
Nintendo Co Ltd (PK) | 18,47 | 0,08 | 0,44% | 1.901.202 | 5.356 |
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindt and Sprungli (PK) | 13.999,00 | 1.399,00 | 11,10% | 18 | 8 | ||
CCUR Holdings Inc (CE) | 2.085,00 | 85,00 | 4,25% | 5 | 2 | ||
American Overseas... | 399,99 | 59,99 | 17,64% | 1 | 1 | ||
Bank Utica NY (PK) | 480,00 | 27,94 | 6,18% | 46 | 3 | ||
ASML Holdings NV (PK) | 717,356 | 21,41 | 3,08% | 690 | 88 | ||
Hermes International... | 2.896,80 | 20,81 | 0,72% | 171 | 24 | ||
Strabag SE (PK) | 63,40 | 13,40 | 26,80% | 200 | 2 | ||
Keyence Corp (PK) | 405,3948 | 13,00 | 3,31% | 1.768 | 218 | ||
Essilor Luxottica (PK) | 308,19 | 12,94 | 4,38% | 618 | 44 | ||
Hochtief AG (PK) | 181,00 | 12,86 | 7,65% | 1.636 | 22 |
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanics Bank (CE) | 21.308,00 | -3.092,00 | -12,67% | 1 | 1 | ||
First Citizen... | 1.649,97 | -110,03 | -6,25% | 195 | 58 | ||
Adyen NV (PK) | 1.800,00 | -88,88 | -4,71% | 46 | 5 | ||
ASM International NV... | 484,21 | -82,86 | -14,61% | 55 | 2 | ||
Southern Bancshares N... | 8.443,75 | -56,25 | -0,66% | 12 | 5 | ||
LICT Corporation (PK) | 14.150,00 | -49,99 | -0,35% | 3 | 2 | ||
Partners Group Holding... | 1.462,78 | -38,24 | -2,55% | 3 | 1 | ||
Goodheart Willcox... | 410,00 | -35,00 | -7,87% | 1 | 1 | ||
Rockwool AS (PK) | 371,004 | -35,00 | -8,62% | 20 | 1 | ||
EL Financial Corp Ltd... | 963,99 | -28,01 | -2,82% | 68 | 14 |
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fannie Mae (QB) | 6,38 | -0,11 | -1,69% | 14.539.070 | 12.121 | ||
BYD Company Ltd (PK) | 89,03 | 1,93 | 2,22% | 1.022.355 | 7.193 | ||
Safran SA (PK) | 69,30 | 1,77 | 2,62% | 1.148.853 | 3.115 | ||
Danone (QX) | 15,00 | 0,50 | 3,45% | 5.236.022 | 1.666 | ||
Luckin Coffee Inc (PK) | 28,97 | 1,36 | 4,93% | 3.769.658 | 8.928 | ||
Rheinmetall Ag (PK) | 252,00 | 2,84 | 1,14% | 434.175 | 9.758 | ||
Unicredito SPA (PK) | 26,82 | -0,09 | -0,33% | 13.325.607 | 1.546 | ||
Tencent Holdings Ltd... | 63,40 | 2,32 | 3,80% | 4.619.784 | 15.344 | ||
Roche Holdings Ltd AG... | 42,51 | 0,68 | 1,63% | 4.064.197 | 5.453 | ||
Bae Systems Plc (PK) | 84,70 | -2,06 | -2,37% | 1.887.539 | 8.027 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen