Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theratechnologies Inc | 2,70 | 0,85 | 45,95% | 1.748.972 | 6.048 | ||
Saltire Capital Ltd | 7,00 | 2,00 | 40,00% | 1.700 | 12 | ||
Baylin Technologies Inc | 0,28 | 0,06 | 27,27% | 352.022 | 73 | ||
Oncolytics Biotech Inc | 0,88 | 0,18 | 25,71% | 181.065 | 150 | ||
Ascot Resources Ltd | 0,14 | 0,025 | 21,74% | 2.539.700 | 275 | ||
Freegold Ventures... | 1,01 | 0,18 | 21,69% | 1.730.889 | 703 | ||
SolGold plc | 0,12 | 0,02 | 20,00% | 715.124 | 36 | ||
Enthusiast Gaming... | 0,065 | 0,01 | 18,18% | 689.549 | 37 | ||
Forsys Metals Corp | 0,55 | 0,08 | 17,02% | 72.937 | 85 | ||
Prairie Provident... | 0,035 | 0,005 | 16,67% | 6.714 | 4 |
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertiqal Studios... | 0,01 | -0,005 | -33,33% | 78.000 | 3 | ||
Dorel Industries Inc | 1,50 | -0,62 | -29,25% | 2.502 | 7 | ||
M Split Corp | 0,50 | -0,15 | -23,08% | 9.200 | 4 | ||
Invesque Inc | 0,105 | -0,025 | -19,23% | 601 | 3 | ||
TerrAscend Corp | 0,36 | -0,065 | -15,29% | 502.712 | 267 | ||
Invesque Inc | 0,14 | -0,02 | -12,50% | 34.900 | 31 | ||
Yorbeau Resources Inc | 0,035 | -0,005 | -12,50% | 5.000 | 2 | ||
Aegis Brands Inc | 0,335 | -0,045 | -11,84% | 68.006 | 27 | ||
Xanadu Mines Ltd | 0,045 | -0,005 | -10,00% | 25.000 | 4 | ||
Goodfood Market Corp | 0,19 | -0,02 | -9,52% | 385.980 | 102 |
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Natural... | 37,74 | 1,13 | 3,09% | 19.496.760 | 30.891 | ||
TC Energy Corporation | 65,91 | 2,39 | 3,76% | 9.063.720 | 21.967 | ||
Kinross Gold... | 19,94 | 0,80 | 4,18% | 7.328.652 | 17.869 | ||
Baytex Energy Corp | 2,25 | 0,04 | 1,81% | 7.056.912 | 4.343 | ||
Enbridge Inc | 60,04 | 1,58 | 2,70% | 6.926.376 | 16.516 | ||
Toronto Dominion Bank | 81,02 | 1,82 | 2,30% | 6.727.857 | 20.331 | ||
Barrick Gold... | 28,59 | 1,70 | 6,32% | 6.520.556 | 16.948 | ||
Suncor Energy Inc | 46,45 | 1,39 | 3,08% | 6.101.266 | 23.967 | ||
Veren Inc | 7,98 | 0,36 | 4,72% | 5.873.185 | 4.887 | ||
B2Gold Corp | 4,48 | 0,21 | 4,92% | 5.652.076 | 6.221 |
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Natural... | 37,74 | 1,13 | 3,09% | 19.496.760 | 30.891 | ||
Suncor Energy Inc | 46,45 | 1,39 | 3,08% | 6.101.266 | 23.967 | ||
Shopify Inc | 116,32 | -1,94 | -1,64% | 3.445.893 | 22.854 | ||
TC Energy Corporation | 65,91 | 2,39 | 3,76% | 9.063.720 | 21.967 | ||
BCE Inc | 29,61 | 0,29 | 0,99% | 4.885.678 | 21.440 | ||
Manulife Financial... | 38,90 | 0,72 | 1,89% | 5.416.195 | 20.904 | ||
Toronto Dominion Bank | 81,02 | 1,82 | 2,30% | 6.727.857 | 20.331 | ||
Lundin Mining... | 10,24 | 0,73 | 7,68% | 3.314.654 | 18.168 | ||
Kinross Gold... | 19,94 | 0,80 | 4,18% | 7.328.652 | 17.869 | ||
First Quantum Minerals... | 16,10 | 0,47 | 3,01% | 4.369.375 | 17.304 |
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Constellation Software... | 4.556,98 | 191,98 | 4,40% | 56.144 | 953 | ||
Fairfax Financial... | 1.987,24 | 50,50 | 2,61% | 40.410 | 471 | ||
Franco Nevada... | 230,94 | 10,99 | 5,00% | 521.256 | 3.667 | ||
Intact Financial... | 288,05 | 10,66 | 3,84% | 417.482 | 3.027 | ||
WSP Global Inc | 240,27 | 9,19 | 3,98% | 249.019 | 1.825 | ||
George Weston Ltd | 246,02 | 9,16 | 3,87% | 109.672 | 923 | ||
Agnico Eagle Mines... | 163,39 | 7,36 | 4,72% | 1.199.995 | 9.583 | ||
Loblaw Companies... | 205,23 | 6,74 | 3,40% | 412.084 | 2.737 | ||
Dollarama Inc | 161,76 | 6,30 | 4,05% | 22.033 | 8.450 | ||
Thomson Reuters Corp | 239,95 | 6,13 | 2,62% | 52.895 | 2.575 |
Symbol | Unternehmen | Preis | Änderung | Änderung % | Volumen | Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Molson Coors Canada Inc | 81,94 | -3,06 | -3,60% | 127 | 5 | ||
Olympia Financial... | 103,00 | -2,00 | -1,90% | 1.090 | 7 | ||
Shopify Inc | 116,32 | -1,94 | -1,64% | 3.445.893 | 22.854 | ||
Lassonde Industries Inc | 198,75 | -1,75 | -0,87% | 9.797 | 72 | ||
Rogers Communications... | 39,00 | -1,72 | -4,22% | 375 | 3 | ||
Power Corp of Canada | 47,45 | -1,35 | -2,77% | 2.512.825 | 7.125 | ||
Mainstreet Equity Corp | 182,46 | -1,10 | -0,60% | 1.483 | 20 | ||
Colliers International... | 154,90 | -1,08 | -0,69% | 5.036 | 527 | ||
Cymbria Corporation | 69,50 | -0,95 | -1,35% | 3.090 | 31 | ||
Goodfellow Inc | 10,95 | -0,76 | -6,49% | 33.744 | 98 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen