Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeit | Preis | Größe | Typ | Gebotspreis | Briefkurs | K/G | Kaufen Sie Ind. | Gesamtvolumen | Nummer | Börse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:48:11 | 9.995 | 77 | AT | 9.995 | 10.0 | Sell | 319.978 | 1651 | LSE | |
12:47:49 | 9.995 | 48 | AT | 9.99 | 9.995 | Buy | 319.901 | 1650 | LSE | |
12:47:42 | 10.005 | 13 | AT | 10.0 | 10.005 | Buy | 319.853 | 1649 | LSE | |
12:47:17 | 9.995 | 49 | AT | 9.995 | 10.03 | Sell | 319.840 | 1648 | LSE | |
12:46:42 | 9.995 | 1 | AT | 9.995 | 10.0 | Sell | 319.791 | 1647 | LSE | |
12:46:36 | 10.0 | 39 | AT | 10.0 | 10.005 | Sell | 319.790 | 1646 | LSE | |
12:46:27 | 10.0 | 30 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 319.751 | 1645 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 100 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 319.721 | 1644 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 800 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 319.621 | 1643 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 31 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.821 | 1642 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 5 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.790 | 1641 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 10 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.785 | 1640 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 20 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.775 | 1639 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 2 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.755 | 1638 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 10 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.753 | 1637 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 2 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.743 | 1636 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 9 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.741 | 1635 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 6 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.732 | 1634 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 1 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.726 | 1633 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 1 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.725 | 1632 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 1 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.724 | 1631 | LSE | |
12:46:26 | 10.0 | 1 | AT | 10.0 | 10.01 | Sell | 318.723 | 1630 | LSE | |
12:46:26 | 10.005 | 1 | AT | 10.005 | 10.01 | Sell | 318.722 | 1629 | LSE | |
12:46:26 | 10.01 | 32 | AT | 10.01 | 10.015 | Sell | 318.721 | 1628 | LSE | |
12:46:26 | 10.01 | 1 | AT | 10.01 | 10.015 | Sell | 318.689 | 1627 | LSE | |
12:46:26 | 10.01 | 1 | AT | 10.01 | 10.015 | Sell | 318.688 | 1626 | LSE | |
12:45:31 | 10.065 | 1 | AT | 10.065 | 10.08 | Sell | 318.687 | 1625 | LSE | |
12:45:04 | 10.045 | 100 | AT | 10.035 | 10.045 | Buy | 318.686 | 1624 | LSE | |
12:44:35 | 10.02 | 1900 | AT | 10.02 | 10.05 | Sell | 318.586 | 1623 | LSE | |
12:44:35 | 10.02 | 104 | AT | 10.02 | 10.05 | Sell | 316.686 | 1622 | LSE | |
12:44:35 | 10.02 | 2996 | AT | 10.02 | 10.05 | Sell | 316.582 | 1621 | LSE | |
12:44:29 | 10.04 | 67 | AT | 10.04 | 10.05 | Sell | 313.586 | 1620 | LSE | |
12:44:12 | 10.055 | 2 | AT | 10.055 | 10.065 | Sell | 313.519 | 1619 | LSE | |
12:44:12 | 10.055 | 1 | AT | 10.055 | 10.065 | Sell | 313.517 | 1618 | LSE | |
12:41:37 | 10.085 | 478 | AT | 10.08 | 10.085 | Buy | 313.516 | 1617 | LSE | |
12:39:21 | 10.02 | 338 | AT | 10.01 | 10.02 | Buy | 313.038 | 1616 | LSE | |
12:39:20 | 10.02 | 1 | AT | 10.02 | 10.03 | Sell | 312.700 | 1615 | LSE | |
12:39:14 | 10.03 | 1 | AT | 10.03 | 10.04 | Sell | 312.699 | 1614 | LSE | |
12:39:10 | 10.04 | 1 | AT | 10.04 | 10.045 | Sell | 312.698 | 1613 | LSE | |
12:38:56 | 10.05 | 1 | AT | 10.05 | 10.055 | Sell | 312.697 | 1612 | LSE | |
12:38:45 | 10.06 | 70 | AT | 10.06 | 10.075 | Sell | 312.696 | 1611 | LSE | |
12:38:45 | 10.06 | 1 | AT | 10.06 | 10.075 | Sell | 312.626 | 1610 | LSE | |
12:38:40 | 10.075 | 7 | AT | 10.06 | 10.075 | Buy | 312.625 | 1609 | LSE | |
12:38:08 | 10.08 | 150 | AT | 10.06 | 10.08 | Buy | 312.618 | 1608 | LSE | |
12:37:20 | 10.07 | 198 | AT | 10.06 | 10.07 | Buy | 312.468 | 1607 | LSE | |
12:37:20 | 10.07 | 1 | AT | 10.07 | 10.09 | Sell | 312.270 | 1606 | LSE | |
12:37:01 | 10.08 | 100 | AT | 10.07 | 10.08 | Buy | 312.269 | 1605 | LSE | |
12:36:58 | 10.08 | 1 | AT | 10.08 | 10.095 | Sell | 312.169 | 1604 | LSE | |
12:36:46 | 10.12 | 1 | AT | 10.12 | 10.13 | Sell | 312.168 | 1603 | LSE | |
12:36:39 | 10.1 | 67 | AT | 10.1 | 10.105 | Sell | 312.167 | 1602 | LSE | |
12:36:04 | 10.12 | 1 | AT | 10.12 | 10.13 | Sell | 312.100 | 1601 | LSE |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen