Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeit | Preis | Größe | Typ | Gebotspreis | Briefkurs | K/G | Kaufen Sie Ind. | Gesamtvolumen | Nummer | Börse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:54:23 | 10.215 | 17 | AT | 10.215 | 10.23 | Sell | 219.294 | 951 | LSE | |
10:54:02 | 10.235 | 46 | AT | 10.215 | 10.235 | Buy | 219.277 | 950 | LSE | |
10:53:32 | 10.265 | 21 | AT | 10.23 | 10.265 | Buy | 219.231 | 949 | LSE | |
10:53:27 | 10.25 | 129 | AT | 10.225 | 10.25 | Buy | 219.210 | 948 | LSE | |
10:53:22 | 10.24 | 123 | AT | 10.24 | 10.255 | Sell | 219.081 | 947 | LSE | |
10:52:55 | 10.27 | 47 | AT | 10.235 | 10.27 | Buy | 218.958 | 946 | LSE | |
10:52:43 | 10.255 | 2 | AT | 10.255 | 10.26 | Sell | 218.911 | 945 | LSE | |
10:52:26 | 10.265 | 17 | AT | 10.225 | 10.265 | Buy | 218.909 | 944 | LSE | |
10:52:03 | 10.265 | 148 | AT | 10.265 | 10.275 | Sell | 218.892 | 943 | LSE | |
10:51:23 | 10.265 | 509 | AT | 10.235 | 10.265 | Buy | 218.744 | 942 | LSE | |
10:51:07 | 10.245 | 181 | AT | 10.245 | 10.27 | Sell | 218.235 | 941 | LSE | |
10:51:07 | 10.25 | 1 | AT | 10.25 | 10.27 | Sell | 218.054 | 940 | LSE | |
10:50:57 | 10.25 | 200 | AT | 10.23 | 10.25 | Buy | 218.053 | 939 | LSE | |
10:50:57 | 10.25 | 300 | AT | 10.23 | 10.25 | Buy | 217.853 | 938 | LSE | |
10:50:57 | 10.25 | 100 | AT | 10.23 | 10.25 | Buy | 217.553 | 937 | LSE | |
10:50:57 | 10.25 | 100 | AT | 10.23 | 10.25 | Buy | 217.453 | 936 | LSE | |
10:50:57 | 10.25 | 100 | AT | 10.23 | 10.25 | Buy | 217.353 | 935 | LSE | |
10:50:57 | 10.25 | 100 | AT | 10.23 | 10.25 | Buy | 217.253 | 934 | LSE | |
10:50:57 | 10.25 | 300 | AT | 10.23 | 10.25 | Buy | 217.153 | 933 | LSE | |
10:50:57 | 10.25 | 200 | AT | 10.23 | 10.25 | Buy | 216.853 | 932 | LSE | |
10:50:12 | 10.205 | 29 | AT | 10.2 | 10.205 | Buy | 216.653 | 931 | LSE | |
10:50:02 | 10.205 | 83 | AT | 10.205 | 10.215 | Sell | 216.624 | 930 | LSE | |
10:49:59 | 10.205 | 100 | AT | 10.205 | 10.215 | Sell | 216.541 | 929 | LSE | |
10:49:26 | 10.2 | 60 | AT | 10.2 | 10.235 | Sell | 216.441 | 928 | LSE | |
10:49:17 | 10.2 | 70 | AT | 10.2 | 10.235 | Sell | 216.381 | 927 | LSE | |
10:48:48 | 10.24 | 10 | AT | 10.24 | 10.255 | Sell | 216.311 | 926 | LSE | |
10:48:29 | 10.24 | 100 | AT | 10.21 | 10.24 | Buy | 216.301 | 925 | LSE | |
10:48:29 | 10.24 | 100 | AT | 10.21 | 10.24 | Buy | 216.201 | 924 | LSE | |
10:48:29 | 10.24 | 100 | AT | 10.21 | 10.24 | Buy | 216.101 | 923 | LSE | |
10:48:29 | 10.24 | 198 | AT | 10.21 | 10.24 | Buy | 216.001 | 922 | LSE | |
10:48:29 | 10.24 | 2 | AT | 10.21 | 10.24 | Buy | 215.803 | 921 | LSE | |
10:46:38 | 10.2 | 10 | AT | 10.2 | 10.21 | Sell | 215.801 | 920 | LSE | |
10:46:38 | 10.2 | 20 | AT | 10.2 | 10.21 | Sell | 215.791 | 919 | LSE | |
10:46:20 | 10.22 | 28 | AT | 10.22 | 10.24 | Sell | 215.771 | 918 | LSE | |
10:45:52 | 10.22 | 7 | AT | 10.22 | 10.24 | Sell | 215.743 | 917 | LSE | |
10:45:52 | 10.23 | 10 | AT | 10.23 | 10.24 | Sell | 215.736 | 916 | LSE | |
10:45:52 | 10.23 | 10 | AT | 10.23 | 10.24 | Sell | 215.726 | 915 | LSE | |
10:45:52 | 10.23 | 10 | AT | 10.23 | 10.24 | Sell | 215.716 | 914 | LSE | |
10:45:52 | 10.23 | 9 | AT | 10.23 | 10.24 | Sell | 215.706 | 913 | LSE | |
10:45:52 | 10.23 | 5 | AT | 10.23 | 10.24 | Sell | 215.697 | 912 | LSE | |
10:45:34 | 10.24 | 10 | AT | 10.23 | 10.24 | Buy | 215.692 | 911 | LSE | |
10:44:32 | 10.24 | 172 | AT | 10.23 | 10.24 | Buy | 215.682 | 910 | LSE | |
10:43:09 | 10.24 | 116 | AT | 10.24 | 10.245 | Sell | 215.510 | 909 | LSE | |
10:42:53 | 10.25 | 252 | AT | 10.25 | 10.255 | Sell | 215.394 | 908 | LSE | |
10:42:53 | 10.25 | 2348 | AT | 10.25 | 10.255 | Sell | 215.142 | 907 | LSE | |
10:42:50 | 10.25 | 100 | AT | 10.25 | 10.265 | Sell | 212.794 | 906 | LSE | |
10:42:50 | 10.25 | 1300 | AT | 10.25 | 10.265 | Sell | 212.694 | 905 | LSE | |
10:42:40 | 10.24 | 961 | AT | 10.225 | 10.24 | Buy | 211.394 | 904 | LSE | |
10:42:38 | 10.23 | 131 | AT | 10.22 | 10.23 | Buy | 210.433 | 903 | LSE | |
10:42:35 | 10.23 | 300 | AT | 10.215 | 10.23 | Buy | 210.302 | 902 | LSE | |
10:42:35 | 10.23 | 200 | AT | 10.215 | 10.23 | Buy | 210.002 | 901 | LSE |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen