Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Strike | Gebot | Fragen | Letzter Preis | Mittelpreis | Änderung | Änderung % | Volumen | OPEN-INT | Letzte Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230,00 | 34,20 | 35,05 | 34,70 | 34,625 | -1,02 | -2,86 % | 413 | 486 | 07.3.2025 |
232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
235,00 | 29,70 | 30,65 | 30,12 | 30,175 | 0,42 | 1,41 % | 198 | 86 | 07.3.2025 |
237,50 | 27,05 | 28,35 | 25,90 | 27,70 | -3,05 | -10,54 % | 176 | 39 | 07.3.2025 |
240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
242,50 | 23,70 | 23,90 | 23,95 | 23,80 | -1,30 | -5,15 % | 1.126 | 125 | 07.3.2025 |
245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
247,50 | 19,85 | 20,10 | 20,00 | 19,975 | -1,78 | -8,17 % | 1.452 | 300 | 07.3.2025 |
250,00 | 18,05 | 18,30 | 18,25 | 18,175 | -1,66 | -8,34 % | 4.377 | 3.940 | 07.3.2025 |
252,50 | 16,35 | 16,55 | 16,55 | 16,45 | -2,05 | -11,02 % | 3.918 | 297 | 07.3.2025 |
255,00 | 14,75 | 14,95 | 14,90 | 14,85 | -2,10 | -12,35 % | 14.399 | 756 | 07.3.2025 |
257,50 | 13,20 | 13,40 | 13,50 | 13,30 | -1,70 | -11,18 % | 7.499 | 394 | 07.3.2025 |
260,00 | 11,80 | 12,00 | 11,95 | 11,90 | -1,96 | -14,09 % | 35.563 | 5.752 | 07.3.2025 |
262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
267,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
275,00 | 5,30 | 5,45 | 5,35 | 5,375 | -1,80 | -25,17 % | 25.352 | 3.530 | 07.3.2025 |
277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Strike | Gebot | Fragen | Letzter Preis | Mittelpreis | Änderung | Änderung % | Volumen | OPEN-INT | Letzte Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230,00 | 1,66 | 1,71 | 1,70 | 1,685 | -0,60 | -26,09 % | 11.516 | 3.641 | 07.3.2025 |
232,50 | 1,90 | 1,96 | 1,92 | 1,93 | -0,79 | -29,15 % | 2.177 | 352 | 07.3.2025 |
235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
240,00 | 2,94 | 3,00 | 2,99 | 2,97 | -0,92 | -23,53 % | 14.935 | 6.975 | 07.3.2025 |
242,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
250,00 | 5,25 | 5,35 | 5,27 | 5,30 | -1,23 | -18,92 % | 46.656 | 35.806 | 07.3.2025 |
252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
255,00 | 6,90 | 7,05 | 7,00 | 6,975 | -1,33 | -15,97 % | 17.852 | 3.313 | 07.3.2025 |
257,50 | 7,90 | 8,05 | 8,02 | 7,975 | -1,43 | -15,13 % | 12.895 | 699 | 07.3.2025 |
260,00 | 8,95 | 9,10 | 9,00 | 9,025 | -1,40 | -13,46 % | 33.523 | 10.053 | 07.3.2025 |
262,50 | 10,10 | 10,30 | 10,18 | 10,20 | -1,52 | -12,99 % | 13.319 | 1.729 | 07.3.2025 |
265,00 | 11,35 | 11,55 | 11,42 | 11,45 | -1,48 | -11,47 % | 16.151 | 14.738 | 07.3.2025 |
267,50 | 12,75 | 12,95 | 12,78 | 12,85 | -1,32 | -9,36 % | 3.621 | 2.416 | 07.3.2025 |
270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
272,50 | 15,75 | 15,95 | 15,80 | 15,85 | -1,20 | -7,06 % | 2.112 | 1.285 | 07.3.2025 |
275,00 | 17,40 | 17,65 | 17,55 | 17,525 | -1,15 | -6,15 % | 3.809 | 2.691 | 07.3.2025 |
277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen