Volumen | 88.804,25 |
|
|||||
News | - |
Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Ethereum | ETHUSD | Coinbase | 217.871.996.104 | Ethash |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
34,88 | 1,97% | 1.808,02 | 1.807,99 | 1.808,02 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
1.773,72 | 1.827,70 | 1.772,99 | 1.773,14 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
Coinbase | 17:53:59 | 0,012784 | 1.808,02 | USD |
News Ethereum
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
29.3.2023 | 14:52 | NEWSBTC | John E. Deaton Claims XRP Is The Top Altcoin With A Comeback.. |
29.3.2023 | 12:30 | NEWSBTC | Arbitrum, Optimism, And Polygon: Which Is The Ultimate.. |
29.3.2023 | 12:26 | Cointelegraph | ARB price to $2? Ethereum L2 rival Arbitrum will double in.. |
29.3.2023 | 07:08 | NEWSBTC | DOT Price (Polkadot) Prediction: Bulls Aim Fresh Surge To $7 |
29.3.2023 | 06:10 | NEWSBTC | Ethereum Price Breaking This Confluence Resistance Could.. |
28.3.2023 | 16:30 | NEWSBTC | Bitcoin In Free Fall As Regulators Turn Their Attention To.. |
28.3.2023 | 13:30 | NEWSBTC | Ethereum Pinned Below $2,000 Despite Network Burning Over 3.. |
Forum Ethereum
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
ETHUSD Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Monat | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Jahr | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |