Volumen | 43.581,87 |
|
|||||
News | - |
Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Ethereum | ETHUSD | Coinbase | 282.467.323.894 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
6,50 | 0,28% | 2.348,04 | 2.358,48 | 2.358,50 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
2.344,64 | 2.377,61 | 2.322,53 | 2.341,54 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
Coinbase | 00:32:48 | 0,501005 | 2.348,04 | USD |
News Ethereum
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
10.12.2023 | 21:00 | NEWSBTC | Why Are NFTs Bad? The Problem And Legal Issues |
10.12.2023 | 16:10 | NEWSBTC | Ethereum Rises: ETH Remains Steady At Over $2,300 Amid Bull.. |
10.12.2023 | 16:00 | NEWSBTC | Ethereums Future: Will Ethereum Recover? |
10.12.2023 | 14:29 | NEWSBTC | Crypto Market Experts Predict When Cardano (ADA) Price Will.. |
09.12.2023 | 21:00 | NEWSBTC | What Is A DAO |
09.12.2023 | 19:10 | NEWSBTC | Bitcoin Bull Signal Returns: Exchange Supply Hits Lowest.. |
09.12.2023 | 17:30 | NEWSBTC | Analyst Places XRP As The Top Coin For The 2024-2025 Bull.. |
Forum Ethereum
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
ETHUSD Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Monat | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Jahr | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |