Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Casper | CSPRBTC | Crypto | 507.981.915 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,00000000 | 0,00% | 0,00000205 | 0,00000204 | 0,00000206 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,00000205 | 0,00000205 | 0,00000205 | 0,00000205 | 0,00000123 - 0,00000220 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
OKEX | 14:45:36 | 697,52 | 0,00000199 | BTC |
Aktuelle News
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
29.7.2023 | 05:26 | NEWSBTC | Casper (CSPR) Spikes 15% Following Key Partnership – What’s.. |
03.5.2023 | 07:53 | NEWSBTC | Top 5 Cryptos To Watch This Week Amid US Banking Crisis |
30.4.2023 | 13:25 | NEWSBTC | Casper Notches 14% Rally In The Weekly Charts – Will CSPR.. |
15.3.2023 | 15:35 | COINTELEGRAPH | Tokenized mortgages can prevent another housing bubble.. |
12.1.2023 | 21:00 | COINTELEGRAPH | 90% of businesses adopting blockchain technology, data |