ADVFN ADVFN

Wir konnten keine Ergebnisse für:
Stelle sicher, dass deine Schreibweise korrekt ist oder versuche deine Suche zu erweitern.

Trends

Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.

Hot Features

Icon for alerts Registrieren Sie sich für Echtzeit-Benachrichtigungen, benutzerdefinierte Portfolios und Marktbewegungen.
139,62
0,00
(0,00%)
Geschlossen 05 Juni 10:00PM
0,00
0,00
(0,00%)
Nach Börsenschluss: -

Dividenden

Verkündigungsdatum Typ Währung Betrag Ex-Dividendendatum Stichtag Zahlungsdatum
2026-05-06 Quartalsweise 17 USD US$ 0,305 2026-06-30 2026-06-30 2026-07-07
2026-02-03 Quartalsweise 17 USD US$ 0,305 2026-03-31 2026-03-31 2026-04-07
2025-12-04 Quartalsweise Dividenden- oder Bardividende USD US$ 0,275 2025-12-31 2025-12-31 2026-01-07
2025-09-09 Quartalsweise 17 USD US$ 0,275 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-07
- Quartalsweise 17 USD US$ 0,275 2025-06-30 2025-06-30 2025-07-08
2025-02-04 Quartalsweise 17 USD US$ 0,275 2025-03-31 2025-03-31 2025-04-07
2024-12-05 Quartalsweise 17 USD US$ 0,25 2024-12-31 2024-12-31 2025-01-07
2024-09-10 Quartalsweise 17 USD US$ 0,25 2024-09-30 2024-09-30 2024-10-07
2024-05-07 Quartalsweise 17 USD US$ 0,25 2024-06-28 2024-06-28 2024-07-05
2024-02-05 Quartalsweise 17 USD US$ 0,25 2024-03-27 2024-03-29 2024-04-05
2023-11-28 Quartalsweise Dividenden- oder Bardividende USD US$ 0,225 2023-12-28 2023-12-29 2024-01-05
2023-09-12 Quartalsweise 17 USD US$ 0,225 2023-09-28 2023-09-29 2023-10-06
2023-05-09 Quartalsweise 17 USD US$ 0,225 2023-06-29 2023-06-30 2023-07-07
2023-02-06 Quartalsweise 17 USD US$ 0,225 2023-03-30 2023-03-31 2023-04-11
2022-11-29 Quartalsweise 17 USD US$ 0,2025 2022-12-29 2022-12-30 2023-01-06
2022-09-13 Quartalsweise 17 USD US$ 0,2025 2022-09-29 2022-09-30 2022-10-07
2022-05-10 Quartalsweise 17 USD US$ 0,2025 2022-06-29 2022-06-30 2022-07-07
2022-02-14 Quartalsweise 17 USD US$ 0,2025 2022-03-30 2022-03-31 2022-04-07
2021-12-02 Quartalsweise 17 USD US$ 0,1825 2021-12-30 2021-12-31 2022-01-07
2021-09-16 Quartalsweise 17 USD US$ 0,1825 2021-09-29 2021-09-30 2021-10-07
2021-05-11 Quartalsweise 17 USD US$ 0,1825 2021-06-29 2021-06-30 2021-07-07
2021-02-08 Quartalsweise 17 USD US$ 0,1825 2021-03-30 2021-03-31 2021-04-07
2020-12-02 Quartalsweise 17 USD US$ 0,165 2020-12-30 2020-12-31 2021-01-07
2020-09-10 Quartalsweise 17 USD US$ 0,165 2020-09-29 2020-09-30 2020-10-07
2020-06-17 Quartalsweise 17 USD US$ 0,165 2020-06-29 2020-06-30 2020-07-07
2020-02-04 Quartalsweise 17 USD US$ 0,165 2020-03-30 2020-03-31 2020-04-07
2019-12-03 Quartalsweise 17 USD US$ 0,15 2019-12-30 2019-12-31 2020-01-08
2019-09-11 Quartalsweise 17 USD US$ 0,15 2019-09-27 2019-09-30 2019-10-07
2019-05-22 Quartalsweise 17 USD US$ 0,15 2019-06-27 2019-06-28 2019-07-05
2019-02-05 Quartalsweise 17 USD US$ 0,15 2019-03-28 2019-03-29 2019-04-05
2018-12-04 Quartalsweise 17 USD US$ 0,135 2018-12-28 2018-12-31 2019-01-08
2018-09-12 Quartalsweise 17 USD US$ 0,135 2018-09-27 2018-09-28 2018-10-05
2018-05-15 Quartalsweise 17 USD US$ 0,135 2018-06-28 2018-06-29 2018-07-06
2018-02-06 Quartalsweise 17 USD US$ 0,135 2018-03-28 2018-03-29 2018-04-06
- Quartalsweise 17 USD US$ 0,1225 2017-12-28 2017-12-29 2018-01-05
2017-09-12 Quartalsweise 17 USD US$ 0,1225 2017-09-28 2017-09-29 2017-10-06
2017-05-15 Quartalsweise 17 USD US$ 0,1225 2017-06-28 2017-06-30 2017-07-07
2017-02-09 Quartalsweise 17 USD US$ 0,1225 2017-03-29 2017-03-31 2017-04-07
2016-12-06 Quartalsweise 17 USD US$ 0,11 2016-12-28 2016-12-30 2017-01-09
2016-09-16 Quartalsweise 17 USD US$ 0,11 2016-09-28 2016-09-30 2016-10-07
2016-05-17 Quartalsweise 17 USD US$ 0,11 2016-06-28 2016-06-30 2016-07-07
Dividendenangaben stammen nur aus offiziellen Unternehmensberichten.