Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9981 | Binance | 130.41653 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 130,14 | 1741188883 | WBTC/BTC | https://www.binance.com/en/trade/WBTC_BTC | BTC | 1 | https://www.binance.com/en/trade/WBTC_BTC | 52.5362118894 | Kürzlich |
88191.69 | Binance | 115.69165 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 10.220.527,46 | 1741188883 | WBTC/USDT | https://www.binance.com/en/trade/WBTC_USDT | USDT | 2 | https://www.binance.com/en/trade/WBTC_USDT | 46.6045296423 | Kürzlich |
88277.6 | OKX | 0.684533 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 60.797,37 | 1741188884 | WBTC/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/WBTC-USDT | USDT | 3 | https://www.okx.com/trade-spot/WBTC-USDT | 0.2757531636 | Kürzlich |
0.9984 | OKX | 0.6544 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,653174 | 1741188634 | WBTC/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/WBTC-BTC | BTC | 4 | https://www.okx.com/trade-spot/WBTC-BTC | 0.263614566807 | Kürzlich |
40.37 | Binance | 0.45194 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 18,30 | 1741188884 | WBTC/ETH | https://www.binance.com/en/trade/WBTC_ETH | ETH | 5 | https://www.binance.com/en/trade/WBTC_ETH | 0.182056796031 | Kürzlich |
88556.2 | Gate.io | 0.1472 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 13.048,80 | 1741188007 | WBTC/USDT | https://gate.io/trade/WBTC_USDT | USDT | 6 | https://gate.io/trade/WBTC_USDT | 0.0592971641718 | 15 Minutes vor |
0.9982 | Crypto.com | 0.05611 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC 0,055919 | 1741188024 | WBTC/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/WBTC_BTC | BTC | 7 | https://crypto.com/exchange/trade/WBTC_BTC | 0.0226030155005 | 14 Minutes vor |
88841.7 | Kraken | 0.05509315 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 4.889,84 | 1741188848 | WBTC/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/WBTC/USD | USD | 8 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/WBTC/USD | 0.022193393752 | Kürzlich |
0.99214 | Kucoin | 0.0469 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,046534 | 1741188869 | WBTC/BTC | https://trade.kucoin.com/WBTC-BTC | BTC | 9 | https://trade.kucoin.com/WBTC-BTC | 0.0188929143998 | Kürzlich |
40.4473 | HitBTC | 0.02195 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0,886948 | 1741188336 | WBTC/ETH | https://hitbtc.com/WBTC-to-ETH | ETH | 10 | https://hitbtc.com/WBTC-to-ETH | 0.00884220620632 | 9 Minutes vor |
0.99835 | HitBTC | 0.007415 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,007404 | 1741188301 | WBTC/BTC | https://hitbtc.com/WBTC-to-BTC | BTC | 11 | https://hitbtc.com/WBTC-to-BTC | 0.00298701407835 | 10 Minutes vor |
0.99751 | Bitfinex | 0.00281782 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | BTC 0,002811 | 1741186807 | WBT/BTC | https://www.bitfinex.com/t/WBT:BTC | BTC | 12 | https://www.bitfinex.com/t/WBT:BTC | 0.00113511368985 | 35 Minutes vor |
88675 | Bitfinex | 0.00278468 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 246,77 | 1741188883 | WBT/USD | https://www.bitfinex.com/t/WBT:USD | USD | 13 | https://www.bitfinex.com/t/WBT:USD | 0.00112176377124 | Kürzlich |
90624.58 | Crypto.com | 0.00189 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 165,28 | 1741185844 | WBTC/USD | https://crypto.com/exchange/trade/WBTC_USD | USD | 14 | https://crypto.com/exchange/trade/WBTC_USD | 0.000761356251934 | 51 Minutes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | WBTC/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-WBTC | BTC | 15 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-WBTC | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | WBTC/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-WBTC | ETH | 16 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-WBTC | 0 | - | |||
26.22616462 | Mercatox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/MRTX.png | ETH 0,00000000 | 1733356921 | WBTC/ETH | https://mercatox.com/exchange/WBTC/ETH | ETH | 17 | https://mercatox.com/exchange/WBTC/ETH | 0 | 3 Monats vor |
28.94 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | ETH 0,00000000 | 1740787320 | WBTC/ETH | https://tidex.com/exchange/WBTC/ETH | ETH | 18 | https://tidex.com/exchange/WBTC/ETH | 0 | 5 Tags vor |
0.93 | Mercatox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/MRTX.png | BTC 0,00000000 | 1733411994 | WBTC/BTC | https://mercatox.com/exchange/WBTC/BTC | BTC | 19 | https://mercatox.com/exchange/WBTC/BTC | 0 | 3 Monats vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | WBTC/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-WBTC | USDT | 20 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-WBTC | 0 | - | |||
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ - | WBTC/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/WBTC_USDT | USDT | 21 | https://crypto.com/exchange/trade/WBTC_USDT | 0 | - | |||
0.9941 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | BTC 0,00000000 | 1741188849 | WBTC/BTC | https://www.bitstamp.net/markets/wbtc/btc | BTC | 22 | https://www.bitstamp.net/markets/wbtc/btc | 0 | Kürzlich |
1.00016 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | BTC 0,00000000 | 1741132939 | WBTC/BTC | https://www.lbank.info/exchange/wbtc/btc | BTC | 23 | https://www.lbank.info/exchange/wbtc/btc | 0 | 16 Stundes vor |
0.9982 | Coinbase | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 0,00000000 | 1741132939 | WBTC/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/WBTC-BTC | BTC | 24 | https://pro.coinbase.com/trade/WBTC-BTC | 0 | 16 Stundes vor |
100075.02 | Coinbase | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 0,00000000 | 1741132939 | WBTC/USD | https://pro.coinbase.com/trade/WBTC-USD | USD | 25 | https://pro.coinbase.com/trade/WBTC-USD | 0 | 16 Stundes vor |
0.9978 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | BTC 0,00000000 | 1740787320 | WBTC/BTC | https://tidex.com/exchange/WBTC/BTC | BTC | 26 | https://tidex.com/exchange/WBTC/BTC | 0 | 5 Tags vor |
43808.2 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 0,00000000 | 1741132924 | WBTC/USDT | https://cex.io/wbtc-usdt | USDT | 27 | https://cex.io/wbtc-usdt | 0 | 16 Stundes vor |
12.445 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | ETH 0,00000000 | 1741132924 | WBTC/ETH | https://cex.io/wbtc-eth | ETH | 28 | https://cex.io/wbtc-eth | 0 | 16 Stundes vor |
0 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | WBTC/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/WBTC-BTC | BTC | 29 | https://exchange.latoken.com/exchange/WBTC-BTC | 0 | - | |
0 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | ETH 0,00000000 | WBTC/ETH | https://exchange.latoken.com/exchange/WBTC-ETH | ETH | 30 | https://exchange.latoken.com/exchange/WBTC-ETH | 0 | - | |
18.2386594 | SushiSwap | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/SUSHI.png | ETH 0,00000000 | 1741132921 | WBTC/ETH | https://analytics.sushi.com/tokens/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | ETH | 31 | https://analytics.sushi.com/tokens/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | 0 | 16 Stundes vor |
0.913253 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | BTC 0,00000000 | 1741132930 | WBTC/BTC | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/WBTC_BTC | BTC | 32 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/WBTC_BTC | 0 | 16 Stundes vor |
21696.23 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 0,00000000 | 1741132938 | WBTC/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/wbtc_usdt | USDT | 33 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/wbtc_usdt | 0 | 16 Stundes vor |
0.995 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1741132938 | WBTC/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/wbtc_btc | BTC | 34 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/wbtc_btc | 0 | 16 Stundes vor |
12.7046 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1741132938 | WBTC/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/wbtc_eth | ETH | 35 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/wbtc_eth | 0 | 16 Stundes vor |
62066.6 | SushiSwap | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/SUSHI.png | $ 0,00000000 | 1741132921 | WBTC/USDT | https://analytics.sushi.com/tokens/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | USDT | 36 | https://analytics.sushi.com/tokens/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | 0 | 16 Stundes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | WBTC/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_WBTC | BTC | 37 | https://poloniex.com/exchange#BTC_WBTC | 0 | - | |||
0.9969 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0,00000000 | 1741132931 | WBTC/BTC | https://gate.io/trade/WBTC_BTC | BTC | 38 | https://gate.io/trade/WBTC_BTC | 0 | 16 Stundes vor |
15.8 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 0,00000000 | 1741132929 | WBTC/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/WBTC-ETH | ETH | 39 | https://www.okx.com/trade-spot/WBTC-ETH | 0 | 16 Stundes vor |
0.996 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | BTC 0,00000000 | 1741132924 | WBTC/BTC | https://cex.io/wbtc-btc | BTC | 40 | https://cex.io/wbtc-btc | 0 | 16 Stundes vor |
87209.2 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1741132920 | WBTC/USD | https://hitbtc.com/WBTC-to-USD | USD | 41 | https://hitbtc.com/WBTC-to-USD | 0 | 16 Stundes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | WBTC/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_WBTC | USDT | 42 | https://poloniex.com/exchange#USDT_WBTC | 0 | - | |||
69621 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1741132924 | WBTC/USD | https://cex.io/wbtc-usd | USD | 43 | https://cex.io/wbtc-usd | 0 | 16 Stundes vor |
18.0164 | Kucoin | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | ETH 0,00000000 | 1741132938 | WBTC/ETH | https://trade.kucoin.com/WBTC-ETH | ETH | 44 | https://trade.kucoin.com/WBTC-ETH | 0 | 16 Stundes vor |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88771.4 | 70.3 | 0.0791921722537 | 78328 | 94622.6 | 1.15167628 | CX |
4 | 98204.7 | -9363 | -9.53416689833 | 78328 | 99977.9 | 0.55678833 | CX |
12 | 96544.49 | -7702.79 | -7.97848743103 | 78328 | 108500 | 1.70776105 | CX |
26 | 57906.21 | 30935.49 | 53.4234411128 | 52499.22 | 108500 | 4.84068441 | CX |
52 | 68049 | 20792.7 | 30.5554820791 | 48799.1 | 108500 | 5.97299477 | CX |
156 | 39134.58 | 49707.12 | 127.015851454 | 9449 | 108500 | 7.81233802 | CX |
260 | 8696.2008324 | 80145.4991676 | 921.615090454 | 4179.03078563 | 109800.198902 | 21.08491806 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741132200 | 87228.3 | 1 | 1.23 | 86168.8 | 88932.1 | 81172.2 | 3 |
1741045800 | 86168.8 | -7 | -8.37 | 94115.7 | 94175.6 | 85312.3 | 1 |
1740959400 | 94039.3 | 8 | 9.65 | 85765.3 | 94622.6 | 84960.5 | 0 |
1740873000 | 85765.3 | 1 | 1.99 | 84590.8 | 86212 | 83991.2 | 0 |
1740786600 | 84089.3 | -200.7 | -0.24 | 84290 | 84971.5 | 78328 | 1 |
1740700200 | 84290 | 435.7 | 0.52 | 83854.4 | 86851.3 | 82701.6 | 0 |
1740613800 | 83854.3 | -4 | -5.54 | 88771.4 | 89482.1 | 83130.4 | 1 |
1740527400 | 88771.4 | -2 | -3.13 | 91480.29 | 97676 | 86204.7 | 0 |
1740441000 | 91635.1 | -4 | -4.72 | 96198.5 | 96297.56 | 91498.82 | 0 |
1740354600 | 96170.6 | -503.8 | -0.52 | 96674.4 | 96949.2 | 95237.6 | 0 |
1740268200 | 96674.4 | 475.9 | 0.49 | 96198.5 | 96835.7 | 95958 | 0 |
1740181800 | 96198.5 | -2 | -2.44 | 98784.6 | 99930.5 | 95115.8 | 0 |
1740095400 | 98604.8 | 1 | 1.84 | 96827.5 | 99299.6 | 96753.6 | 0 |
1740009000 | 96827.5 | 1 | 1.19 | 95686.7 | 96843.9 | 95134.2 | 0 |
1739922600 | 95686.7 | -510.7 | -0.53 | 96197.4 | 96626.6 | 93547.2 | 0 |
1739836200 | 96197.4 | -348.1 | -0.36 | 96449.4 | 97151.1 | 94853.2 | 0 |
1739749800 | 96545.5 | -1 | -1.08 | 97597.9 | 98063.9 | 96545.5 | 0 |
1739663400 | 97597.9 | 306.1 | 0.31 | 97291.8 | 98412.1 | 97291.8 | 0 |
1739577000 | 97291.8 | 701.5 | 0.73 | 96590.3 | 98997.4 | 96545.6 | 0 |
1739490600 | 96590.3 | -1 | -1.08 | 98147.8 | 98204.6 | 95562.3 | 0 |
1739404200 | 97649.7 | 2 | 2.18 | 95564.1 | 98203.6 | 94445.9 | 0 |
1739317800 | 95564.1 | -1 | -1.67 | 97248 | 98230.6 | 94702.8 | 0 |
1739231400 | 97184 | 530.5 | 0.55 | 96822.8 | 98203.4 | 95095.6 | 0 |
1739145000 | 96653.5 | 235.7 | 0.24 | 96417.8 | 97208.6 | 95040.2 | 0 |
1739058600 | 96417.8 | 290.2 | 0.30 | 96227.2 | 96786.1 | 95471.7 | 1 |
1738972200 | 96127.6 | -739.4 | -0.76 | 96634.3 | 99977.9 | 95634.7 | 0 |
1738885800 | 96867 | 638.4 | 0.66 | 96228.6 | 98847.7 | 95852.7 | 0 |
1738799400 | 96228.6 | -1 | -1.14 | 98204.7 | 98948.1 | 96228.6 | 0 |
1738713000 | 97340.02 | -4 | -3.98 | 101087.65 | 101473.9 | 94639.93 | 0 |
1738626600 | 101373.7 | 4 | 4.35 | 96822.8 | 102063.9 | 89929.76 | 3 |
1738540200 | 97145.6 | -3 | -3.75 | 100932.6 | 101418.9 | 96449.5 | 0 |
1738453800 | 100932.6 | -1 | -1.23 | 102310 | 102548.6 | 100458.2 | 0 |
1738367400 | 102191.2 | -2 | -2.69 | 104337.3 | 105541.4 | 101241.2 | 0 |
1738281000 | 105021.1 | 1 | 1.19 | 103532.1 | 106020.5 | 103532.1 | 0 |
1738194600 | 103789.9 | 2 | 2.83 | 100957.8 | 104335.2 | 100830.8 | 0 |
1738108200 | 100930 | -959.6 | -0.94 | 101889.6 | 103138.9 | 100139.45 | 0 |
1738021800 | 101889.6 | -946.2 | -0.92 | 98965.4 | 102375.2 | 97849.5 | 3 |
1737935400 | 102835.8 | -1 | -1.87 | 104799.4 | 105502.7 | 102835.8 | 0 |
1737849000 | 104799.4 | 200.5 | 0.19 | 104598.9 | 105102.4 | 103913.8 | 0 |
1737762600 | 104598.9 | 599.9 | 0.58 | 103556.2 | 106696 | 102849.1 | 0 |
1737676200 | 103999 | 323.6 | 0.31 | 103675.4 | 106398.6 | 101188.5 | 0 |
1737589800 | 103675.4 | -2 | -2.17 | 106020.2 | 106138 | 103432.2 | 0 |
1737503400 | 105979.7 | 3 | 3.50 | 101422.1 | 106557.6 | 100025.9 | 0 |
1737417000 | 102399 | 2 | 3.00 | 106924.2 | 108454.22 | 98511.3 | 2 |
1737330600 | 99417 | -3 | -3.60 | 103132.7 | 105923.5 | 99417 | 2 |
1737244200 | 103132.7 | -1 | -1.27 | 103758.8 | 104500 | 101429.1 | 0 |
1737157800 | 104463.4 | 5 | 5.14 | 99355.9 | 105195.1 | 99355.9 | 0 |
1737071400 | 99355.9 | -285 | -0.29 | 99841.6 | 100125.1 | 97250.1 | 1 |
1736985000 | 99640.9 | 3 | 3.43 | 96333.8 | 100185.7 | 95991.3 | 1 |
1736898600 | 96333.8 | 2 | 2.63 | 94169.1 | 96779.8 | 94026.1 | 0 |
1736812200 | 93860.9 | -332 | -0.35 | 94108.8 | 95707.6 | 89600 | 3 |
1736725800 | 94192.9 | -94.8 | -0.10 | 94287.7 | 95169.4 | 93644.5 | 0 |
1736639400 | 94287.7 | -342.3 | -0.36 | 94630 | 94797.2 | 93586.85 | 0 |
1736553000 | 94630 | 2 | 3.08 | 92143.12 | 95787.7 | 92143.12 | 2 |
1736466600 | 91799.3 | -2 | -2.72 | 94366.3 | 95001.9 | 90879.3 | 1 |
1736380200 | 94366.3 | -2 | -2.97 | 97255.4 | 97255.4 | 92767.3 | 1 |
1736293800 | 97255.4 | -4 | -4.24 | 101797.2 | 102097.2 | 95855.85 | 1 |
1736207400 | 101566.2 | 3 | 3.46 | 97295.3 | 102019.1 | 97295.3 | 4 |
1736121000 | 98173.2 | 173.2 | 0.18 | 98000 | 98442.2 | 96911.5 | 0 |
1736034600 | 98000 | 114.3 | 0.12 | 97885.7 | 98000 | 97308.3 | 0 |
1735948200 | 97885.7 | 1 | 1.13 | 96832.9 | 98740.9 | 95699.8 | 4 |
1735861800 | 96788.7 | 2 | 2.76 | 94448.7 | 97804.1 | 94448.7 | 1 |
1735775400 | 94190.6 | 531.3 | 0.57 | 93659.3 | 94939.9 | 92527.4 | 0 |
1735689000 | 93659.3 | 1 | 1.31 | 92445.8 | 96029.7 | 92006.7 | 1 |
1735602600 | 92445.8 | -704.9 | -0.76 | 93781.2 | 94947.6 | 90655.8 | 5 |
1735516200 | 93150.7 | -1 | -1.71 | 94775.2 | 95667.6 | 93110.1 | 0 |
1735429800 | 94775.2 | 942.7 | 1.00 | 93832.5 | 95217.9 | 93832.5 | 0 |
1735343400 | 93832.5 | -1 | -1.41 | 95617 | 96995.1 | 93202.7 | 0 |
1735257000 | 95176.1 | -3 | -3.43 | 98551.5 | 99170.3 | 94377.8 | 0 |
1735170600 | 98551.5 | -66.9 | -0.07 | 98618.4 | 98996.2 | 97525.6 | 0 |
1735084200 | 98618.4 | 3 | 4.15 | 94095.94 | 98962.1 | 84548.64 | 0 |
1734997800 | 94685.5 | -395.6 | -0.42 | 95131.1 | 96101.8 | 85562.12 | 3 |
1734911400 | 95081.1 | -1 | -1.53 | 97029.9 | 97165 | 94175.6 | 0 |
1734825000 | 96557.1 | -787.4 | -0.81 | 97344.5 | 99483.2 | 96449.4 | 0 |
1734738600 | 97344.5 | -279.7 | -0.29 | 100075.02 | 100075.02 | 92623.6 | 1 |
1734652200 | 97624.2 | -2 | -2.34 | 100110 | 102443.9 | 95549.7 | 6 |
1734565800 | 99958.7 | -5 | -5.53 | 105847.6 | 106164.29 | 99943.5 | 4 |
1734479400 | 105810.58 | 410.48 | 0.39 | 105778 | 108500 | 104619.6 | 5 |
1734393000 | 105400.1 | 829.7 | 0.79 | 104146.97 | 108350.06 | 102413.4 | 4 |
1734306600 | 104570.4 | 3 | 3.34 | 100719.3 | 105054.2 | 100454.9 | 2 |
1734220200 | 101187.67 | 381.37 | 0.38 | 101030.48 | 102507.2 | 100416.97 | 7 |
1734133800 | 100806.3 | 1 | 1.01 | 99662.86 | 102445.53 | 98693 | 3 |
1734047400 | 99801.49 | -1 | -1.22 | 100914.16 | 102240.1 | 99138.48 | 5 |
1733961000 | 101030.87 | 4 | 4.78 | 96544.49 | 101789.81 | 95587.09 | 29 |
1733874600 | 96419.05 | -890.64 | -0.92 | 97128.5 | 98098 | 94154.99 | 14 |
1733788200 | 97309.69 | -3 | -3.33 | 100929.99 | 100929.99 | 94201.21 | 4 |
1733701800 | 100664.99 | 1 | 1.09 | 99563.74 | 100664.99 | 98448.22 | 1 |
1733615400 | 99576.54 | -109.92 | -0.11 | 99544.36 | 100378.99 | 98838.6 | 2 |
1733529000 | 99686.46 | 2 | 3.08 | 96774.64 | 101820.95 | 96107.17 | 8 |
1733442600 | 96706.26 | -1 | -1.96 | 98598.49 | 104119.02 | 92473.59 | 23 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen