Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.92 | Kucoin | 12423.242 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 2.691.604,90 | 1743351441 | XMR/USDT | https://trade.kucoin.com/XMR-USDT | USDT | 1 | https://trade.kucoin.com/XMR-USDT | 57.782044582 | 15 Minutes vor |
0.002621 | Kucoin | 5279.5457 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 13,76 | 1743351433 | XMR/BTC | https://trade.kucoin.com/XMR-BTC | BTC | 2 | https://trade.kucoin.com/XMR-BTC | 24.5558240764 | 15 Minutes vor |
0.11948 | Kucoin | 2273.9439 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | ETH 269,06 | 1743351434 | XMR/ETH | https://trade.kucoin.com/XMR-ETH | ETH | 3 | https://trade.kucoin.com/XMR-ETH | 10.5763960653 | 15 Minutes vor |
216.99 | Kraken | 555.43241497 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 120.275,38 | 1743352154 | XMR/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XMR/USD | USD | 4 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XMR/USD | 2.58338528414 | Kürzlich |
216.64 | HTX | 506.87238969 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 109.853,34 | 1743352321 | XMR/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xmr_usdt | USDT | 5 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xmr_usdt | 2.35752656339 | Kürzlich |
217.11 | Bitfinex | 381.67029971 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 82.865,75 | 1743352320 | XMR/USD | https://www.bitfinex.com/t/XMR:USD | USD | 6 | https://www.bitfinex.com/t/XMR:USD | 1.77519606182 | Kürzlich |
0.00262 | Bitfinex | 68.84816538 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | BTC 0,179325 | 1743352320 | XMR/BTC | https://www.bitfinex.com/t/XMR:BTC | BTC | 7 | https://www.bitfinex.com/t/XMR:BTC | 0.320221385157 | Kürzlich |
200.87 | Kraken | 7.31537366 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | € 1.464,11 | 1743352153 | XMR/EUR | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XMR/EUR | EUR | 8 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XMR/EUR | 0.0340247132718 | Kürzlich |
0.002618 | HitBTC | 3.306 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,008617 | 1743352218 | XMR/BTC | https://hitbtc.com/XMR-to-BTC | BTC | 9 | https://hitbtc.com/XMR-to-BTC | 0.0153766174231 | Kürzlich |
0.1185 | HitBTC | 0.001 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0,000119 | 1743352151 | XMR/ETH | https://hitbtc.com/XMR-to-ETH | ETH | 10 | https://hitbtc.com/XMR-to-ETH | 4.65112444739E-6 | Kürzlich |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | XMR/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_XMR | BTC | 11 | https://poloniex.com/exchange#BTC_XMR | 0 | - | |||
215.64 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1743292921 | XMR/USD | https://hitbtc.com/XMR-to-USD | USD | 12 | https://hitbtc.com/XMR-to-USD | 0 | 17 Stundes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | XMR/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_XMR | USDT | 13 | https://poloniex.com/exchange#USDT_XMR | 0 | - | |||
0.00222 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0,00000000 | 1743292929 | XMR/BTC | https://gate.io/trade/XMR_BTC | BTC | 14 | https://gate.io/trade/XMR_BTC | 0 | 16 Stundes vor |
0.04009 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | ETH 0,00000000 | 1743292921 | XMR/ETH | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/XMR | ETH | 15 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/XMR | 0 | 17 Stundes vor |
0.0200013 | Mercatox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/MRTX.png | BTC 0,00000000 | 1733356920 | XMR/BTC | https://mercatox.com/exchange/XMR/BTC | BTC | 16 | https://mercatox.com/exchange/XMR/BTC | 0 | 4 Monats vor |
229.24 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 0,00000000 | 1743292929 | XMR/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/XMR-USDT | USDT | 17 | https://exchange.latoken.com/exchange/XMR-USDT | 0 | 16 Stundes vor |
118.5 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 0,00000000 | 1743292921 | XMR/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/XMR | USDT | 18 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/XMR | 0 | 17 Stundes vor |
229.34 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 0,00000000 | 1743292929 | XMR/USDT | https://gate.io/trade/XMR_USDT | USDT | 19 | https://gate.io/trade/XMR_USDT | 0 | 16 Stundes vor |
SouthXchange | /cdn/crypto/logos/exchanges/SOTX.png | BTC - | XMR/BTC | https://www.southxchange.com/Market/Book/XMR/BTC | BTC | 20 | https://www.southxchange.com/Market/Book/XMR/BTC | 0 | - | |||
0.0061165 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | BTC 0,00000000 | 1743292929 | XMR/BTC | https://exmo.com/en/trade#?pair=XMR_BTC | BTC | 21 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XMR_BTC | 0 | 16 Stundes vor |
198.63 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | US$ 0,00000000 | 1743292929 | XMR/USD | https://exmo.com/en/trade#?pair=XMR_USD | USD | 22 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XMR_USD | 0 | 16 Stundes vor |
165.18 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | € 0,00000000 | 1743292929 | XMR/EUR | https://exmo.com/en/trade#?pair=XMR_EUR | EUR | 23 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XMR_EUR | 0 | 16 Stundes vor |
118.7 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 0,00000000 | 1743292937 | XMR/USDT | https://www.binance.com/en/trade/XMR_USDT | USDT | 24 | https://www.binance.com/en/trade/XMR_USDT | 0 | 16 Stundes vor |
0.04032 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 0,00000000 | 1743292945 | XMR/ETH | https://www.binance.com/en/trade/XMR_ETH | ETH | 25 | https://www.binance.com/en/trade/XMR_ETH | 0 | 16 Stundes vor |
Kraken | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | $ - | XMR/USDT | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XMR/USDT | USDT | 26 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XMR/USDT | 0 | - | |||
0.002287 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,00000000 | 1743292937 | XMR/BTC | https://www.binance.com/en/trade/XMR_BTC | BTC | 27 | https://www.binance.com/en/trade/XMR_BTC | 0 | 16 Stundes vor |
0.10154853 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | ETH 0,00000000 | 1743292929 | XMR/ETH | https://exmo.com/en/trade#?pair=XMR_ETH | ETH | 28 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XMR_ETH | 0 | 16 Stundes vor |
159 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 0,00000000 | 1743292929 | XMR/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/XMR-USDT | USDT | 29 | https://www.okx.com/trade-spot/XMR-USDT | 0 | 16 Stundes vor |
141.79 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1743352147 | XMR/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/XMR_USDT | USDT | 30 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/XMR_USDT | 0 | Kürzlich |
SouthXchange | /cdn/crypto/logos/exchanges/SOTX.png | $ - | XMR/USDT | https://www.southxchange.com/Market/Book/XMR/USDT | USDT | 31 | https://www.southxchange.com/Market/Book/XMR/USDT | 0 | - | |||
0.104865 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1743292939 | XMR/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xmr_eth | ETH | 32 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xmr_eth | 0 | 16 Stundes vor |
0.007407 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1743292939 | XMR/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xmr_btc | BTC | 33 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xmr_btc | 0 | 16 Stundes vor |
0.003669 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1743292929 | XMR/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/XMR-BTC | BTC | 34 | https://www.okx.com/trade-spot/XMR-BTC | 0 | 16 Stundes vor |
0.07009 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 0,00000000 | 1743292928 | XMR/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/XMR-ETH | ETH | 35 | https://www.okx.com/trade-spot/XMR-ETH | 0 | 16 Stundes vor |
0.0026 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | 1743292929 | XMR/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/XMR-BTC | BTC | 36 | https://exchange.latoken.com/exchange/XMR-BTC | 0 | 16 Stundes vor |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214.51 | 2.48 | 1.15612325766 | 212.85 | 228.34 | 2132.59747899 | CX |
4 | 223.39 | -6.4 | -2.86494471552 | 197.08 | 235.01 | 2882.15896606 | CX |
12 | 194.37 | 22.62 | 11.6375983948 | 130.8 | 242.59 | 3336.98402606 | CX |
26 | 152.95 | 64.04 | 41.8698921216 | 130.8 | 242.59 | 4347.54572236 | CX |
52 | 132.54 | 84.45 | 63.7166138524 | 105.55 | 242.59 | 4581.22069192 | CX |
156 | 221.44 | -4.45 | -2.00957369942 | 97.3 | 289.51 | 6547.42413858 | CX |
260 | 44.12 | 172.87 | 391.817769719 | 43.86 | 517.6 | 8729.55831179 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results Found for the Dates Provided |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen