Volumen | 0,300300 |
|
|||||
News | - |
Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Ethereum | ETHUSD | Gate.io | 221.890.849.369 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
-1,11 | -0,06% | 1.848,19 | 1.848,08 | 1.848,19 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
1.847,16 | 1.848,19 | 1.847,12 | 1.849,30 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
Gate.io | 02:04:01 | 0,022800 | 1.848,19 | USD |
News Ethereum
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
08.6.2023 | 17:00 | Cointelegraph | Subsocial chat program implements Ethereum usernames,.. |
07.6.2023 | 21:11 | Cointelegraph | Price analysis 6/7: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
07.6.2023 | 19:20 | Cointelegraph | Security or not, Ethereum price looks poised to hold the.. |
07.6.2023 | 16:40 | Cointelegraph | What asset freeze? Binance BTC outflows muted as users shun.. |
06.6.2023 | 17:55 | Cointelegraph | Why is Ethereum (ETH) price up today? |
06.6.2023 | 11:14 | Cointelegraph | Binance sees $778M net outflows on Ethereum blockchain amid.. |
05.6.2023 | 22:21 | Cointelegraph | Price analysis 6/5: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE,.. |
Forum Ethereum
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
ETHUSD Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Monat | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Jahr | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |