# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit |
---|
| Uniswap (v3) | | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH - | | wOMI/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x04969cd041c0cafb6ac462bd65b536a5bdb3a670 | ETH | 1 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x04969cd041c0cafb6ac462bd65b536a5bdb3a670 | 0 | - |
| Uniswap (v2) | | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | | WOMI/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0x04969cd041c0cafb6ac462bd65b536a5bdb3a670 | ETH | 2 | https://v2.info.uniswap.org/token/0x04969cd041c0cafb6ac462bd65b536a5bdb3a670 | 0 | - |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen |
---|
1 | 0.00065351 | -4.665E-5 | -7.13837584735 | 0.00059544 | 0.0006936 | 0 | CX |
4 | 0.00073081 | -0.00012395 | -16.9606327226 | 0.00058513 | 0.00105804 | 0 | CX |
12 | 0.00120632 | -0.00059946 | -49.6932820479 | 0.00058513 | 0.00123213 | 0 | CX |
26 | 0.00087747 | -0.00027061 | -30.8398007909 | 0.00058513 | 0.00135465 | 0 | CX |
52 | 0.00115875 | -0.00055189 | -47.6280474649 | 0.00058513 | 0.00135465 | 0 | CX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00135465 | 0.0467653 | CX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00135465 | 0.0467653 | CX |
Dealing Premium License digital collectible NFT's on
Veve
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|
No Results Found for the Dates Provided |