Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 | Binance | 966645.73 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 6.038.159,95 | 1743005979 | ICP/USDT | https://www.binance.com/en/trade/ICP_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/ICP_USDT | 45.1196318481 | Kürzlich |
6.2 | OKX | 416783.019121 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 2.599.233,22 | 1743005979 | ICP/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/ICP-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/ICP-USDT | 19.4539693288 | Kürzlich |
6.19 | Coinbase | 306329.5874 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 1.910.947,30 | 1743005978 | ICP/USD | https://pro.coinbase.com/trade/ICP-USD | USD | 3 | https://pro.coinbase.com/trade/ICP-USD | 14.2983905879 | Kürzlich |
6.19 | Coinbase | 123094.2879 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | $ 764.677,25 | 1743005979 | ICP/USDT | https://pro.coinbase.com/trade/ICP-USDT | USDT | 4 | https://pro.coinbase.com/trade/ICP-USDT | 5.74560956541 | Kürzlich |
6.18 | Gate.io | 114240.01 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 712.004,64 | 1743004394 | ICP/USDT | https://gate.io/trade/ICP_USDT | USDT | 5 | https://gate.io/trade/ICP_USDT | 5.33232293233 | 26 Minutes vor |
6.2 | Kucoin | 64744.8713 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 404.459,18 | 1743005686 | ICP/USDT | https://trade.kucoin.com/ICP-USDT | USDT | 6 | https://trade.kucoin.com/ICP-USDT | 3.02206347832 | Kürzlich |
5.74 | Bitvavo | 58021.643937 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 335.752,07 | 1743005979 | ICP/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/ICP-EUR | EUR | 7 | https://account.bitvavo.com/markets/ICP-EUR | 2.70824680895 | Kürzlich |
7.15E-5 | Binance | 27660.14 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 1,97 | 1743005979 | ICP/BTC | https://www.binance.com/en/trade/ICP_BTC | BTC | 8 | https://www.binance.com/en/trade/ICP_BTC | 1.29107830815 | Kürzlich |
6.19 | Kraken | 10483.1286882 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 65.616,88 | 1743005355 | ICP/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/ICP/USD | USD | 9 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/ICP/USD | 0.489315674138 | 10 Minutes vor |
0.003077 | Binance | 8787.673 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 26,56 | 1743005979 | ICP/ETH | https://www.binance.com/en/trade/ICP_ETH | ETH | 10 | https://www.binance.com/en/trade/ICP_ETH | 0.410177749982 | Kürzlich |
5.75 | Binance | 8196.63 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 47.389,65 | 1743005979 | ICP/EUR | https://www.binance.com/en/trade/ICP_EUR | EUR | 11 | https://www.binance.com/en/trade/ICP_EUR | 0.38258993602 | Kürzlich |
4.8 | Coinbase | 7078.1279 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 34.246,94 | 1743005980 | ICP/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/ICP-GBP | GBP | 12 | https://pro.coinbase.com/trade/ICP-GBP | 0.330382181507 | Kürzlich |
7.15E-5 | HitBTC | 5558.8203 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,394292 | 1743005881 | ICP/BTC | https://hitbtc.com/ICP-to-BTC | BTC | 13 | https://hitbtc.com/ICP-to-BTC | 0.259466232211 | Kürzlich |
6.2 | DigiFinex | 5427.78 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 33.869,93 | 1743005620 | ICP/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/ICP | USDT | 14 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/ICP | 0.253349730674 | 6 Minutes vor |
6.36 | Crypto.com | 5333.91 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 32.883,02 | 1741219321 | ICP/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/ICP_USDT | USDT | 15 | https://crypto.com/exchange/trade/ICP_USDT | 0.248968208354 | 21 Tags vor |
5.75 | Coinbase | 3242.6951 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 18.750,59 | 1743005979 | ICP/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/ICP-EUR | EUR | 16 | https://pro.coinbase.com/trade/ICP-EUR | 0.151357632447 | Kürzlich |
6.13 | LBank | 3005.72 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 18.741,65 | 1742999705 | ICP/USDT | https://www.lbank.info/exchange/icp/usdt | USDT | 17 | https://www.lbank.info/exchange/icp/usdt | 0.140296466047 | 2 Stundes vor |
7.13E-5 | Kucoin | 2302.4898 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,164870 | 1743005687 | ICP/BTC | https://trade.kucoin.com/ICP-BTC | BTC | 18 | https://trade.kucoin.com/ICP-BTC | 0.107472147123 | Kürzlich |
6.25 | LATOKEN | 2066.489 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 12.879,94 | 1743005262 | ICP/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/ICP-USDT | USDT | 19 | https://exchange.latoken.com/exchange/ICP-USDT | 0.0964564576291 | 12 Minutes vor |
7.15E-5 | Coinbase | 2017.3092 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 0,143604 | 1743005956 | ICP/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/ICP-BTC | BTC | 20 | https://pro.coinbase.com/trade/ICP-BTC | 0.0941609170795 | Kürzlich |
7.13E-5 | LATOKEN | 662.858 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,047267 | 1743005703 | ICP/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/ICP-BTC | BTC | 21 | https://exchange.latoken.com/exchange/ICP-BTC | 0.0309398862472 | Kürzlich |
22.35 | Bitfinex | 498.34248481 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 5.025,98 | 1743005976 | ICP/USD | https://www.bitfinex.com/t/ICP:USD | USD | 22 | https://www.bitfinex.com/t/ICP:USD | 0.0232608790905 | Kürzlich |
6.24 | HTX | 217.7799 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 1.349,21 | 1742950810 | ICP/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/icp_usdt | USDT | 23 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/icp_usdt | 0.0101652017973 | 15 Stundes vor |
0.00307 | Gate.io | 7.0237 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0,021372 | 1743004394 | ICP/ETH | https://gate.io/trade/ICP_ETH | ETH | 24 | https://gate.io/trade/ICP_ETH | 0.000327841678059 | 26 Minutes vor |
6.19 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1742947320 | ICP/USD | https://hitbtc.com/ICP-to-USD | USD | 25 | https://hitbtc.com/ICP-to-USD | 0 | 16 Stundes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | ICP/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_ICP | USDT | 26 | https://poloniex.com/exchange#USDT_ICP | 0 | - | |||
3.75 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1743005448 | ICP/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/ICP_USDT | USDT | 27 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/ICP_USDT | 0 | 9 Minutes vor |
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC - | ICP/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/ICP_BTC | BTC | 28 | https://crypto.com/exchange/trade/ICP_BTC | 0 | - | |||
8.2 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1742947326 | ICP/USD | https://cex.io/icp-usd | USD | 29 | https://cex.io/icp-usd | 0 | 16 Stundes vor |
0.000186 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1742947335 | ICP/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/icp_btc | BTC | 30 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/icp_btc | 0 | 16 Stundes vor |
0.000137 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1742947329 | ICP/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/ICP-BTC | BTC | 31 | https://www.okx.com/trade-spot/ICP-BTC | 0 | 16 Stundes vor |
0.00017717 | Bitfinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | BTC 0,00000000 | 1742947330 | ICP/BTC | https://www.bitfinex.com/t/ICP:BTC | BTC | 32 | https://www.bitfinex.com/t/ICP:BTC | 0 | 16 Stundes vor |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.82 | 0.37 | 6.35738831615 | 5.61 | 6.23 | 343106.139995 | CX |
4 | 6.35 | -0.16 | -2.51968503937 | 4.84 | 7.27 | 606649.703299 | CX |
12 | 9.88 | -3.69 | -37.3481781377 | 4.84 | 12.76 | 864411.424962 | CX |
26 | 9.07 | -2.88 | -31.7530319735 | 4.84 | 15.59 | 900657.123573 | CX |
52 | 17.81 | -11.62 | -65.2442448063 | 4.84 | 20.96 | 824534.894068 | CX |
156 | 18.75 | -12.56 | -66.9866666667 | 2.8 | 33 | 908348.883086 | CX |
260 | 302.8270864 | -296.6370864 | -97.9559292157 | 2.8 | 388.62 | 907349.765932 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742946600 | 6.2 | 0.18 | 2.99 | 6.04 | 6.23 | 5.94 | 580325 |
1742860200 | 6.02 | 0.19 | 3.26 | 5.84 | 6.11 | 5.76 | 386442 |
1742773800 | 5.83 | 0.08 | 1.39 | 5.75 | 5.85 | 5.71 | 235841 |
1742687400 | 5.75 | 0.09 | 1.59 | 5.66 | 5.83 | 5.61 | 196242 |
1742601000 | 5.66 | -0.08 | -1.39 | 5.74 | 5.78 | 5.61 | 266441 |
1742514600 | 5.74 | -0.26 | -4.33 | 6 | 6.01 | 5.71 | 318116 |
1742428200 | 6 | 0.18 | 3.09 | 5.82 | 6.01 | 5.79 | 418333 |
1742341800 | 5.82 | -0.09 | -1.52 | 5.89 | 5.91 | 5.6 | 499425 |
1742255400 | 5.91 | 0.35 | 6.29 | 5.58 | 6.09 | 5.57 | 866221 |
1742169000 | 5.56 | -0.28 | -4.79 | 5.82 | 5.87 | 5.51 | 360507 |
1742082600 | 5.84 | 0.17 | 3.00 | 5.66 | 5.89 | 5.62 | 278067 |
1741996200 | 5.67 | 0.21 | 3.85 | 5.44 | 5.73 | 5.42 | 480181 |
1741909800 | 5.46 | -0.03 | -0.55 | 5.5 | 5.63 | 5.27 | 701361 |
1741823400 | 5.49 | 0.08 | 1.48 | 5.41 | 5.58 | 5.24 | 751683 |
1741737000 | 5.41 | 0.28 | 5.46 | 5.12 | 5.52 | 4.84 | 1029895 |
1741650600 | 5.13 | -0.26 | -4.82 | 5.42 | 5.79 | 5.01 | 727577 |
1741564200 | 5.39 | -0.56 | -9.41 | 5.95 | 5.99 | 5.34 | 556468 |
1741477800 | 5.95 | -0.12 | -1.98 | 6.07 | 6.09 | 5.87 | 534592 |
1741391400 | 6.07 | -0.14 | -2.25 | 6.2 | 6.35 | 5.86 | 1012615 |
1741305000 | 6.21 | -0.17 | -2.66 | 6.4 | 6.47 | 6.11 | 544183 |
1741218600 | 6.38 | 0.34 | 5.63 | 6.04 | 6.4 | 5.95 | 617880 |
1741132200 | 6.04 | -0.14 | -2.27 | 6.14 | 6.21 | 5.64 | 933178 |
1741045800 | 6.18 | -1.02 | -14.17 | 7.18 | 7.27 | 6.09 | 1132964 |
1740959400 | 7.2 | 0.63 | 9.59 | 6.58 | 7.24 | 6.51 | 709110 |
1740873000 | 6.57 | 0.05 | 0.77 | 6.5 | 6.65 | 6.31 | 423696 |
1740786600 | 6.52 | -0.15 | -2.25 | 6.65 | 6.67 | 6 | 1070323 |
1740700200 | 6.67 | 0.31 | 4.87 | 6.41 | 6.82 | 6.33 | 720888 |
1740613800 | 6.36 | 0.02 | 0.32 | 6.35 | 6.61 | 6.14 | 633623 |
1740527400 | 6.34 | -0.08 | -1.25 | 6.43 | 6.44 | 5.88 | 1076768 |
1740441000 | 6.42 | -0.64 | -9.07 | 7.05 | 7.1 | 6.37 | 988429 |
1740354600 | 7.06 | -0.14 | -1.94 | 7.18 | 7.26 | 6.96 | 361690 |
1740268200 | 7.2 | 0.24 | 3.45 | 6.99 | 7.26 | 6.95 | 312535 |
1740181800 | 6.96 | -0.19 | -2.66 | 7.11 | 7.49 | 6.83 | 517866 |
1740095400 | 7.15 | 0.27 | 3.92 | 6.87 | 7.18 | 6.81 | 577189 |
1740009000 | 6.88 | 0.14 | 2.08 | 6.76 | 6.94 | 6.67 | 482064 |
1739922600 | 6.74 | -0.3 | -4.26 | 7.06 | 7.08 | 6.56 | 713458 |
1739836200 | 7.04 | 0.05 | 0.72 | 7.01 | 7.24 | 6.88 | 1188514 |
1739749800 | 6.99 | -0.11 | -1.55 | 7.1 | 7.13 | 6.89 | 697810 |
1739663400 | 7.1 | -0.15 | -2.07 | 7.21 | 7.31 | 7.01 | 462800 |
1739577000 | 7.25 | 0.12 | 1.68 | 7.13 | 7.41 | 7.1 | 781944 |
1739490600 | 7.13 | -0.25 | -3.39 | 7.38 | 7.42 | 6.98 | 835678 |
1739404200 | 7.38 | 0.28 | 3.94 | 7.1 | 7.48 | 6.85 | 1020676 |
1739317800 | 7.1 | 0.1 | 1.43 | 7.01 | 7.43 | 6.92 | 834861 |
1739231400 | 7 | 0.06 | 0.86 | 6.99 | 7.21 | 6.72 | 1184128 |
1739145000 | 6.94 | -0.08 | -1.14 | 7.01 | 7.15 | 6.62 | 743417 |
1739058600 | 7.02 | 0.23 | 3.39 | 6.76 | 7.06 | 6.62 | 609786 |
1738972200 | 6.79 | 0.11 | 1.65 | 6.76 | 7.24 | 6.64 | 1323988 |
1738885800 | 6.68 | -0.31 | -4.43 | 6.99 | 7.19 | 6.64 | 1290583 |
1738799400 | 6.99 | -0.05 | -0.71 | 7.03 | 7.24 | 6.84 | 946312 |
1738713000 | 7.04 | -0.58 | -7.61 | 7.66 | 7.71 | 6.78 | 1718634 |
1738626600 | 7.62 | 0.14 | 1.87 | 7.43 | 7.76 | 5.87 | 2420415 |
1738540200 | 7.48 | -1.08 | -12.62 | 8.49 | 8.72 | 7.15 | 1302174 |
1738453800 | 8.56 | -0.73 | -7.86 | 9.26 | 9.4 | 8.4 | 610573 |
1738367400 | 9.29 | 0.13 | 1.42 | 9.19 | 9.75 | 9 | 1089408 |
1738281000 | 9.16 | 0.57 | 6.64 | 8.58 | 9.26 | 8.47 | 854545 |
1738194600 | 8.59 | 0.04 | 0.47 | 8.53 | 8.87 | 8.28 | 860013 |
1738108200 | 8.55 | -0.33 | -3.72 | 8.94 | 9.12 | 8.43 | 1015483 |
1738021800 | 8.88 | 0.03 | 0.34 | 8.44 | 9.04 | 8.09 | 1252856 |
1737935400 | 8.85 | -0.38 | -4.12 | 9.18 | 9.32 | 8.82 | 755245 |
1737849000 | 9.23 | 0.21 | 2.33 | 9.04 | 9.29 | 8.92 | 609492 |
1737762600 | 9.02 | -0.21 | -2.28 | 9.24 | 9.41 | 8.91 | 1012579 |
1737676200 | 9.23 | 0.13 | 1.43 | 9.08 | 9.45 | 8.97 | 1388512 |
1737589800 | 9.1 | -0.76 | -7.71 | 9.9 | 9.96 | 9.02 | 1333201 |
1737503400 | 9.86 | 0.05 | 0.51 | 9.75 | 10.16 | 9.32 | 980039 |
1737417000 | 9.81 | -0.14 | -1.41 | 10.46 | 10.8 | 9.48 | 911921 |
1737330600 | 9.95 | -0.7 | -6.57 | 10.6 | 10.94 | 9.67 | 3060593 |
1737244200 | 10.65 | -0.73 | -6.41 | 11.41 | 11.48 | 10.45 | 1862564 |
1737157800 | 11.38 | 0.55 | 5.08 | 10.83 | 11.47 | 10.81 | 1200524 |
1737071400 | 10.83 | -0.2 | -1.81 | 11.09 | 11.24 | 10.43 | 1233349 |
1736985000 | 11.03 | 0.8 | 7.82 | 10.25 | 11.06 | 10.03 | 1015148 |
1736898600 | 10.23 | 0.46 | 4.71 | 9.79 | 10.28 | 9.74 | 726454 |
1736812200 | 9.77 | -0.45 | -4.40 | 10.24 | 10.53 | 9.3 | 1409944 |
1736725800 | 10.22 | -0.26 | -2.48 | 10.46 | 10.55 | 10.11 | 454817 |
1736639400 | 10.48 | 0.14 | 1.35 | 10.34 | 10.68 | 10.06 | 500793 |
1736553000 | 10.34 | 0.24 | 2.38 | 10.16 | 10.84 | 10.1 | 1472437 |
1736466600 | 10.1 | -0.79 | -7.25 | 10.84 | 11 | 9.96 | 885410 |
1736380200 | 10.89 | -0.16 | -1.45 | 11.03 | 11.27 | 10.35 | 985244 |
1736293800 | 11.05 | -1.11 | -9.13 | 12.13 | 12.5 | 11.04 | 869896 |
1736207400 | 12.16 | 0.03 | 0.25 | 12.12 | 12.51 | 11.82 | 1060133 |
1736121000 | 12.13 | -0.18 | -1.46 | 12.27 | 12.31 | 11.86 | 601109 |
1736034600 | 12.31 | 0 | 0.00 | 12.47 | 12.76 | 12.12 | 632473 |
1735948200 | 12.31 | 1.65 | 15.48 | 10.69 | 12.49 | 10.64 | 1217746 |
1735861800 | 10.66 | 0.2 | 1.91 | 10.52 | 10.86 | 10.48 | 823370 |
1735775400 | 10.46 | 0.59 | 5.98 | 9.88 | 10.66 | 9.72 | 546746 |
1735689000 | 9.87 | -0.14 | -1.40 | 10 | 10.29 | 9.79 | 672867 |
1735602600 | 10.01 | -0.14 | -1.38 | 10.08 | 10.6 | 9.72 | 1181041 |
1735516200 | 10.15 | -0.51 | -4.78 | 10.63 | 10.66 | 10 | 637943 |
1735429800 | 10.66 | 0.47 | 4.61 | 10.23 | 10.82 | 10.07 | 625695 |
1735343400 | 10.19 | -0.1 | -0.97 | 10.32 | 10.8 | 10.04 | 538193 |
1735257000 | 10.29 | -0.86 | -7.71 | 11.21 | 11.27 | 10.17 | 676321 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen