Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
AstrCoin | ASTRREUR | Crypto | 75.419.926 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,000414 | 0,12% | 0,343966 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,343154 | 0,346016 | 0,342132 | 0,343552 | 0,030071 - 0,279636 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
UPBT | 04:48:06 | 38.447,85 | 0,04266 | EUR |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden