8,95
-0,24 (-2,61%)
-0,24 (-2,61%)
Upgrade auf Real-Time
Markt Geschlossen
Volumen | 1.596.621 |
|
|||||
News | (30) | ||||||
Tageshoch | 9,24 | Niedrig Hoch |
|||||
Tagestief | 8,902 |
Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
---|---|---|---|
Nexi S.p.A. | NEXI | Italien | Ordinary Share |
Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
---|---|---|---|---|
9,204 | 8,902 | 9,24 | 8,95 | 9,19 |
Trades | Volumen | Durchsch. Volumen | 52 Week Range |
---|---|---|---|
3.117 | 1.596.621 | - | 7,146 - 18,365 |
Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
---|---|---|---|---|
17:36:37 | 400 | 8,95 € | EUR |
News Nexi S.p.A
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
29.7.2022 | 12:56 | Dow Jones News | Nexi Backs Yearly Targets After 2Q Earnings, Revenue Jumped |
20.6.2022 | 12:52 | Alliance News | ![]() |
14.6.2022 | 08:17 | Dow Jones News | Euronext to Buy Technology Businesses From Nexi for EUR57.. |
01.6.2022 | 10:22 | Dow Jones News | Nexi Enters EUR318 Million Agreement With BPER Banca, Banco.. |
01.6.2022 | 09:36 | Dow Jones News | Nexi Enters EUR318 Million Agreement With Bper Banca, Banco.. |
12.5.2022 | 13:34 | Dow Jones News | Nexi 1Q Earnings Rose; Backs 2022 View |
10.2.2022 | 14:00 | Dow Jones News | Nexi 4Q Earnings, Revenue Increased; Unveils 2022 Targets |
11.11.2021 | 13:23 | Dow Jones News | Nexi 3Q Earnings, Revenue Rose as Digital Payments Pick Up |
15.10.2021 | 07:57 | Dow Jones News | Nexi Gets Italian Competition Authority's Green Light for.. |
Forum Nexi S.p.A
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
NEXI Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 8,50 | 9,528 | 8,402 | 9,18 | 3.408.626 | 0,45 | 5,29% |
1 Monat | 8,38 | 9,528 | 7,944 | 8,82 | 2.289.418 | 0,57 | 6,8% |
3 Monate | 9,20 | 9,90 | 7,146 | 8,49 | 2.721.306 | -0,25 | -2,72% |
6 Monate | 13,045 | 13,20 | 7,146 | 9,46 | 3.082.318 | -4,10 | -31,39% |
1 Jahr | 17,215 | 18,365 | 7,146 | 11,93 | 2.780.421 | -8,27 | -48,01% |
3 Jahre | 9,812 | 19,405 | 7,146 | 13,42 | 2.559.960 | -0,862 | -8,79% |
5 Jahre | 8,75 | 19,405 | 7,146 | 13,01 | 2.528.977 | 0,20 | 2,29% |
Dividenden für Nexi S.p.A - Letzte 12 Monate
No dividends issued between 17 Aug 2021 and 17 Aug 2022