Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
---|---|---|---|
Marfrig Global Foods S.A | MRFG3 | Brasilien | Common Stock |
Änderung | Änderung % | Aktuell | Zeit | |
---|---|---|---|---|
-0,10 | -0,59% | 16,80 | 14:07:54 |
Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
---|---|---|---|---|
16,80 | 16,72 | 16,87 | 16,90 |
Industriesektor |
---|
Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Carnes e Derivados |
Symbol | Art | Basispreis | Veränderung (%) | Volumen | Läuft ab | Modell |
---|