Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
---|---|---|---|
Grazziotin Sa | CGRA3 | Brasilien | Common Stock |
Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
---|---|---|---|---|
25,09 | 24,95 | 25,25 | 24,95 | 25,00 |
Support 1 | Support 2 | Pivot Price | Resistance 1 | Resistance 2 |
---|---|---|---|---|
24,85 | 24,05 | 25,05 | 25,15 | 26,05 |
Industriesektor |
---|
Consumo Cíclico / Comércio / Tecidos, Vestuário e Calçados |