Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
BOV (AZZAS 2154) |
BOV (AZZAS 2154) |
BOV (AZZAS 2154) |
BOV (AZZAS 2154) |
Zeit | Preis | Größe | Typ | K/V | Gebotspreis | Briefkurs | Kaufen Sie Ind. | Gesamtvolumen | Nummer | Börse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:32:35 | 24,62 | 600 | Verkaufen | 24,65 | 24,66 | 2.258.800 | 7734 | BOV | ||
23:32:35 | 24,65 | 100 | Verkaufen | 24,65 | 24,66 | 2.258.200 | 7733 | BOV | ||
23:32:35 | 24,65 | 100 | Verkaufen | 24,65 | 24,66 | 2.258.100 | 7732 | BOV | ||
23:32:28 | 24,66 | 100 | Verkaufen | 24,66 | 24,79 | 2.258.000 | 7731 | BOV | ||
23:25:00 | 24,62 | 100 | Verkaufen | 24,62 | 24,79 | 2.257.900 | 7730 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.600 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.257.800 | 7729 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 800 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.256.200 | 7728 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.500 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.255.400 | 7727 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 900 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.253.900 | 7726 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 2.300 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.253.000 | 7725 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.250.700 | 7724 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.200 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.250.300 | 7723 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.249.100 | 7722 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.500 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.249.000 | 7721 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.247.500 | 7720 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 800 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.247.400 | 7719 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.600 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.246.600 | 7718 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.245.000 | 7717 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 3.000 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.244.600 | 7716 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 800 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.241.600 | 7715 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.240.800 | 7714 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 500 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.240.700 | 7713 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 500 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.240.200 | 7712 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 800 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.239.700 | 7711 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 4.900 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.238.900 | 7710 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.500 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.234.000 | 7709 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.232.500 | 7708 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.000 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.232.400 | 7707 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 2.400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.231.400 | 7706 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 800 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.229.000 | 7705 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 800 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.228.200 | 7704 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 300 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.227.400 | 7703 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 800 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.227.100 | 7702 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 300 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.226.300 | 7701 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 500 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.226.000 | 7700 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.225.500 | 7699 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.225.400 | 7698 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 600 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.224.300 | 7697 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 3.200 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.223.700 | 7696 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.200 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.220.500 | 7695 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.219.300 | 7694 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.200 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.218.900 | 7693 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.217.700 | 7692 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 2.100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.217.300 | 7691 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 5.900 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.215.200 | 7690 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 9.000 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.209.300 | 7689 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 5.000 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.200.300 | 7688 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 900 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.195.300 | 7687 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 800 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.194.400 | 7686 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 800 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.193.600 | 7685 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.192.800 | 7684 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.192.400 | 7683 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.192.000 | 7682 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.191.600 | 7681 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.191.200 | 7680 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.190.800 | 7679 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 800 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.190.400 | 7678 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.189.600 | 7677 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 900 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.189.200 | 7676 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 200 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.188.300 | 7675 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 2.400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.188.100 | 7674 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.185.700 | 7673 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.185.600 | 7672 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.185.500 | 7671 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.184.400 | 7670 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 200 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.183.300 | 7669 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 200 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.183.100 | 7668 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 200 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.182.900 | 7667 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.182.700 | 7666 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.182.300 | 7665 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.182.200 | 7664 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.182.100 | 7663 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.182.000 | 7662 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.181.900 | 7661 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 900 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.181.500 | 7660 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 3.000 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.180.600 | 7659 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 3.100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.177.600 | 7658 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 300 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.174.500 | 7657 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.174.200 | 7656 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 19.900 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.174.100 | 7655 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.154.200 | 7654 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.154.100 | 7653 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.154.000 | 7652 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.600 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.153.900 | 7651 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.900 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.152.300 | 7650 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.150.400 | 7649 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 2.000 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.150.300 | 7648 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 18.400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.148.300 | 7647 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.129.900 | 7646 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.129.800 | 7645 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.129.700 | 7644 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.129.600 | 7643 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.129.500 | 7642 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 200 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.129.400 | 7641 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 1.800 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.129.200 | 7640 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 2.000 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.127.400 | 7639 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 400 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.125.400 | 7638 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.125.000 | 7637 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 3.100 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.124.900 | 7636 | BOV | ||
22:07:57 | 24,67 | 300 | Kaufen | 24,74 | 24,79 | 2.121.800 | 7635 | BOV |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen