Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 | Binance | 424045.03 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 2.050.224,34 | 1742796823 | ATOM/USDT | https://www.binance.com/en/trade/ATOM_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/ATOM_USDT | 38.466705537 | Kürzlich |
4.88 | DigiFinex | 234262.57 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 1.129.941,49 | 1742796212 | ATOM/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/ATOM | USDT | 2 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/ATOM | 21.2508310698 | 10 Minutes vor |
4.92 | OKX | 131303.047606 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 633.001,13 | 1742796824 | ATOM/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/ATOM-USDT | USDT | 3 | https://www.okx.com/trade-spot/ATOM-USDT | 11.9109889541 | Kürzlich |
4.92 | Coinbase | 82601.38 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 399.615,28 | 1742796824 | ATOM/USD | https://pro.coinbase.com/trade/ATOM-USD | USD | 4 | https://pro.coinbase.com/trade/ATOM-USD | 7.49307912277 | Kürzlich |
4.89 | LATOKEN | 42318.3524 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 203.464,13 | 1742796313 | ATOM/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/ATOM-USDT | USDT | 5 | https://exchange.latoken.com/exchange/ATOM-USDT | 3.8388555116 | 9 Minutes vor |
4.88 | Kucoin | 35404.4426 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 170.275,95 | 1742796013 | ATOM/USDT | https://trade.kucoin.com/ATOM-USDT | USDT | 6 | https://trade.kucoin.com/ATOM-USDT | 3.21166897816 | 14 Minutes vor |
4.91 | LBank | 33361.55 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 160.851,05 | 1742796805 | ATOM/USDT | https://www.lbank.info/exchange/atom/usdt | USDT | 7 | https://www.lbank.info/exchange/atom/usdt | 3.02635057439 | Kürzlich |
4.92 | HTX | 31788.113 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 152.952,35 | 1742796824 | ATOM/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/atom_usdt | USDT | 8 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/atom_usdt | 2.88361823825 | Kürzlich |
4.34 | Crypto.com | 18477.6 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 77.659,72 | 1741218988 | ATOM/USD | https://crypto.com/exchange/trade/ATOM_USD | USD | 9 | https://crypto.com/exchange/trade/ATOM_USD | 1.67617198162 | 18 Tags vor |
4.51 | Bitvavo | 12449.700282 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 55.664,21 | 1742796824 | ATOM/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/ATOM-EUR | EUR | 10 | https://account.bitvavo.com/markets/ATOM-EUR | 1.12935872582 | Kürzlich |
4.88 | Gate.io | 9568.16 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 46.158,94 | 1742795376 | ATOM/USDT | https://gate.io/trade/ATOM_USDT | USDT | 11 | https://gate.io/trade/ATOM_USDT | 0.867963464282 | 24 Minutes vor |
4.92 | Coinbase | 7384.945 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | $ 35.903,68 | 1742796824 | ATOM/USDT | https://pro.coinbase.com/trade/ATOM-USDT | USDT | 12 | https://pro.coinbase.com/trade/ATOM-USDT | 0.669915892474 | Kürzlich |
5.64E-5 | Binance | 7317.33 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,408924 | 1742796823 | ATOM/BTC | https://www.binance.com/en/trade/ATOM_BTC | BTC | 13 | https://www.binance.com/en/trade/ATOM_BTC | 0.663782283751 | Kürzlich |
4.89 | Kraken | 6013.60788552 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 29.001,93 | 1742796360 | ATOM/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/ATOM/USD | USD | 14 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/ATOM/USD | 0.545516790391 | 8 Minutes vor |
4.54 | Coinbase | 4767.224 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 21.264,07 | 1742796824 | ATOM/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/ATOM-EUR | EUR | 15 | https://pro.coinbase.com/trade/ATOM-EUR | 0.432452661541 | Kürzlich |
5.61E-5 | Coinbase | 4343.1 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 0,242151 | 1742796798 | ATOM/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/ATOM-BTC | BTC | 16 | https://pro.coinbase.com/trade/ATOM-BTC | 0.393978792341 | Kürzlich |
4.91 | EXMO | 4193.45067827 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | $ 20.251,73 | 1742796788 | ATOM/USDT | https://exmo.com/en/trade#?pair=ATOM_USDT | USDT | 17 | https://exmo.com/en/trade#?pair=ATOM_USDT | 0.380403544465 | Kürzlich |
4.33 | Crypto.com | 3981.72 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 16.848,30 | 1741217707 | ATOM/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/ATOM_USDT | USDT | 18 | https://crypto.com/exchange/trade/ATOM_USDT | 0.361196665294 | 18 Tags vor |
4.783E-5 | Crypto.com | 3105.96 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC 0,148058 | 1741218991 | ATOM/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/ATOM_BTC | BTC | 19 | https://crypto.com/exchange/trade/ATOM_BTC | 0.281753210808 | 18 Tags vor |
0.002381 | Binance | 1464.046 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 3,48 | 1742796823 | ATOM/ETH | https://www.binance.com/en/trade/ATOM_ETH | ETH | 20 | https://www.binance.com/en/trade/ATOM_ETH | 0.132809070713 | Kürzlich |
3.8 | Coinbase | 1270.1 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 4.747,75 | 1742796824 | ATOM/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/ATOM-GBP | GBP | 21 | https://pro.coinbase.com/trade/ATOM-GBP | 0.11521550601 | Kürzlich |
5.623E-5 | DigiFinex | 660.82 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | BTC 0,036825 | 1742796738 | ATOM/BTC | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/ATOM | BTC | 22 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/ATOM | 0.0599454457771 | Kürzlich |
4.54 | Binance | 472.85 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 2.123,70 | 1742796823 | ATOM/EUR | https://www.binance.com/en/trade/ATOM_EUR | EUR | 23 | https://www.binance.com/en/trade/ATOM_EUR | 0.0428939863136 | Kürzlich |
4.52 | EXMO | 456.1 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | € 2.080,71 | 1742796790 | ATOM/EUR | https://exmo.com/en/trade#?pair=ATOM_EUR | EUR | 24 | https://exmo.com/en/trade#?pair=ATOM_EUR | 0.0413745313685 | Kürzlich |
4.51 | Kraken | 347.9783326 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | € 1.543,00 | 1742796358 | ATOM/EUR | https://trade.kraken.com/markets/kraken/ATOM/EUR | EUR | 25 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/ATOM/EUR | 0.0315664118345 | 8 Minutes vor |
5.528E-5 | Upbit | 243.37408466 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,013454 | 1742796395 | ATOM/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-ATOM | BTC | 26 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-ATOM | 0.0220773705329 | 7 Minutes vor |
4.91 | Bitfinex | 210.67479757 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 1.024,33 | 1742796823 | ATO/USD | https://www.bitfinex.com/t/ATO:USD | USD | 27 | https://www.bitfinex.com/t/ATO:USD | 0.019111096296 | Kürzlich |
4.82 | Gemini | 131.33483 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 636,95 | 1742774210 | ATOM/USD | https://gemini.com/?symbol=ATOMUSD | USD | 28 | https://gemini.com/?symbol=ATOMUSD | 0.0119138720535 | 6 Stundes vor |
5.856E-5 | EXMO | 112.3 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | BTC 0,006295 | 1742796788 | ATOM/BTC | https://exmo.com/en/trade#?pair=ATOM_BTC | BTC | 29 | https://exmo.com/en/trade#?pair=ATOM_BTC | 0.0101871516612 | Kürzlich |
0.002378 | Kraken | 86.52745707 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | ETH 0,206747 | 1742796358 | ATOM/ETH | https://trade.kraken.com/markets/kraken/ATOM/ETH | ETH | 30 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/ATOM/ETH | 0.00784922821044 | 8 Minutes vor |
4.95 | EXMO | 68.4 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | US$ 330,48 | 1742796789 | ATOM/USD | https://exmo.com/en/trade#?pair=ATOM_USD | USD | 31 | https://exmo.com/en/trade#?pair=ATOM_USD | 0.00620481899936 | Kürzlich |
5.629E-5 | Kucoin | 65.1876 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,003639 | 1742796012 | ATOM/BTC | https://trade.kucoin.com/ATOM-BTC | BTC | 32 | https://trade.kucoin.com/ATOM-BTC | 0.00591341021934 | 14 Minutes vor |
4.5 | CEX.IO | 50.585931 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | € 227,64 | 1742796798 | ATOM/EUR | https://cex.io/atom-eur | EUR | 33 | https://cex.io/atom-eur | 0.00458883838844 | Kürzlich |
0.002379 | Kucoin | 41.4189 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | ETH 0,098819 | 1742796013 | ATOM/ETH | https://trade.kucoin.com/ATOM-ETH | ETH | 34 | https://trade.kucoin.com/ATOM-ETH | 0.00375726283118 | 14 Minutes vor |
0.001874 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | ETH 0,00000000 | 1742774521 | ATOM/ETH | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/ATOM | ETH | 35 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/ATOM | 0 | 6 Stundes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | ATOM/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-ATOM | USD | 36 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-ATOM | 0 | - | |||
7.904E-5 | Bitfinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | BTC 0,00000000 | 1742774529 | ATO/BTC | https://www.bitfinex.com/t/ATO:BTC | BTC | 37 | https://www.bitfinex.com/t/ATO:BTC | 0 | 6 Stundes vor |
Kraken | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | $ - | ATOM/USDT | https://trade.kraken.com/markets/kraken/ATOM/USDT | USDT | 38 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/ATOM/USDT | 0 | - | |||
0.0056659 | Bitfinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | ETH 0,00000000 | 1742774529 | ATO/ETH | https://www.bitfinex.com/t/ATO:ETH | ETH | 39 | https://www.bitfinex.com/t/ATO:ETH | 0 | 6 Stundes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | ATOM/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-ATOM | ETH | 40 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-ATOM | 0 | - | |||
0.00016759 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | BTC 0,00000000 | 1742774532 | ATOM/BTC | https://www.lbank.info/exchange/atom/btc | BTC | 41 | https://www.lbank.info/exchange/atom/btc | 0 | 6 Stundes vor |
0.0024443 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0,00000000 | 1742796195 | ATOM/ETH | https://hitbtc.com/ATOM-to-ETH | ETH | 42 | https://hitbtc.com/ATOM-to-ETH | 0 | 11 Minutes vor |
3.33 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | £ 0,00000000 | 1742796799 | ATOM/GBP | https://cex.io/atom-gbp | GBP | 43 | https://cex.io/atom-gbp | 0 | Kürzlich |
0.00813294 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | ETH 0,00000000 | 1742774529 | ATOM/ETH | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/ATOM_ETH | ETH | 44 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/ATOM_ETH | 0 | 6 Stundes vor |
9 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1742796440 | ATOM/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/ATOM_USDT | USDT | 45 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/ATOM_USDT | 0 | 6 Minutes vor |
0.004925 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1742774531 | ATOM/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/atom_eth | ETH | 46 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/atom_eth | 0 | 6 Stundes vor |
6.455E-5 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1742774531 | ATOM/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/atom_btc | BTC | 47 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/atom_btc | 0 | 6 Stundes vor |
8.96E-5 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1742774528 | ATOM/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/ATOM-BTC | BTC | 48 | https://www.okx.com/trade-spot/ATOM-BTC | 0 | 6 Stundes vor |
0.001872 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 0,00000000 | 1742774528 | ATOM/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/ATOM-ETH | ETH | 49 | https://www.okx.com/trade-spot/ATOM-ETH | 0 | 6 Stundes vor |
4.59 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 0,00000000 | 1742796798 | ATOM/USDT | https://cex.io/atom-usdt | USDT | 50 | https://cex.io/atom-usdt | 0 | Kürzlich |
8.98 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1742774529 | 4ATOM/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/4ATOM_USDT | USDT | 51 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/4ATOM_USDT | 0 | 6 Stundes vor |
5.609E-5 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | 1742774532 | ATOM/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/ATOM-BTC | BTC | 52 | https://exchange.latoken.com/exchange/ATOM-BTC | 0 | 6 Stundes vor |
5.58E-5 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0,00000000 | 1742795376 | ATOM/BTC | https://gate.io/trade/ATOM_BTC | BTC | 53 | https://gate.io/trade/ATOM_BTC | 0 | 24 Minutes vor |
4.91 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1742796799 | ATOM/USD | https://cex.io/atom-usd | USD | 54 | https://cex.io/atom-usd | 0 | Kürzlich |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | ATOM/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-ATOM | BTC | 55 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-ATOM | 0 | - | |||
4.8 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1742774521 | ATOM/USD | https://hitbtc.com/ATOM-to-USD | USD | 56 | https://hitbtc.com/ATOM-to-USD | 0 | 6 Stundes vor |
5.74E-5 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1742796397 | ATOM/BTC | https://hitbtc.com/ATOM-to-BTC | BTC | 57 | https://hitbtc.com/ATOM-to-BTC | 0 | 7 Minutes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | ATOM/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_ATOM | BTC | 58 | https://poloniex.com/exchange#BTC_ATOM | 0 | - | |||
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | ATOM/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_ATOM | USDT | 59 | https://poloniex.com/exchange#USDT_ATOM | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | ATOM/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-ATOM | USDT | 60 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-ATOM | 0 | - |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.62 | 0.3 | 6.49350649351 | 4.47 | 5.04 | 726998.238168 | CX |
4 | 4.88 | 0.04 | 0.819672131148 | 3.39 | 5.04 | 657342.704043 | CX |
12 | 6.26 | -1.34 | -21.4057507987 | 3.39 | 7.77 | 662481.944563 | CX |
26 | 4.58 | 0.34 | 7.42358078603 | 3.39 | 10.68 | 656127.678676 | CX |
52 | 11.35 | -6.43 | -56.6519823789 | 3.39 | 13.04 | 492588.049373 | CX |
156 | 28.37 | -23.45 | -82.6577370462 | 3.39 | 33.29 | 765038.474598 | CX |
260 | 2.12 | 2.8 | 132.075471698 | 1.82 | 44.8 | 1085847.56613 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742773800 | 4.81 | -0.04 | -0.82 | 4.88 | 4.9 | 4.68 | 451737 |
1742687400 | 4.85 | 0.26 | 5.66 | 4.59 | 5.04 | 4.58 | 703972 |
1742601000 | 4.59 | -0.09 | -1.92 | 4.67 | 4.72 | 4.47 | 486628 |
1742514600 | 4.68 | -0.08 | -1.68 | 4.77 | 4.85 | 4.61 | 514234 |
1742428200 | 4.76 | 0.02 | 0.42 | 4.74 | 4.76 | 4.57 | 534637 |
1742341800 | 4.74 | 0.1 | 2.16 | 4.63 | 4.83 | 4.53 | 1004439 |
1742255400 | 4.64 | 0.01 | 0.22 | 4.62 | 4.74 | 4.53 | 1393337 |
1742169000 | 4.63 | -0.03 | -0.64 | 4.63 | 4.76 | 4.5 | 764343 |
1742082600 | 4.66 | 0.37 | 8.62 | 4.29 | 4.72 | 4.23 | 1021794 |
1741996200 | 4.29 | 0.38 | 9.72 | 3.91 | 4.32 | 3.89 | 675266 |
1741909800 | 3.91 | 0.02 | 0.51 | 3.9 | 3.97 | 3.79 | 470138 |
1741823400 | 3.89 | 0 | 0.00 | 3.9 | 3.97 | 3.75 | 539034 |
1741737000 | 3.89 | 0.28 | 7.76 | 3.6 | 3.99 | 3.39 | 1092374 |
1741650600 | 3.61 | -0.19 | -5.00 | 3.79 | 4.04 | 3.58 | 981743 |
1741564200 | 3.8 | -0.3 | -7.32 | 4.11 | 4.13 | 3.74 | 699566 |
1741477800 | 4.1 | -0.16 | -3.76 | 4.24 | 4.28 | 4.07 | 572066 |
1741391400 | 4.26 | -0.01 | -0.23 | 4.27 | 4.44 | 4.07 | 715298 |
1741305000 | 4.27 | -0.07 | -1.61 | 4.34 | 4.44 | 4.23 | 344774 |
1741218600 | 4.34 | 0.17 | 4.08 | 4.16 | 4.35 | 4.1 | 433882 |
1741132200 | 4.17 | -0.07 | -1.65 | 4.2 | 4.25 | 3.89 | 786237 |
1741045800 | 4.24 | -0.64 | -13.11 | 4.88 | 4.95 | 4.14 | 1099154 |
1740959400 | 4.88 | 0.39 | 8.69 | 4.49 | 4.93 | 4.41 | 376492 |
1740873000 | 4.49 | -0.15 | -3.23 | 4.63 | 4.66 | 4.41 | 230746 |
1740786600 | 4.64 | 0.09 | 1.98 | 4.57 | 4.67 | 4.2 | 431296 |
1740700200 | 4.55 | -0.04 | -0.87 | 4.6 | 4.78 | 4.47 | 379057 |
1740613800 | 4.59 | 0.13 | 2.91 | 4.46 | 4.69 | 4.41 | 331206 |
1740527400 | 4.46 | 0.1 | 2.29 | 4.39 | 4.54 | 4.11 | 691627 |
1740441000 | 4.36 | -0.51 | -10.47 | 4.88 | 4.9 | 4.26 | 680506 |
1740354600 | 4.87 | -0.09 | -1.81 | 4.97 | 5.02 | 4.83 | 239549 |
1740268200 | 4.96 | 0.19 | 3.98 | 4.76 | 5.03 | 4.75 | 367920 |
1740181800 | 4.77 | -0.15 | -3.05 | 4.92 | 5.08 | 4.68 | 371740 |
1740095400 | 4.92 | 0.25 | 5.35 | 4.68 | 4.98 | 4.67 | 474050 |
1740009000 | 4.67 | 0.11 | 2.41 | 4.56 | 4.71 | 4.49 | 290861 |
1739922600 | 4.56 | -0.26 | -5.39 | 4.81 | 4.89 | 4.44 | 714747 |
1739836200 | 4.82 | 0.07 | 1.47 | 4.77 | 4.95 | 4.71 | 263472 |
1739749800 | 4.75 | -0.08 | -1.66 | 4.83 | 4.88 | 4.7 | 447599 |
1739663400 | 4.83 | -0.09 | -1.83 | 4.91 | 5.05 | 4.79 | 362123 |
1739577000 | 4.92 | -0.08 | -1.60 | 4.98 | 5.09 | 4.87 | 803484 |
1739490600 | 5 | -0.07 | -1.38 | 5.08 | 5.15 | 4.93 | 800068 |
1739404200 | 5.07 | 0.36 | 7.64 | 4.7 | 5.1 | 4.53 | 759299 |
1739317800 | 4.71 | -0.11 | -2.28 | 4.81 | 4.98 | 4.63 | 785290 |
1739231400 | 4.82 | 0.25 | 5.47 | 4.59 | 4.84 | 4.44 | 969116 |
1739145000 | 4.57 | -0.01 | -0.22 | 4.58 | 4.79 | 4.39 | 600834 |
1739058600 | 4.58 | 0.21 | 4.81 | 4.37 | 4.59 | 4.32 | 389502 |
1738972200 | 4.37 | -0.01 | -0.23 | 4.43 | 4.68 | 4.25 | 1025551 |
1738885800 | 4.38 | -0.3 | -6.41 | 4.67 | 4.74 | 4.36 | 744879 |
1738799400 | 4.68 | 0.01 | 0.21 | 4.67 | 4.85 | 4.63 | 609286 |
1738713000 | 4.67 | -0.24 | -4.89 | 4.96 | 4.99 | 4.41 | 1373182 |
1738626600 | 4.91 | 0.05 | 1.03 | 4.84 | 5.03 | 3.76 | 2650965 |
1738540200 | 4.86 | -1 | -17.06 | 5.82 | 5.94 | 4.65 | 1412633 |
1738453800 | 5.86 | -0.37 | -5.94 | 6.23 | 6.41 | 5.79 | 399875 |
1738367400 | 6.23 | 0.01 | 0.16 | 6.23 | 6.42 | 6.12 | 455251 |
1738281000 | 6.22 | 0.38 | 6.51 | 5.82 | 6.28 | 5.77 | 574453 |
1738194600 | 5.84 | 0.18 | 3.18 | 5.67 | 5.98 | 5.65 | 530992 |
1738108200 | 5.66 | -0.3 | -5.03 | 6 | 6.07 | 5.6 | 571126 |
1738021800 | 5.96 | -0.15 | -2.45 | 7.54 | 7.54 | 5.54 | 862892 |
1737935400 | 6.11 | -0.09 | -1.45 | 6.19 | 6.42 | 6.08 | 489595 |
1737849000 | 6.2 | 0 | 0.00 | 6.21 | 6.29 | 6.12 | 767171 |
1737762600 | 6.2 | 0.09 | 1.47 | 6.14 | 6.42 | 5.96 | 628803 |
1737676200 | 6.11 | -0.08 | -1.29 | 6.18 | 6.22 | 5.86 | 663127 |
1737589800 | 6.19 | -0.03 | -0.48 | 6.25 | 6.33 | 6.1 | 479022 |
1737503400 | 6.22 | 0.15 | 2.47 | 6.05 | 6.35 | 5.83 | 697006 |
1737417000 | 6.07 | 0.14 | 2.36 | 6.63 | 6.75 | 5.68 | 932243 |
1737330600 | 5.93 | -0.67 | -10.15 | 6.57 | 6.76 | 5.77 | 1082368 |
1737244200 | 6.6 | -0.48 | -6.78 | 7.1 | 7.18 | 6.45 | 858311 |
1737157800 | 7.08 | 0.49 | 7.44 | 6.61 | 7.18 | 6.6 | 860934 |
1737071400 | 6.59 | -0.09 | -1.35 | 6.67 | 6.8 | 6.44 | 706793 |
1736985000 | 6.68 | 0.41 | 6.54 | 6.27 | 6.68 | 6.14 | 738810 |
1736898600 | 6.27 | -0.01 | -0.16 | 6.27 | 6.32 | 6.05 | 632251 |
1736812200 | 6.28 | -0.18 | -2.79 | 6.47 | 6.7 | 5.9 | 602030 |
1736725800 | 6.46 | -0.16 | -2.42 | 6.62 | 6.7 | 6.36 | 317842 |
1736639400 | 6.62 | -0.03 | -0.45 | 6.66 | 6.74 | 6.51 | 302606 |
1736553000 | 6.65 | 0.28 | 4.40 | 6.42 | 6.67 | 6.36 | 855525 |
1736466600 | 6.37 | -0.11 | -1.70 | 6.45 | 6.6 | 6.24 | 606848 |
1736380200 | 6.48 | -0.31 | -4.57 | 6.78 | 6.87 | 6.17 | 586112 |
1736293800 | 6.79 | -0.66 | -8.86 | 7.44 | 7.77 | 6.77 | 758660 |
1736207400 | 7.45 | 0.1 | 1.36 | 7.28 | 7.63 | 7.21 | 683600 |
1736121000 | 7.35 | 0.05 | 0.68 | 7.27 | 7.37 | 7.14 | 310080 |
1736034600 | 7.3 | -0.1 | -1.35 | 7.45 | 7.47 | 7.24 | 341795 |
1735948200 | 7.4 | 0.71 | 10.61 | 6.71 | 7.46 | 6.67 | 693118 |
1735861800 | 6.69 | 0.18 | 2.76 | 6.57 | 6.8 | 6.54 | 402549 |
1735775400 | 6.51 | 0.33 | 5.34 | 6.18 | 6.64 | 6.04 | 496502 |
1735689000 | 6.18 | -0.15 | -2.37 | 6.34 | 6.53 | 6.14 | 459557 |
1735602600 | 6.33 | 0.03 | 0.48 | 6.26 | 6.56 | 6.11 | 438862 |
1735516200 | 6.3 | -0.3 | -4.55 | 6.59 | 6.65 | 6.23 | 323997 |
1735429800 | 6.6 | 0.16 | 2.48 | 6.46 | 6.66 | 6.38 | 217198 |
1735343400 | 6.44 | -0.05 | -0.77 | 6.51 | 6.79 | 6.41 | 218483 |
1735257000 | 6.49 | -0.44 | -6.35 | 6.95 | 7.01 | 6.42 | 330694 |
1735170600 | 6.93 | -0.12 | -1.70 | 7.03 | 7.11 | 6.83 | 175356 |
1735084200 | 7.05 | 0.12 | 1.73 | 6.92 | 7.2 | 6.71 | 315953 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen