Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.7 | -1.9818799547 | 35.32 | 36.21 | 34.6 | 384056 | 35.59403206 | CS |
4 | -0.48 | -1.36752136752 | 35.1 | 36.77 | 33.78 | 387144 | 35.40140593 | CS |
12 | -0.28 | -0.80229226361 | 34.9 | 36.77 | 32.94 | 347674 | 34.79086497 | CS |
26 | -1.52 | -4.20586607637 | 36.14 | 39.89 | 32.94 | 314358 | 35.88985183 | CS |
52 | 1.87 | 5.70992366412 | 32.75 | 39.89 | 31.142 | 297728 | 35.27288917 | CS |
156 | -2.22 | -6.02605863192 | 36.84 | 45.49 | 30.3 | 273025 | 35.47116102 | CS |
260 | 7.57 | 27.9852125693 | 27.05 | 45.49 | 25.1054 | 282804 | 35.87379727 | CS |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742596800 | 34.62 | -0.43 | -1.23 | 34.72 | 34.935 | 34.3976 | 675244 |
1742510400 | 35.05 | -0.31 | -0.88 | 35.35 | 35.43 | 35.04 | 314460 |
1742424000 | 35.36 | -0.26 | -0.73 | 35.55 | 35.65 | 35.13 | 450554 |
1742337600 | 35.62 | -0.35 | -0.97 | 35.97 | 36.2 | 35.61 | 443766 |
1742251200 | 35.97 | 0.01 | 0.03 | 35.8 | 36.21 | 35.8 | 461089 |
1741992000 | 35.96 | 0.67 | 1.90 | 35.32 | 35.99 | 35.24 | 250410 |
1741905600 | 35.29 | 0.02 | 0.06 | 35.42 | 35.84 | 35.0801 | 182134 |
1741819200 | 35.27 | -0.46 | -1.29 | 35.58 | 35.71 | 34.91 | 249176 |
1741732800 | 35.73 | -0.41 | -1.13 | 36.34 | 36.4757 | 35.46 | 411456 |
1741646400 | 36.14 | 0.05 | 0.14 | 36.02 | 36.77 | 35.78 | 375049 |
1741390800 | 36.09 | 0.33 | 0.92 | 35.8 | 36.33 | 35.51 | 436047 |
1741304400 | 35.76 | -0.17 | -0.47 | 35.74 | 35.78 | 35.1 | 408478 |
1741218000 | 35.93 | 0.24 | 0.67 | 35.46 | 36.06 | 35.43 | 484406 |
1741131600 | 35.69 | -0.08 | -0.22 | 35.66 | 36.1999 | 35.53 | 362891 |
1741045200 | 35.77 | 0.88 | 2.52 | 34.84 | 35.78 | 34.76 | 430237 |
1740786000 | 34.89 | 0.12 | 0.35 | 34.9 | 35.05 | 34.49 | 451886 |
1740699600 | 34.77 | 0.06 | 0.17 | 34.57 | 35.02 | 34.51 | 271919 |
1740613200 | 34.71 | 0.11 | 0.32 | 34.48 | 34.86 | 34.24 | 431388 |
1740526800 | 34.6 | -0.27 | -0.77 | 34.33 | 34.8 | 33.78 | 599278 |
1740440400 | 34.87 | 0.43 | 1.25 | 34.4 | 34.95 | 34.18 | 433224 |
1740181200 | 34.44 | -0.17 | -0.49 | 35.1 | 35.1 | 34.08 | 295026 |
1740094800 | 34.61 | -0.27 | -0.77 | 34.66 | 34.94 | 34.54 | 319274 |
1740008400 | 34.88 | 0.11 | 0.32 | 34.75 | 35.12 | 34.655 | 324802 |
1739922000 | 34.77 | 0.35 | 1.02 | 34.43 | 34.98 | 34.26 | 242615 |
1739576400 | 34.42 | -0.15 | -0.43 | 34.54 | 34.6899 | 34.3499 | 208999 |
1739490000 | 34.57 | 0.85 | 2.52 | 33.89 | 34.62 | 33.735 | 368052 |
1739403600 | 33.72 | -0.28 | -0.82 | 33.479999 | 33.9 | 33.4 | 221246 |
1739317200 | 34 | 0.07 | 0.21 | 33.8 | 34.03 | 33.36 | 400745 |
1739230800 | 33.93 | -0.04 | -0.12 | 33.97 | 34 | 33.57 | 278559 |
1738971600 | 33.97 | -0.42 | -1.22 | 34.43 | 34.455 | 33.9342 | 230444 |
1738885200 | 34.39 | -0.21 | -0.61 | 34.75 | 34.89 | 34.26 | 305574 |
1738798800 | 34.6 | 0.25 | 0.73 | 34.57 | 34.9399 | 34.53 | 229410 |
1738712400 | 34.35 | -0.19 | -0.55 | 34.36 | 34.47 | 34.14 | 692867 |
1738626000 | 34.54 | 0.14 | 0.41 | 34.15 | 34.63 | 33.92 | 467719 |
1738366800 | 34.4 | 0.17 | 0.50 | 34.14 | 34.485 | 33.99 | 381086 |
1738280400 | 34.23 | 0.42 | 1.24 | 34.26 | 34.465 | 33.99 | 263682 |
1738194000 | 33.81 | -0.86 | -2.48 | 34.55 | 34.6775 | 33.57 | 289784 |
1738107600 | 34.67 | -0.24 | -0.69 | 34.73 | 35.06 | 34.38 | 361301 |
1738021200 | 34.91 | 0.53 | 1.54 | 34.5 | 35.3 | 34.49 | 673682 |
1737762000 | 34.38 | 0 | 0.00 | 34 | 34.67 | 33.87 | 313410 |
1737675600 | 34.38 | 0 | 0.00 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 0 |
1737589200 | 34.38 | -0.98 | -2.77 | 35.25 | 35.25 | 34.1 | 415129 |
1737502800 | 35.36 | 0.43 | 1.23 | 35.13 | 35.59 | 35.07 | 240178 |
1737157200 | 34.93 | 0.12 | 0.34 | 34.99 | 35.1978 | 34.785 | 319967 |
1737070800 | 34.81 | 0.48 | 1.40 | 34.44 | 34.955 | 34.29 | 434183 |
1736984400 | 34.33 | 0.15 | 0.44 | 34.61 | 34.78 | 34.15 | 258644 |
1736898000 | 34.18 | 0.14 | 0.41 | 34.09 | 34.28 | 33.88 | 211121 |
1736811600 | 34.04 | 0.54 | 1.61 | 33.32 | 34.06 | 33.265 | 251215 |
1736552400 | 33.5 | -0.74 | -2.16 | 33.68 | 33.94 | 32.939999 | 327332 |
1736379600 | 34.24 | 0.1 | 0.29 | 33.94 | 34.345 | 33.715 | 230657 |
1736293200 | 34.14 | 0.68 | 2.03 | 33.985 | 34.28 | 33.479999 | 405294 |
1736206800 | 33.46 | -0.81 | -2.36 | 34.13 | 34.24 | 33.345 | 351759 |
1735947600 | 34.27 | 0.24 | 0.71 | 34 | 34.38 | 33.91 | 322065 |
1735861200 | 34.03 | -0.52 | -1.51 | 34.56 | 34.67 | 33.95 | 238708 |
1735688400 | 34.55 | 0.11 | 0.32 | 34.66 | 34.8099 | 34.27 | 403096 |
1735602000 | 34.44 | 0.02 | 0.06 | 34.45 | 34.5377 | 34.06 | 169816 |
1735342800 | 34.42 | -0.27 | -0.78 | 34.9 | 34.9 | 34.27 | 226764 |
1735256400 | 34.69 | -0.04 | -0.12 | 34.56 | 34.9136 | 34.555 | 239443 |
1735077840 | 34.73 | 0.24 | 0.70 | 34.33 | 34.78 | 34.33 | 118329 |
1734997200 | 34.49 | -0.59 | -1.68 | 35 | 35 | 34.38 | 432605 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen