Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Verkündigungsdatum | Typ | Währung | Betrag | Ex-Dividendendatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
03.2.2025 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,5056 | 01.4.2025 | 01.4.2025 | 15.4.2025 |
05.11.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,5056 | 02.1.2025 | 02.1.2025 | 15.1.2025 |
15.8.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,5056 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 |
07.5.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,5056 | 01.7.2024 | 01.7.2024 | 15.7.2024 |
06.2.2024 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,5006 | 28.3.2024 | 01.4.2024 | 15.4.2024 |
14.11.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,5006 | 29.12.2023 | 02.1.2024 | 15.1.2024 |
09.8.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,5006 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 15.10.2023 |
11.5.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,5006 | 30.6.2023 | 03.7.2023 | 15.7.2023 |
10.2.2023 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4957 | 31.3.2023 | 03.4.2023 | 15.4.2023 |
08.11.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4957 | 30.12.2022 | 03.1.2023 | 15.1.2023 |
10.8.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4957 | 30.9.2022 | 03.10.2022 | 15.10.2022 |
10.5.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4957 | 30.6.2022 | 01.7.2022 | 15.7.2022 |
08.2.2022 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4908 | 31.3.2022 | 01.4.2022 | 15.4.2022 |
04.11.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4908 | 31.12.2021 | 03.1.2022 | 15.1.2022 |
05.8.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4908 | 30.9.2021 | 01.10.2021 | 15.10.2021 |
06.5.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4908 | 30.6.2021 | 01.7.2021 | 15.7.2021 |
05.2.2021 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4859 | 31.3.2021 | 01.4.2021 | 15.4.2021 |
05.11.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4859 | 31.12.2020 | 04.1.2021 | 15.1.2021 |
06.8.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4859 | 30.9.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 |
11.5.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4859 | 30.6.2020 | 01.7.2020 | 15.7.2020 |
11.2.2020 | Dividenden- oder Bardividende | USD | 0,4811 | 31.3.2020 | 01.4.2020 | 15.4.2020 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen