Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742578200 | 16.119 | -0.25 | -1.55 | 16.119 | 16.119 | 16.119 | 0 |
1742491800 | 16.373 | -0.35 | -2.12 | 16.373 | 16.373 | 16.373 | 0 |
1742405400 | 16.727 | 0.07 | 0.41 | 16.727 | 16.727 | 16.727 | 0 |
1742319000 | 16.658999 | 0.07 | 0.43 | 16.658999 | 16.658999 | 16.658999 | 0 |
1742232600 | 16.587 | 0.24 | 1.44 | 16.587 | 16.587 | 16.587 | 0 |
1741973400 | 16.351 | 0.15 | 0.93 | 16.351 | 16.351 | 16.351 | 0 |
1741887000 | 16.2 | -0.16 | -1.00 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 0 |
1741800600 | 16.364 | 0.18 | 1.10 | 16.364 | 16.364 | 16.364 | 0 |
1741714200 | 16.186 | 0.07 | 0.47 | 16.186 | 16.186 | 16.186 | 0 |
1741627800 | 16.111 | 0.01 | 0.09 | 16.2 | 16.37 | 15.907 | 193 |
1741368600 | 16.097 | -0.07 | -0.45 | 16.186 | 16.402 | 15.896 | 2 |
1741282200 | 16.17 | 0.26 | 1.64 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 0 |
1741195800 | 15.909 | 0.51 | 3.30 | 15.909 | 15.909 | 15.909 | 0 |
1741109400 | 15.401 | -0.8 | -4.92 | 15.401 | 15.401 | 15.401 | 0 |
1741023000 | 16.198 | 0.16 | 1.01 | 16.096 | 16.518999 | 16.058 | 15 |
1740763800 | 16.036 | -0.57 | -3.44 | 16.158 | 16.280999 | 16.036 | 95 |
1740677400 | 16.608 | -0.01 | -0.05 | 16.7 | 16.7 | 16.602 | 729 |
1740591000 | 16.616 | 0.32 | 1.98 | 16.616 | 16.616 | 16.616 | 0 |
1740504600 | 16.293 | 0 | 0.01 | 16.293 | 16.293 | 16.293 | 0 |
1740418200 | 16.292 | -0.39 | -2.36 | 16.292 | 16.292 | 16.292 | 0 |
1740159000 | 16.684999 | 0.26 | 1.56 | 16.684999 | 16.684999 | 16.684999 | 0 |
1740072600 | 16.428 | -0.02 | -0.10 | 16.428 | 16.428 | 16.428 | 0 |
1739986200 | 16.443999 | 0.02 | 0.11 | 16.443999 | 16.443999 | 16.443999 | 178 |
1739899800 | 16.425999 | 0.13 | 0.77 | 16.478 | 16.568999 | 16.132 | 653 |
1739813400 | 16.300999 | 0.01 | 0.05 | 16.300999 | 16.300999 | 16.300999 | 0 |
1739554200 | 16.293 | 0.21 | 1.29 | 16.293 | 16.293 | 16.293 | 0 |
1739467800 | 16.085 | 0.26 | 1.67 | 16.085 | 16.085 | 16.085 | 0 |
1739381400 | 15.821 | 0.19 | 1.23 | 15.821 | 15.821 | 15.821 | 0 |
1739295000 | 15.628 | -0.43 | -2.65 | 15.628 | 15.628 | 15.628 | 0 |
1739208600 | 16.053 | 0.1 | 0.63 | 16.053 | 16.053 | 16.053 | 0 |
1738949400 | 15.953 | 0.04 | 0.23 | 16.024 | 16.123 | 15.945 | 779 |
1738863000 | 15.917 | 0.27 | 1.69 | 15.917 | 15.917 | 15.917 | 76 |
1738776600 | 15.652 | -0.02 | -0.13 | 15.652 | 15.652 | 15.652 | 0 |
1738690200 | 15.672 | 0.37 | 2.43 | 15.536 | 15.816 | 15.171 | 5 |
1738603800 | 15.3 | -0.44 | -2.78 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0 |
1738344600 | 15.738 | 0.03 | 0.17 | 15.828 | 15.963 | 15.491 | 570 |
1738258200 | 15.712 | 0.15 | 1.00 | 15.73 | 15.73 | 15.655 | 100 |
1738171800 | 15.557 | 0.13 | 0.82 | 15.557 | 15.557 | 15.557 | 0 |
1738085400 | 15.431 | -0.3 | -1.91 | 15.431 | 15.431 | 15.431 | 0 |
1737999000 | 15.732 | -0.09 | -0.54 | 15.732 | 15.732 | 15.732 | 0 |
1737739800 | 15.817 | 0.27 | 1.70 | 15.664 | 15.817 | 15.664 | 477 |
1737653400 | 15.552 | -0.23 | -1.45 | 15.62 | 15.785 | 15.351 | 350 |
1737567000 | 15.781 | -0.19 | -1.21 | 15.928 | 16.158 | 15.605 | 23 |
1737480600 | 15.974 | -0.41 | -2.49 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 0 |
1737394200 | 16.382 | 0.29 | 1.82 | 16.187999 | 16.602 | 15.997 | 19 |
1737135000 | 16.088999 | 0.3 | 1.91 | 16.088999 | 16.088999 | 16.088999 | 0 |
1737048600 | 15.788 | 0.04 | 0.26 | 15.788 | 15.788 | 15.788 | 0 |
1736962200 | 15.747 | 0.14 | 0.86 | 15.747 | 15.747 | 15.747 | 0 |
1736875800 | 15.612 | 0.47 | 3.12 | 15.612 | 15.612 | 15.612 | 0 |
1736789400 | 15.14 | 0.01 | 0.03 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 0 |
1736530200 | 15.135 | -0.3 | -1.93 | 15.135 | 15.135 | 15.135 | 0 |
1736443800 | 15.433 | -0.07 | -0.45 | 15.433 | 15.433 | 15.433 | 0 |
1736357400 | 15.503 | -0.3 | -1.89 | 15.726 | 15.73 | 15.269 | 2 |
1736271000 | 15.801 | -0.07 | -0.41 | 15.801 | 15.801 | 15.801 | 0 |
1736184600 | 15.866 | 0.37 | 2.40 | 15.866 | 15.866 | 15.866 | 0 |
1735925400 | 15.494 | 0.15 | 1.00 | 15.494 | 15.494 | 15.494 | 0 |
1735839000 | 15.341 | -0.3 | -1.92 | 15.402 | 15.517 | 15.068 | 492 |
1735666200 | 15.642 | 0 | 0.00 | 15.642 | 15.642 | 15.642 | 0 |
1735579800 | 15.642 | -0.26 | -1.64 | 15.642 | 15.642 | 15.642 | 0 |
1735320600 | 15.902 | -0.04 | -0.24 | 16 | 16 | 15.758 | 3 |
1735061400 | 15.941 | 0.08 | 0.53 | 16 | 16 | 15.94 | 7 |
1734975000 | 15.857 | -0.09 | -0.58 | 15.857 | 15.857 | 15.857 | 0 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen