Volumen | 0,060000 |
|
|||||
News | - |
Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Ethereum | ETHJPY | Kraken | 227.578.002.931 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
2.863,00 | 1,10% | 262.429,00 | 262.194,00 | 262.619,00 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
257.354,00 | 262.429,00 | 257.354,00 | 259.566,00 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
Kraken | 07:21:16 | 0,010000 | 262.429,00 | JPY |
News Ethereum
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
01.6.2023 | 10:29 | Cointelegraph | Germany's Deutsche Telekom plugs in as Polygon validator |
31.5.2023 | 20:50 | Cointelegraph | Price analysis 5/31: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
31.5.2023 | 19:00 | Cointelegraph | From cricket to crypto: AB de Villiers ventures into Web3 |
31.5.2023 | 08:08 | Cointelegraph | ‘Bitcoin Jesus’ says Ethereum is the front-runner for global.. |
30.5.2023 | 20:17 | Cointelegraph | Why is XRP price up today? |
30.5.2023 | 12:36 | NEWSBTC | Traders Act Fast As Binance Australia Unveils Bitcoin.. |
30.5.2023 | 10:13 | NEWSBTC | Pepecoin Eyes Rebound As It Finds Support In Strong.. |
Forum Ethereum
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
ETHJPY Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Monat | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Jahr | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |