Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.9 | Binance | 2567867.092 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 372.664.396,90 | 1741179894 | SOL/USDT | https://www.binance.com/en/trade/SOL_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/SOL_USDT | 53.7951883055 | Kürzlich |
147.06 | Coinbase | 745889.54804 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 107.776.098,92 | 1741179891 | SOL/USD | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-USD | USD | 2 | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-USD | 15.625913357 | Kürzlich |
146.88 | OKX | 595787.475279 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 86.479.113,58 | 1741179894 | SOL/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/SOL-USDT | USDT | 3 | https://www.okx.com/trade-spot/SOL-USDT | 12.4813700532 | Kürzlich |
0.0016256 | Binance | 199289.716 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 327,57 | 1741179893 | SOL/BTC | https://www.binance.com/en/trade/SOL_BTC | BTC | 4 | https://www.binance.com/en/trade/SOL_BTC | 4.17499325918 | Kürzlich |
146.88 | Bitstamp | 116336.01 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 16.793.198,38 | 1741179895 | SOL/USD | https://www.bitstamp.net/markets/sol/usd | USD | 5 | https://www.bitstamp.net/markets/sol/usd | 2.43716568671 | Kürzlich |
146.52 | Kraken | 82659.7746745 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 11.971.033,63 | 1741179432 | SOL/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/SOL/USD | USD | 6 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/SOL/USD | 1.73166989746 | 8 Minutes vor |
0.06611 | Binance | 54114.564 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 3.556,19 | 1741179892 | SOL/ETH | https://www.binance.com/en/trade/SOL_ETH | ETH | 7 | https://www.binance.com/en/trade/SOL_ETH | 1.13366582309 | Kürzlich |
146.85 | DigiFinex | 53720.46 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 7.771.507,37 | 1741179333 | SOL/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/SOL | USDT | 8 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/SOL | 1.12540959404 | 9 Minutes vor |
137.64 | Coinbase | 39643.426 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 5.401.632,08 | 1741179892 | SOL/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-EUR | EUR | 9 | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-EUR | 0.830504652437 | Kürzlich |
146.43 | Crypto.com | 39069.452 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 5.655.713,85 | 1741179347 | SOL/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/SOL_USDT | USDT | 10 | https://crypto.com/exchange/trade/SOL_USDT | 0.818480260867 | 9 Minutes vor |
146.97 | LBank | 30973.797 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 4.486.559,11 | 1741179892 | SOL/USDT | https://www.lbank.info/exchange/sol/usdt | USDT | 11 | https://www.lbank.info/exchange/sol/usdt | 0.64888141888 | Kürzlich |
147.13 | Coinbase | 29206.932 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | $ 4.228.578,24 | 1741179892 | SOL/USDT | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-USDT | USDT | 12 | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-USDT | 0.611866716802 | Kürzlich |
147.28 | Bitfinex | 28821.7296038 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 4.201.445,94 | 1741179890 | SOL/USD | https://www.bitfinex.com/t/SOL:USD | USD | 13 | https://www.bitfinex.com/t/SOL:USD | 0.603796970706 | Kürzlich |
0.0016256 | Coinbase | 27218.632 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 44,69 | 1741179892 | SOL/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-BTC | BTC | 14 | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-BTC | 0.570213091799 | Kürzlich |
137.1 | Gemini | 23781.223158 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 3.269.450,89 | 1741063372 | SOL/USD | https://gemini.com/?symbol=SOLUSD | USD | 15 | https://gemini.com/?symbol=SOLUSD | 0.498201554864 | 1 Tag vor |
134.2 | Bitvavo | 23737.7794328 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 3.192.013,24 | 1741157178 | SOL/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/SOL-EUR | EUR | 16 | https://account.bitvavo.com/markets/SOL-EUR | 0.497291436353 | 6 Stundes vor |
137.42 | Binance | 22258.363 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 3.038.569,07 | 1741179893 | SOL/EUR | https://www.binance.com/en/trade/SOL_EUR | EUR | 17 | https://www.binance.com/en/trade/SOL_EUR | 0.466298599599 | Kürzlich |
146.61 | LATOKEN | 22022.068 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 3.181.604,17 | 1741179171 | SOL/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/SOL-USDT | USDT | 18 | https://exchange.latoken.com/exchange/SOL-USDT | 0.461348369091 | 12 Minutes vor |
0.0016173 | Bitfinex | 20362.7355011 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | BTC 33,43 | 1741179892 | SOL/BTC | https://www.bitfinex.com/t/SOL:BTC | BTC | 19 | https://www.bitfinex.com/t/SOL:BTC | 0.426586404767 | Kürzlich |
114.72 | Coinbase | 9723.847 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 1.101.577,09 | 1741179892 | SOL/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-GBP | GBP | 20 | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-GBP | 0.203708432593 | Kürzlich |
0.0016258 | OKX | 9649.5406 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 15,86 | 1741179894 | SOL/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/SOL-BTC | BTC | 21 | https://www.okx.com/trade-spot/SOL-BTC | 0.202151760602 | Kürzlich |
147 | Kucoin | 9397.9407 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 1.361.865,93 | 1741179828 | SOL/USDT | https://trade.kucoin.com/SOL-USDT | USDT | 22 | https://trade.kucoin.com/SOL-USDT | 0.196880902137 | Kürzlich |
137.71 | Bitstamp | 7262.6 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 987.605,41 | 1741179895 | SOL/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/sol/eur | EUR | 23 | https://www.bitstamp.net/markets/sol/eur | 0.152146867649 | Kürzlich |
147.15 | Gate.io | 4155.398 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 603.761,12 | 1741179758 | SOL/USDT | https://gate.io/trade/SOL_USDT | USDT | 24 | https://gate.io/trade/SOL_USDT | 0.0870529548008 | Kürzlich |
0.06612 | OKX | 3357.4497 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 220,53 | 1741179893 | SOL/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/SOL-ETH | ETH | 25 | https://www.okx.com/trade-spot/SOL-ETH | 0.0703364435801 | Kürzlich |
0.06615 | Coinbase | 2269.8111 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | ETH 148,61 | 1741179892 | SOL/ETH | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-ETH | ETH | 26 | https://pro.coinbase.com/trade/SOL-ETH | 0.0475511041529 | Kürzlich |
146.78 | HTX | 2266.15899071 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 328.363,22 | 1741179893 | SOL/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sol_usdt | USDT | 27 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sol_usdt | 0.0474745947776 | Kürzlich |
0.00162371 | EXMO | 1589.29112876 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | BTC 2,63 | 1741179855 | SOL/BTC | https://exmo.com/en/trade#?pair=SOL_BTC | BTC | 28 | https://exmo.com/en/trade#?pair=SOL_BTC | 0.0332946420047 | Kürzlich |
0.00162322 | HitBTC | 728.687 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 1,20 | 1741179337 | SOL/BTC | https://hitbtc.com/SOL-to-BTC | BTC | 29 | https://hitbtc.com/SOL-to-BTC | 0.0152655308769 | 9 Minutes vor |
147.25 | EXMO | 119.03394732 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | $ 17.236,74 | 1741179856 | SOL/USDT | https://exmo.com/en/trade#?pair=SOL_USDT | USDT | 30 | https://exmo.com/en/trade#?pair=SOL_USDT | 0.00249368576387 | Kürzlich |
144.27 | Crypto.com | 64.006 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 9.227,60 | 1741133099 | SOL/USD | https://crypto.com/exchange/trade/SOL_USD | USD | 31 | https://crypto.com/exchange/trade/SOL_USD | 0.00134088513904 | 13 Stundes vor |
0.00163099 | Upbit | 58.31140218 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,095126 | 1741179408 | SOL/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-SOL | BTC | 32 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-SOL | 0.00122158692341 | 8 Minutes vor |
0.00165426 | HTX | 9.08 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,014982 | 1741179893 | SOL/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sol_btc | BTC | 33 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sol_btc | 0.000190220245953 | Kürzlich |
0.0662708 | HitBTC | 2.125 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0,139030 | 1741179326 | SOL/ETH | https://hitbtc.com/SOL-to-ETH | ETH | 34 | https://hitbtc.com/SOL-to-ETH | 4.45174033755E-5 | 9 Minutes vor |
0.0016543 | Crypto.com | 0.02 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC 0,000033 | 1741171477 | SOL/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/SOL_BTC | BTC | 35 | https://crypto.com/exchange/trade/SOL_BTC | 4.18987325887E-7 | 2 Stundes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | SOL/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-SOL | USDT | 36 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-SOL | 0 | - | |||
144.87 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1741132920 | SOL/USD | https://hitbtc.com/SOL-to-USD | USD | 37 | https://hitbtc.com/SOL-to-USD | 0 | 13 Stundes vor |
11.37 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1741179845 | SOL/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/SOL_USDT | USDT | 38 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/SOL_USDT | 0 | Kürzlich |
11.38 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1741132930 | 4SOL/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/4SOL_USDT | USDT | 39 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/4SOL_USDT | 0 | 13 Stundes vor |
0.011519 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1741132938 | SOL/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sol_eth | ETH | 40 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sol_eth | 0 | 13 Stundes vor |
88.08 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | £ 0,00000000 | 1741132939 | SOL/GBP | https://www.binance.com/en/trade/SOL_GBP | GBP | 41 | https://www.binance.com/en/trade/SOL_GBP | 0 | 13 Stundes vor |
Kraken | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | $ - | SOL/USDT | https://trade.kraken.com/markets/kraken/SOL/USDT | USDT | 42 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/SOL/USDT | 0 | - | |||
163.34 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1741165332 | SOL/USD | https://cex.io/sol-usd | USD | 43 | https://cex.io/sol-usd | 0 | 4 Stundes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | SOL/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_SOL | USDT | 44 | https://poloniex.com/exchange#USDT_SOL | 0 | - | |||
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | SOL/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_SOL | BTC | 45 | https://poloniex.com/exchange#BTC_SOL | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | SOL/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-SOL | BTC | 46 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-SOL | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | € - | SOL/EUR | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-SOL | EUR | 47 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-SOL | 0 | - | |||
180.3 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | $ 0,00000000 | 1740787320 | SOL/USDT | https://tidex.com/exchange/SOL/USDT | USDT | 48 | https://tidex.com/exchange/SOL/USDT | 0 | 5 Tags vor |
0.05498 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | ETH 0,00000000 | 1740787320 | SOL/ETH | https://tidex.com/exchange/SOL/ETH | ETH | 49 | https://tidex.com/exchange/SOL/ETH | 0 | 5 Tags vor |
19.12 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | US$ 0,00000000 | 1741132931 | SOL/USD | https://gate.io/trade/SOL_USD | USD | 50 | https://gate.io/trade/SOL_USD | 0 | 13 Stundes vor |
0.0018942 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | BTC 0,00000000 | 1740787320 | SOL/BTC | https://tidex.com/exchange/SOL/BTC | BTC | 51 | https://tidex.com/exchange/SOL/BTC | 0 | 5 Tags vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | SOL/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-SOL | USD | 52 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-SOL | 0 | - |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144.41 | 2.58 | 1.78657987674 | 125.36 | 179.54 | 2909025.32616 | CX |
4 | 206.41 | -59.42 | -28.7873649532 | 125.36 | 209.47 | 1717077.04993 | CX |
12 | 213.82 | -66.83 | -31.2552614349 | 125.36 | 295 | 1559378.94313 | CX |
26 | 133.58 | 13.41 | 10.0389279832 | 120.56 | 295 | 1258484.83614 | CX |
52 | 132.87 | 14.12 | 10.6269285768 | 103.92 | 295 | 1292908.1304 | CX |
156 | 87.72 | 59.27 | 67.5672594619 | 8 | 295 | 1843317.83223 | CX |
260 | 0.000876 | 146.989124 | 16779580.3653 | 0.00042096 | 295 | 1665033.87655 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741132200 | 145.04 | 2.15 | 1.50 | 141.5 | 146.92 | 131.58 | 2942391 |
1741045800 | 142.89 | -34.95 | -19.65 | 177.2 | 177.75 | 139.01 | 5481513 |
1740959400 | 177.84 | 34.75 | 24.29 | 143.92 | 179.54 | 139.98 | 3965439 |
1740873000 | 143.09 | -4.87 | -3.29 | 147.38 | 151.1 | 138.49 | 1252912 |
1740786600 | 147.96 | 10.51 | 7.65 | 137.45 | 148.22 | 125.36 | 2556418 |
1740700200 | 137.45 | 3.01 | 2.24 | 135.86 | 142.73 | 134.52 | 1676406 |
1740613800 | 134.44 | -10.03 | -6.94 | 144.41 | 144.99 | 130.43 | 2488095 |
1740527400 | 144.47 | 2.94 | 2.08 | 143.58 | 146.95 | 131.79 | 2854040 |
1740441000 | 141.53 | -26.19 | -15.62 | 168.25 | 169.65 | 137.77 | 2654039 |
1740354600 | 167.72 | -4.59 | -2.66 | 172.26 | 173.1 | 166.4 | 452199 |
1740268200 | 172.31 | 3.37 | 1.99 | 168.25 | 174.67 | 167.98 | 538760 |
1740181800 | 168.94 | -7.34 | -4.16 | 175.28 | 180.61 | 166.99 | 1113056 |
1740095400 | 176.28 | 6.64 | 3.91 | 168.82 | 176.7 | 167.64 | 1063090 |
1740009000 | 169.64 | 0.87 | 0.52 | 169.19 | 174.26 | 163.67 | 1361021 |
1739922600 | 168.77 | -9.2 | -5.17 | 177.32 | 179.07 | 160.78 | 2535389 |
1739836200 | 177.97 | -10.34 | -5.49 | 188.32 | 189.73 | 174.71 | 1598569 |
1739749800 | 188.31 | -5.93 | -3.05 | 194.55 | 196.25 | 186.01 | 792478 |
1739663400 | 194.24 | -5.42 | -2.71 | 198.68 | 200.32 | 192.64 | 636244 |
1739577000 | 199.66 | 5.36 | 2.76 | 194.53 | 205.37 | 194.17 | 1385724 |
1739490600 | 194.3 | -1.92 | -0.98 | 196.68 | 198.49 | 188.93 | 1034660 |
1739404200 | 196.22 | -1.89 | -0.95 | 197.58 | 198.58 | 188.42 | 1310228 |
1739317800 | 198.11 | -1.85 | -0.93 | 200.14 | 206.22 | 195.06 | 969528 |
1739231400 | 199.96 | -0.42 | -0.21 | 201.38 | 209.05 | 195.95 | 944744 |
1739145000 | 200.38 | 0.52 | 0.26 | 199.83 | 207.43 | 193.55 | 1571172 |
1739058600 | 199.86 | 7.49 | 3.89 | 191.59 | 200.97 | 189.76 | 868704 |
1738972200 | 192.37 | 3.57 | 1.89 | 190.53 | 203.62 | 188.15 | 1376787 |
1738885800 | 188.8 | -7.29 | -3.72 | 196.82 | 204 | 187.5 | 1491938 |
1738799400 | 196.09 | -10.66 | -5.16 | 206.41 | 209.47 | 195.15 | 1162601 |
1738713000 | 206.75 | -9.07 | -4.20 | 216.05 | 220.14 | 202.08 | 1957257 |
1738626600 | 215.82 | 13.54 | 6.69 | 202.91 | 218.97 | 178.12 | 3074360 |
1738540200 | 202.28 | -12.64 | -5.88 | 212.86 | 218.82 | 192.7 | 2430697 |
1738453800 | 214.92 | -16.51 | -7.13 | 231.17 | 234.12 | 212.9 | 1019544 |
1738367400 | 231.43 | -8.18 | -3.41 | 238.78 | 241.82 | 228.08 | 1174151 |
1738281000 | 239.61 | 10.91 | 4.77 | 228.41 | 244.7 | 226.79 | 1456149 |
1738194600 | 228.7 | 2.1 | 0.93 | 227.07 | 238.44 | 222.57 | 1596750 |
1738108200 | 226.6 | -8.34 | -3.55 | 236.04 | 243.95 | 224.93 | 1736038 |
1738021800 | 234.94 | -6.95 | -2.87 | 256 | 256 | 220.82 | 2748511 |
1737935400 | 241.89 | -15.84 | -6.15 | 255.63 | 259.96 | 240.36 | 1096885 |
1737849000 | 257.73 | 4.45 | 1.76 | 253.58 | 260.76 | 246.25 | 1257475 |
1737762600 | 253.28 | -0.1 | -0.04 | 254.14 | 270 | 247.23 | 1932083 |
1737676200 | 253.38 | -3.22 | -1.25 | 257.59 | 258.42 | 241.98 | 2291986 |
1737589800 | 256.6 | 6.71 | 2.69 | 249.99 | 271.96 | 248.36 | 2563509 |
1737503400 | 249.89 | 6.61 | 2.72 | 242.5 | 260.24 | 230 | 2424432 |
1737417000 | 243.28 | -8.23 | -3.27 | 248.25 | 273.29 | 229.19 | 4288753 |
1737330600 | 251.51 | -12.34 | -4.68 | 260.09 | 295 | 237.12 | 6402843 |
1737244200 | 263.85 | 43.91 | 19.96 | 219.58 | 270 | 217.33 | 6086507 |
1737157800 | 219.94 | 8.57 | 4.05 | 211.76 | 222 | 209.82 | 1545682 |
1737071400 | 211.37 | 6 | 2.92 | 205.71 | 217.07 | 198.43 | 1495660 |
1736985000 | 205.37 | 17.55 | 9.34 | 187.29 | 205.87 | 185.76 | 1461338 |
1736898600 | 187.82 | 5.04 | 2.76 | 182.61 | 190.05 | 181.77 | 815458 |
1736812200 | 182.78 | -5.56 | -2.95 | 188.71 | 191.85 | 168.47 | 1183560 |
1736725800 | 188.34 | 0.12 | 0.06 | 187.96 | 190.91 | 185.07 | 417799 |
1736639400 | 188.22 | 0.76 | 0.41 | 187.97 | 191.79 | 184 | 755792 |
1736553000 | 187.46 | 2.96 | 1.60 | 185.76 | 193.01 | 183.49 | 941021 |
1736466600 | 184.5 | -13.4 | -6.77 | 197.12 | 199 | 182.01 | 1059385 |
1736380200 | 197.9 | -4.52 | -2.23 | 202.37 | 203.23 | 188.25 | 1269186 |
1736293800 | 202.42 | -16.02 | -7.33 | 218.07 | 219.23 | 201.75 | 922750 |
1736207400 | 218.44 | 4.9 | 2.29 | 213.68 | 223.18 | 211.5 | 735721 |
1736121000 | 213.54 | -3.12 | -1.44 | 216.49 | 219 | 211.47 | 451128 |
1736034600 | 216.66 | -0.9 | -0.41 | 217.23 | 218 | 213.52 | 434711 |
1735948200 | 217.56 | 9.66 | 4.65 | 207.92 | 219.69 | 205.43 | 871422 |
1735861800 | 207.9 | 14.34 | 7.41 | 194.09 | 210.23 | 193.04 | 1034852 |
1735775400 | 193.56 | 4.65 | 2.46 | 189.55 | 194.99 | 187.6 | 757075 |
1735689000 | 188.91 | -1.49 | -0.78 | 191.3 | 198.89 | 187.72 | 973812 |
1735602600 | 190.4 | 0.48 | 0.25 | 188.91 | 196.22 | 185.54 | 898597 |
1735516200 | 189.92 | -4.92 | -2.53 | 194.82 | 197.37 | 188.19 | 585627 |
1735429800 | 194.84 | 11.36 | 6.19 | 184.3 | 195.71 | 183.55 | 617074 |
1735343400 | 183.48 | -4.98 | -2.64 | 188.43 | 194.12 | 182.51 | 682159 |
1735257000 | 188.46 | -9.01 | -4.56 | 197.96 | 199.59 | 186.42 | 669438 |
1735170600 | 197.47 | 0.25 | 0.13 | 196.54 | 201.74 | 194.9 | 504848 |
1735084200 | 197.22 | 7.3 | 3.84 | 190.06 | 198.93 | 185.86 | 728417 |
1734997800 | 189.92 | 9.42 | 5.22 | 180.2 | 193.22 | 176.33 | 1114476 |
1734911400 | 180.5 | -0.23 | -0.13 | 180.08 | 187.73 | 176.71 | 846082 |
1734825000 | 180.73 | -13 | -6.71 | 194.61 | 202.14 | 178.36 | 1240711 |
1734738600 | 193.73 | -1.34 | -0.69 | 193.73 | 199.53 | 175.01 | 2252449 |
1734652200 | 195.07 | -9.91 | -4.83 | 206.33 | 212.03 | 186.77 | 1782388 |
1734565800 | 204.98 | -18.12 | -8.12 | 223.57 | 226 | 204.77 | 1157201 |
1734479400 | 223.1 | 6.46 | 2.98 | 216.14 | 229.03 | 211.5 | 1394083 |
1734393000 | 216.64 | -8.38 | -3.72 | 223.55 | 227.39 | 213.11 | 1031559 |
1734306600 | 225.02 | 5.3 | 2.41 | 219.86 | 225.14 | 215.67 | 712536 |
1734220200 | 219.72 | -4.82 | -2.15 | 224.6 | 227.48 | 215.15 | 600191 |
1734133800 | 224.54 | -2.27 | -1.00 | 227.07 | 228.47 | 220.6 | 1066572 |
1734047400 | 226.81 | -0.43 | -0.19 | 227.03 | 234.79 | 225.61 | 1046028 |
1733961000 | 227.24 | 13.63 | 6.38 | 213.82 | 230.84 | 211.62 | 1314932 |
1733874600 | 213.61 | -4.19 | -1.92 | 215.26 | 221.09 | 203.27 | 1924439 |
1733788200 | 217.8 | -19.31 | -8.14 | 236.87 | 237.2 | 205 | 1253054 |
1733701800 | 237.11 | -2.04 | -0.85 | 238.53 | 241.72 | 233.32 | 520974 |
1733615400 | 239.15 | 2.3 | 0.97 | 237.1 | 243.8 | 234.32 | 807461 |
1733529000 | 236.85 | 0.07 | 0.03 | 235.64 | 247.1 | 231.11 | 1232858 |
1733442600 | 236.78 | 7.57 | 3.30 | 229.31 | 244.99 | 223.22 | 1920544 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen