Trends
Toplisten
Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.006535 | Binance | 412694847 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 2.737.914,66 | 1737284012 | IOST/USDT | https://www.binance.com/en/trade/IOST_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/IOST_USDT | 79.6683517977 | Kürzlich |
0.006538 | OKX | 51389746.6239 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 340.637,93 | 1737284012 | IOST/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-USDT | 9.92049317453 | Kürzlich |
0.006574 | DigiFinex | 33162094.4493 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 221.409,06 | 1737283806 | IOST/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/IOST | USDT | 3 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/IOST | 6.4017504123 | Kürzlich |
0.006551 | LBank | 10923008 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 73.228,78 | 1737284012 | IOST/USDT | https://www.lbank.info/exchange/iost/usdt | USDT | 4 | https://www.lbank.info/exchange/iost/usdt | 2.10862347897 | Kürzlich |
0.006557 | Gate.io | 5438032 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 36.228,88 | 1737283947 | IOST/USDT | https://gate.io/trade/IOST_USDT | USDT | 5 | https://gate.io/trade/IOST_USDT | 1.04978060573 | Kürzlich |
0.006542 | HTX | 1787829.9436 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 12.033,84 | 1737284005 | IOST/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_usdt | USDT | 6 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_usdt | 0.345130223788 | Kürzlich |
0.006531 | Kucoin | 1737484.6788 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 11.585,62 | 1737283244 | IOST/USDT | https://trade.kucoin.com/IOST-USDT | USDT | 7 | https://trade.kucoin.com/IOST-USDT | 0.335411361785 | 13 Minutes vor |
0.006525 | LATOKEN | 783529 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 5.204,30 | 1737283398 | IOST/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/IOST-USDT | USDT | 8 | https://exchange.latoken.com/exchange/IOST-USDT | 0.151255738882 | 10 Minutes vor |
0.006409 | Crypto.com | 39440 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 262,44 | 1737282403 | IOST/USD | https://crypto.com/exchange/trade/IOST_USD | USD | 9 | https://crypto.com/exchange/trade/IOST_USD | 0.00761366374633 | 27 Minutes vor |
6.0E-8 | Kucoin | 39426.1263 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,002365 | 1737245076 | IOST/BTC | https://trade.kucoin.com/IOST-BTC | BTC | 10 | https://trade.kucoin.com/IOST-BTC | 0.00761098550884 | 11 Stundes vor |
2.03E-6 | Kucoin | 9283.2424 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | ETH 0,018934 | 1737284010 | IOST/ETH | https://trade.kucoin.com/IOST-ETH | ETH | 11 | https://trade.kucoin.com/IOST-ETH | 0.00179207621981 | Kürzlich |
0.006675 | Bitvavo | 7366.65900835 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 49,22 | 1737248397 | IOST/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/IOST-EUR | EUR | 12 | https://account.bitvavo.com/markets/IOST-EUR | 0.00142209088802 | 10 Stundes vor |
6.0E-8 | Upbit | 3949.66246277 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,000237 | 1737248331 | IOST/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-IOST | BTC | 13 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-IOST | 0.0007624594803 | 10 Stundes vor |
6.0E-8 | HitBTC | 10 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000060 | 1737279296 | IOST/BTC | https://hitbtc.com/IOST-to-BTC | BTC | 14 | https://hitbtc.com/IOST-to-BTC | 1.93044212635E-6 | 1 Stunde vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | IOST/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-IOST | BTC | 15 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-IOST | 0 | - | |||
4.41E-6 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | ETH 0,00000000 | 1737244921 | IOST/ETH | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/IOST | ETH | 16 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/IOST | 0 | 11 Stundes vor |
6.0E-8 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0,00000000 | 1737244934 | IOST/BTC | https://gate.io/trade/IOST_BTC | BTC | 17 | https://gate.io/trade/IOST_BTC | 0 | 11 Stundes vor |
Bitvavo | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | BTC - | IOST/BTC | https://account.bitvavo.com/markets/IOST-BTC | BTC | 18 | https://account.bitvavo.com/markets/IOST-BTC | 0 | - | |||
4.39E-6 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 0,00000000 | 1737244928 | IOST/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-ETH | ETH | 19 | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-ETH | 0 | 11 Stundes vor |
2.7E-7 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1737244929 | IOST/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-BTC | BTC | 20 | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-BTC | 0 | 11 Stundes vor |
3.72E-6 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 0,00000000 | 1737244940 | IOST/ETH | https://www.binance.com/en/trade/IOST_ETH | ETH | 21 | https://www.binance.com/en/trade/IOST_ETH | 0 | 11 Stundes vor |
4.7E-7 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1737244937 | IOST/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_btc | BTC | 22 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_btc | 0 | 11 Stundes vor |
6.37E-6 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1737244937 | IOST/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_eth | ETH | 23 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_eth | 0 | 11 Stundes vor |
1.0E-7 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,00000000 | 1737244939 | IOST/BTC | https://www.binance.com/en/trade/IOST_BTC | BTC | 24 | https://www.binance.com/en/trade/IOST_BTC | 0 | 11 Stundes vor |
8.0E-8 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | 1737244929 | IOST/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/IOST-BTC | BTC | 25 | https://exchange.latoken.com/exchange/IOST-BTC | 0 | 11 Stundes vor |
0.006866 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1737244920 | IOST/USD | https://hitbtc.com/IOST-to-USD | USD | 26 | https://hitbtc.com/IOST-to-USD | 0 | 11 Stundes vor |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008402 | 121367.142857 | CX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008402 | 110133.214286 | CX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010436 | 60200.2380952 | CX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010436 | 28959.1351351 | CX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014319 | 16201.519045 | CX |
156 | 0.02834845 | -0.02044345 | -72.114877533 | 0.00169602 | 0.05429347 | 33702925.9089 | CX |
260 | 0.00579475 | 0.00211025 | 36.4165839769 | 0.00168387 | 1509515.8955 | 252546993.458 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737244200 | 0.007905 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737157800 | 0.007905 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737071400 | 0.007905 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736985000 | 0.007905 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736898600 | 0.007905 | 0.001244 | 18.68 | 0.006566 | 0.008402 | 0.006566 | 218840 |
1736812200 | 0.006661 | -0.001207 | -15.34 | 0.007334 | 0.007502 | 0.006232 | 630730 |
1736725800 | 0.007868 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736639400 | 0.007868 | 0.000184 | 2.39 | 0.007761 | 0.007973 | 0.007377 | 128610 |
1736553000 | 0.007684 | 0.000772 | 11.17 | 0.008002 | 0.008002 | 0.007227 | 521920 |
1736466600 | 0.006912 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736380200 | 0.006912 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736293800 | 0.006912 | -0.000729 | -9.54 | 0.007775 | 0.007775 | 0.006912 | 60260 |
1736207400 | 0.007641 | 0.000503 | 7.05 | 0.00741 | 0.007875 | 0.007379 | 395720 |
1736121000 | 0.007138 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736034600 | 0.007138 | -0.000159 | -2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735948200 | 0.007297 | 0.0006 | 8.96 | 0.00684 | 0.007314 | 0.006674 | 97500 |
1735861800 | 0.006697 | 0.000395 | 6.27 | 0.006749 | 0.006871 | 0.006636 | 308200 |
1735775400 | 0.006302 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735689000 | 0.006302 | -0.000321 | -4.85 | 0.006431 | 0.006539 | 0.006276 | 151500 |
1735602600 | 0.006623 | -0.000714 | -9.73 | 0.006646 | 0.006857 | 0.006332 | 275740 |
1735516200 | 0.007337 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735429800 | 0.007337 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735343400 | 0.007337 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735257000 | 0.007337 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735170600 | 0.007337 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735084200 | 0.007337 | 0.000465 | 6.77 | 0.007002 | 0.007401 | 0.006795 | 77890 |
1734997800 | 0.006872 | -0.000974 | -12.41 | 0.006636 | 0.007041 | 0.006428 | 216820 |
1734911400 | 0.007846 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734825000 | 0.007846 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734738600 | 0.007846 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734652200 | 0.007846 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734565800 | 0.007846 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734479400 | 0.007846 | -0.000774 | -8.98 | 0.008406 | 0.00852 | 0.007838 | 151280 |
1734393000 | 0.00862 | 0.000636 | 7.97 | 0.008848 | 0.008848 | 0.00812 | 338010 |
1734306600 | 0.007984 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734220200 | 0.007984 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734133800 | 0.007984 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1734047400 | 0.007984 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733961000 | 0.007984 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733874600 | 0.007984 | -0.000582 | -6.79 | 0.008408 | 0.008462 | 0.007331 | 463130 |
1733788200 | 0.008566 | 0.001056 | 14.06 | 0.010436 | 0.010436 | 0.008278 | 168630 |
1733701800 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733615400 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733529000 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733442600 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733356200 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733269800 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733183400 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733097000 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733010600 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1732924200 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1732837800 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1732751400 | 0.00751 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1732665000 | 0.00751 | 0.000221 | 3.03 | 0.007236 | 0.007764 | 0.007029 | 140270 |
1732578600 | 0.007289 | 0.000922 | 14.48 | 0.007307 | 0.007641 | 0.007108 | 122940 |
1732492200 | 0.006367 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1732405800 | 0.006367 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1732319400 | 0.006367 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1732233000 | 0.006367 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1732146600 | 0.006367 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1732060200 | 0.006367 | 0.00047 | 7.97 | 0.006377 | 0.006701 | 0.006273 | 469060 |
1731973800 | 0.005897 | 0.001477 | 33.42 | 0.005675 | 0.005897 | 0.005675 | 11290 |
1731887400 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731801000 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731714600 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731628200 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731541800 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731455400 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731369000 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731282600 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731196200 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731109800 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731023400 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1730937000 | 0.00442 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1730850600 | 0.00442 | 0.000214 | 5.09 | 0.004263 | 0.00442 | 0.004263 | 16760 |
1730764200 | 0.004206 | -0.000739 | -14.94 | 0.004356 | 0.004359 | 0.00418 | 23990 |
1730677800 | 0.004945 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1730591400 | 0.004945 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1730505000 | 0.004945 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1730418600 | 0.004945 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1730332200 | 0.004945 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1730245800 | 0.004945 | 0.000192 | 4.04 | 0.004783 | 0.004949 | 0.004773 | 38040 |
1730159400 | 0.004753 | -0.000377 | -7.35 | 0.004733 | 0.004753 | 0.004601 | 29690 |
1730073000 | 0.00513 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1729986600 | 0.00513 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1729900200 | 0.00513 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1729813800 | 0.00513 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1729727400 | 0.00513 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1729641000 | 0.00513 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1729554600 | 0.00513 | 0 | 0.00 | 0.00521 | 0.005384 | 0.005123 | 0 |
1729468200 | 0.00513 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1729381800 | 0.00513 | -9.0E-5 | -1.72 | 0.00521 | 0.00526 | 0.00511 | 2580 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen