Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4896 | Kraken | 60611.0390928 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 29.658,45 | 1743404581 | FTM/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/FTM/USD | USD | 1 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/FTM/USD | 25.8659543784 | Kürzlich |
0.4951 | Gemini | 59459.290592 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 29.264,19 | 1743375225 | FTM/USD | https://gemini.com/?symbol=FTMUSD | USD | 2 | https://gemini.com/?symbol=FTMUSD | 25.3744420298 | 8 Stundes vor |
0.48924 | Bitstamp | 57987.2381678 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 28.486,19 | 1743404718 | FTM/USD | https://www.bitstamp.net/markets/ftm/usd | USD | 3 | https://www.bitstamp.net/markets/ftm/usd | 24.7462389595 | Kürzlich |
0.45093 | Bitstamp | 56269.9122247 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 26.183,83 | 1743337305 | FTM/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/ftm/eur | EUR | 4 | https://www.bitstamp.net/markets/ftm/eur | 24.0133646323 | 19 Stundes vor |
7.42E-6 | Kucoin | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,00000000 | 1743379329 | FTM/BTC | https://trade.kucoin.com/FTM-BTC | BTC | 5 | https://trade.kucoin.com/FTM-BTC | 0 | 7 Stundes vor |
1.014E-5 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | BTC 0,00000000 | 1740787320 | FTM/BTC | https://tidex.com/exchange/FTM/BTC | BTC | 6 | https://tidex.com/exchange/FTM/BTC | 0 | 1 Monat vor |
0.70262 | Kucoin | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 0,00000000 | 1743379329 | FTM/USDT | https://trade.kucoin.com/FTM-USDT | USDT | 7 | https://trade.kucoin.com/FTM-USDT | 0 | 7 Stundes vor |
0.0002159 | Kucoin | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | ETH 0,00000000 | 1743379329 | FTM/ETH | https://trade.kucoin.com/FTM-ETH | ETH | 8 | https://trade.kucoin.com/FTM-ETH | 0 | 7 Stundes vor |
0.31885 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | US$ 0,00000000 | 1743379329 | FTM/USD | https://gate.io/trade/FTM_USD | USD | 9 | https://gate.io/trade/FTM_USD | 0 | 7 Stundes vor |
0.00021653 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0,00000000 | 1743379320 | FTM/ETH | https://hitbtc.com/FTM-to-ETH | ETH | 10 | https://hitbtc.com/FTM-to-ETH | 0 | 7 Stundes vor |
0.7705 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 0,00000000 | 1743379329 | FTM/USDT | https://gate.io/trade/FTM_USDT | USDT | 11 | https://gate.io/trade/FTM_USDT | 0 | 7 Stundes vor |
0.00020977 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0,00000000 | 1743379329 | FTM/ETH | https://gate.io/trade/FTM_ETH | ETH | 12 | https://gate.io/trade/FTM_ETH | 0 | 7 Stundes vor |
0.0002941 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | ETH 0,00000000 | 1740787320 | FTM/ETH | https://tidex.com/exchange/FTM/ETH | ETH | 13 | https://tidex.com/exchange/FTM/ETH | 0 | 1 Monat vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | FTM/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-FTM | USD | 14 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-FTM | 0 | - | |||
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ - | FTM/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/FTM_USDT | USDT | 15 | https://crypto.com/exchange/trade/FTM_USDT | 0 | - | |||
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC - | FTM/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/FTM_BTC | BTC | 16 | https://crypto.com/exchange/trade/FTM_BTC | 0 | - | |||
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ - | FTM/USD | https://crypto.com/exchange/trade/FTM_USD | USD | 17 | https://crypto.com/exchange/trade/FTM_USD | 0 | - | |||
8.7E-7 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | BTC 0,00000000 | 1743379321 | FTM/BTC | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/FTM | BTC | 18 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/FTM | 0 | 7 Stundes vor |
0.7853 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 0,00000000 | 1743379332 | FTM/USDT | https://www.lbank.info/exchange/ftm/usdt | USDT | 19 | https://www.lbank.info/exchange/ftm/usdt | 0 | 7 Stundes vor |
7.48E-6 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1743379320 | FTM/BTC | https://hitbtc.com/FTM-to-BTC | BTC | 20 | https://hitbtc.com/FTM-to-BTC | 0 | 7 Stundes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | FTM/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-FTM | USDT | 21 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-FTM | 0 | - | |||
0.41078 | Bitfinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 0,00000000 | 1743379326 | FTM/USD | https://www.bitfinex.com/t/FTM:USD | USD | 22 | https://www.bitfinex.com/t/FTM:USD | 0 | 7 Stundes vor |
0.9646 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | $ 0,00000000 | 1740787320 | FTM/USDT | https://tidex.com/exchange/FTM/USDT | USDT | 23 | https://tidex.com/exchange/FTM/USDT | 0 | 1 Monat vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | FTM/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_FTM | BTC | 24 | https://poloniex.com/exchange#BTC_FTM | 0 | - | |||
0.7 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 0,00000000 | 1743379328 | FTM/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/FTM-USDT | USDT | 25 | https://www.okx.com/trade-spot/FTM-USDT | 0 | 7 Stundes vor |
0.7181 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 0,00000000 | 1743379330 | FTM/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/ftm_usdt | USDT | 26 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/ftm_usdt | 0 | 7 Stundes vor |
1.41E-6 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | BTC 0,00000000 | 1743379327 | FTM/BTC | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FTM_BTC | BTC | 27 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FTM_BTC | 0 | 7 Stundes vor |
4.0E-5 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | ETH 0,00000000 | 1743379327 | FTM/ETH | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FTM_ETH | ETH | 28 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FTM_ETH | 0 | 7 Stundes vor |
0.6809 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 0,00000000 | 1743379335 | FTM/EUR | https://www.binance.com/en/trade/FTM_EUR | EUR | 29 | https://www.binance.com/en/trade/FTM_EUR | 0 | 7 Stundes vor |
0.0002148 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 0,00000000 | 1743379338 | FTM/ETH | https://www.binance.com/en/trade/FTM_ETH | ETH | 30 | https://www.binance.com/en/trade/FTM_ETH | 0 | 7 Stundes vor |
0.3111 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1743379324 | FTM/USD | https://cex.io/ftm-usd | USD | 31 | https://cex.io/ftm-usd | 0 | 7 Stundes vor |
7.43E-6 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,00000000 | 1743379338 | FTM/BTC | https://www.binance.com/en/trade/FTM_BTC | BTC | 32 | https://www.binance.com/en/trade/FTM_BTC | 0 | 7 Stundes vor |
0.6994 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 0,00000000 | 1743379335 | FTM/USDT | https://www.binance.com/en/trade/FTM_USDT | USDT | 33 | https://www.binance.com/en/trade/FTM_USDT | 0 | 7 Stundes vor |
0.203856 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1743379327 | FTM/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FTM_USDT | USDT | 34 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FTM_USDT | 0 | 7 Stundes vor |
SouthXchange | /cdn/crypto/logos/exchanges/SOTX.png | BTC - | FTM/BTC | https://www.southxchange.com/Market/Book/FTM/BTC | BTC | 35 | https://www.southxchange.com/Market/Book/FTM/BTC | 0 | - | |||
0.412488 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | $ 0,00000000 | 1743379322 | FTM/USDT | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 | USDT | 36 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 | 0 | 7 Stundes vor |
0.00017641 | SushiSwap | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/SUSHI.png | ETH 0,00000000 | 1743379321 | FTM/ETH | https://analytics.sushi.com/tokens/0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 | ETH | 37 | https://analytics.sushi.com/tokens/0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 | 0 | 7 Stundes vor |
0.67746 | Bitvavo | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 0,00000000 | 1743379321 | FTM/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/FTM-EUR | EUR | 38 | https://account.bitvavo.com/markets/FTM-EUR | 0 | 7 Stundes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | FTM/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_FTM | USDT | 39 | https://poloniex.com/exchange#USDT_FTM | 0 | - | |||
0.00017934 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1743379322 | FTM/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 | ETH | 40 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 | 0 | 7 Stundes vor |
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | $ - | FTM/USDT | https://v2.info.uniswap.org/token/0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 | USDT | 41 | https://v2.info.uniswap.org/token/0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 | 0 | - | |||
0.6 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 0,00000000 | 1743379331 | FTM/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/FTM-USDT | USDT | 42 | https://exchange.latoken.com/exchange/FTM-USDT | 0 | 7 Stundes vor |
0 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | ETH 0,00000000 | FTM/ETH | https://exchange.latoken.com/exchange/FTM-ETH | ETH | 43 | https://exchange.latoken.com/exchange/FTM-ETH | 0 | - | |
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | FTM/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 | ETH | 44 | https://v2.info.uniswap.org/token/0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 | 0 | - | |||
0.709717 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1743379321 | FTM/USD | https://hitbtc.com/FTM-to-USD | USD | 45 | https://hitbtc.com/FTM-to-USD | 0 | 7 Stundes vor |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5393 | -0.05006 | -9.28240311515 | 0.4758 | 0.6353 | 809232.306956 | CX |
4 | 0.7473 | -0.25806 | -34.5323163388 | 0.4043 | 0.7475 | 1606821.79762 | CX |
12 | 0.8296 | -0.34036 | -41.0270009643 | 0.317 | 0.9886 | 2089904.78527 | CX |
26 | 0.6795 | -0.19026 | -28 | 0.317 | 1.48 | 2603482.26256 | CX |
52 | 0.9849 | -0.49566 | -50.3259214133 | 0.2603 | 1.48 | 2304818.13577 | CX |
156 | 1.41 | -0.92076 | -65.3021276596 | 0.12501 | 1.93 | 2099988.35613 | CX |
260 | 0.00300763 | 0.48623237 | 16166.6285414 | 0.00278323 | 3.5 | 37415015.285 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results Found for the Dates Provided |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen