| Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
|---|---|---|---|
| Regular Interest Fixed Coupon Bond 4.375% Regular Interest Fixed Coupon Bond 4.375% | MONAG | Euronext | Bond |
| Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
|---|---|---|---|---|
| 95,00 | 95,00 |
| Trades | Volumen | Durchsch. Volumen |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 95,00 | EUR |
News Regular Interest Fixed C...
Forum Regular Interest Fixed C...
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
MONAG Historisch
| Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features