Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0163 | Binance | 77166955 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 1.263.684,45 | 1743287321 | SUN/USDT | https://www.binance.com/en/trade/SUN_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/SUN_USDT | 61.6057976067 | Kürzlich |
0.016291 | DigiFinex | 20930340 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 343.459,22 | 1743287286 | SUN/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/SUN | USDT | 2 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/SUN | 16.7096173469 | Kürzlich |
0.016295 | HTX | 12253950.99 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 200.850,97 | 1743287305 | SUN/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sun_usdt | USDT | 3 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sun_usdt | 9.78287175608 | Kürzlich |
0.01628 | Kucoin | 10277676.6 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 169.387,25 | 1743286649 | SUN/USDT | https://trade.kucoin.com/SUN-USDT | USDT | 4 | https://trade.kucoin.com/SUN-USDT | 8.20512438889 | 11 Minutes vor |
0.01626 | Gate.io | 4593652.5 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 75.327,57 | 1743286141 | SUN/USDT | https://gate.io/trade/SUN_USDT | USDT | 5 | https://gate.io/trade/SUN_USDT | 3.6673162261 | 20 Minutes vor |
2.0E-7 | Upbit | 36666.7311268 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,006995 | 1743243001 | SUN/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-SUN | BTC | 6 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-SUN | 0.0292726752882 | 12 Stundes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | SUN/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-SUN | USDT | 7 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-SUN | 0 | - | |||
2.6E-7 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1743269328 | SUN/BTC | https://hitbtc.com/SUN-to-BTC | BTC | 8 | https://hitbtc.com/SUN-to-BTC | 0 | 5 Stundes vor |
0.016311 | Bitfinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 0,00000000 | 1743287321 | SUN/USD | https://www.bitfinex.com/t/SUN:USD | USD | 9 | https://www.bitfinex.com/t/SUN:USD | 0 | Kürzlich |
40.89 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 0,00000000 | 1743206539 | SUN/USDT | https://www.lbank.info/exchange/sun/usdt | USDT | 10 | https://www.lbank.info/exchange/sun/usdt | 0 | 22 Stundes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | SUNX/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_SUNX | USDT | 11 | https://poloniex.com/exchange#USDT_SUNX | 0 | - | |||
2.1E-7 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1743206535 | SUN/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sun_btc | BTC | 12 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sun_btc | 0 | 22 Stundes vor |
0.010944 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 0,00000000 | 1743206549 | SUN/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/SUN-USDT | USDT | 13 | https://www.okx.com/trade-spot/SUN-USDT | 0 | 22 Stundes vor |
6.59E-6 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1743206535 | SUN/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sun_eth | ETH | 14 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sun_eth | 0 | 22 Stundes vor |
0.005093 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1743287072 | SUN/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/SUN_USDT | USDT | 15 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/SUN_USDT | 0 | Kürzlich |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | SUN/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_SUN | USDT | 16 | https://poloniex.com/exchange#USDT_SUN | 0 | - | |||
0.016566 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1743206520 | SUN/USD | https://hitbtc.com/SUN-to-USD | USD | 17 | https://hitbtc.com/SUN-to-USD | 0 | 22 Stundes vor |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01680563 | -0.00032831 | -1.95357151145 | 0.01540421 | 0.01752281 | 522652.888933 | CX |
4 | 0.016842 | -0.00036468 | -2.16530103313 | 0.01486558 | 0.0194285 | 358016.572474 | CX |
12 | 0.02650448 | -0.01002716 | -37.8319438827 | 0.01486558 | 0.02773086 | 388410.110976 | CX |
26 | 0.02174007 | -0.00526275 | -24.2076037474 | 0.01486558 | 0.042208 | 1852087.94982 | CX |
52 | 0.01486144 | 0.00161588 | 10.872970587 | 0.00762068 | 0.04361471 | 4839379.0583 | CX |
156 | 0.01497267 | 0.00150465 | 10.0493098425 | 0.00462795 | 13.54307112 | 8655580.60828 | CX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5646124 | 8086595.55819 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results Found for the Dates Provided |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen