Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3E-5 | DigiFinex | 163545845233 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 2.071.313,12 | 1743348836 | SHIB/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/SHIB | USDT | 1 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/SHIB | 26.6464941816 | Kürzlich |
1.3E-5 | OKX | 110212303152 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 3.733.580,45 | 1743349073 | SHIB/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/SHIB-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/SHIB-USDT | 17.9568700782 | Kürzlich |
1.3E-5 | Kucoin | 77757043004.3 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 986.226,57 | 1743348961 | SHIB/USDT | https://trade.kucoin.com/SHIB-USDT | USDT | 3 | https://trade.kucoin.com/SHIB-USDT | 12.6689405716 | Kürzlich |
1.3E-5 | Binance | 64142968825.5 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 12.488.227,83 | 1743349073 | SHIB/USDT | https://www.binance.com/en/trade/SHIB_USDT | USDT | 4 | https://www.binance.com/en/trade/SHIB_USDT | 10.4508019948 | Kürzlich |
1.3E-5 | Gate.io | 47187663833 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 598.398,09 | 1743348721 | SHIB/USDT | https://gate.io/trade/SHIB_USDT | USDT | 5 | https://gate.io/trade/SHIB_USDT | 7.68827730216 | 6 Minutes vor |
1.2E-5 | Coinbase | 27767336022 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 325.833,89 | 1743349072 | SHIB/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/SHIB-EUR | EUR | 6 | https://pro.coinbase.com/trade/SHIB-EUR | 4.52412689967 | Kürzlich |
1.3E-5 | Crypto.com | 23530230000 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 307.667,26 | 1741219313 | SHIB/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/SHIB_USDT | USDT | 7 | https://crypto.com/exchange/trade/SHIB_USDT | 3.83377600264 | 25 Tags vor |
1.3E-5 | Bitstamp | 23029368920 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 292.536,52 | 1743349068 | SHIB/USD | https://www.bitstamp.net/markets/shib/usd | USD | 8 | https://www.bitstamp.net/markets/shib/usd | 3.75217079992 | Kürzlich |
1.3E-5 | Kraken | 19825859072.3 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 253.049,11 | 1743348998 | SHIB/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/SHIB/USD | USD | 9 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/SHIB/USD | 3.23022353557 | Kürzlich |
1.3E-5 | Coinbase | 13278894554 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | $ 168.162,20 | 1743348386 | SHIB/USDT | https://pro.coinbase.com/trade/SHIB-USDT | USDT | 10 | https://pro.coinbase.com/trade/SHIB-USDT | 2.16352782284 | 12 Minutes vor |
1.3E-5 | Coinbase | 11431627963.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 2.481.556,76 | 1743349070 | SHIB/USD | https://pro.coinbase.com/trade/SHIB-USD | USD | 11 | https://pro.coinbase.com/trade/SHIB-USD | 1.86255302048 | Kürzlich |
1.2E-5 | Binance | 8554532671 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 100.089,25 | 1743349075 | SHIB/EUR | https://www.binance.com/en/trade/SHIB_EUR | EUR | 12 | https://www.binance.com/en/trade/SHIB_EUR | 1.39378841889 | Kürzlich |
9.74E-6 | Coinbase | 8247063492 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 80.755,10 | 1743349073 | SHIB/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/SHIB-GBP | GBP | 13 | https://pro.coinbase.com/trade/SHIB-GBP | 1.34369252268 | Kürzlich |
1.3E-5 | LBank | 6840753997 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 86.961,40 | 1743346343 | SHIB/USDT | https://www.lbank.info/exchange/shib/usdt | USDT | 14 | https://www.lbank.info/exchange/shib/usdt | 1.11456277791 | 46 Minutes vor |
1.3E-5 | Gemini | 4089459400.49 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 53.809,41 | 1743291244 | SHIB/USD | https://gemini.com/?symbol=SHIBUSD | USD | 15 | https://gemini.com/?symbol=SHIBUSD | 0.666294860414 | 16 Stundes vor |
1.2E-5 | Bitvavo | 1513834868.09 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 17.642,16 | 1743296398 | SHIB/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/SHIB-EUR | EUR | 16 | https://account.bitvavo.com/markets/SHIB-EUR | 0.24664883383 | 15 Stundes vor |
1.3E-5 | LATOKEN | 1217739936 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 15.330,58 | 1743348716 | SHIB/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/SHIB-USDT | USDT | 17 | https://exchange.latoken.com/exchange/SHIB-USDT | 0.19840614155 | 6 Minutes vor |
1.3E-5 | HTX | 805269593.41 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 10.195,16 | 1743348377 | SHIB/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/shib_usdt | USDT | 18 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/shib_usdt | 0.131202425258 | 12 Minutes vor |
1.2E-5 | Bitstamp | 721384452 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 8.413,36 | 1743349057 | SHIB/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/shib/eur | EUR | 19 | https://www.bitstamp.net/markets/shib/eur | 0.117535034751 | Kürzlich |
1.3E-5 | EXMO | 34198683.5624 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | $ 433,31 | 1743349057 | SHIB/USDT | https://exmo.com/en/trade#?pair=SHIB_USDT | USDT | 20 | https://exmo.com/en/trade#?pair=SHIB_USDT | 0.00557198515966 | Kürzlich |
1.3E-5 | EXMO | 27826783.0286 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | US$ 375,37 | 1743349058 | SHIB/USD | https://exmo.com/en/trade#?pair=SHIB_USD | USD | 21 | https://exmo.com/en/trade#?pair=SHIB_USD | 0.00453381258941 | Kürzlich |
0 | HitBTC | 6000 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1743292921 | SHIB/BTC | https://hitbtc.com/SHIB-to-BTC | BTC | 22 | https://hitbtc.com/SHIB-to-BTC | 9.77578885368E-7 | 16 Stundes vor |
1.0E-8 | Mercatox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/MRTX.png | ETH 0,00000000 | 1733356921 | SHIB/ETH | https://mercatox.com/exchange/SHIB/ETH | ETH | 23 | https://mercatox.com/exchange/SHIB/ETH | 0 | 4 Monats vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | SHIB/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-SHIB | USD | 24 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-SHIB | 0 | - | |||
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC - | SHIB/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/SHIB_BTC | BTC | 25 | https://crypto.com/exchange/trade/SHIB_BTC | 0 | - | |||
2.5E-5 | Mercatox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/MRTX.png | $ 0,00000000 | 1733356920 | SHIB/USDT | https://mercatox.com/exchange/SHIB/USDT | USDT | 26 | https://mercatox.com/exchange/SHIB/USDT | 0 | 4 Monats vor |
1.0E-8 | SushiSwap | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/SUSHI.png | ETH 0,00000000 | 1743292921 | SHIB/ETH | https://analytics.sushi.com/tokens/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce | ETH | 27 | https://analytics.sushi.com/tokens/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce | 0 | 16 Stundes vor |
2.1E-5 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 0,00000000 | 1743292924 | SHIB/USDT | https://cex.io/shib-usdt | USDT | 28 | https://cex.io/shib-usdt | 0 | 16 Stundes vor |
1.0E-8 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | BTC 0,00000000 | 1743292929 | SHIB/BTC | https://exmo.com/en/trade#?pair=SHIB_BTC | BTC | 29 | https://exmo.com/en/trade#?pair=SHIB_BTC | 0 | 16 Stundes vor |
1.2E-5 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | £ 0,00000000 | 1743292924 | SHIB/GBP | https://cex.io/shib-gbp | GBP | 30 | https://cex.io/shib-gbp | 0 | 16 Stundes vor |
1.9E-5 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | € 0,00000000 | 1743292924 | SHIB/EUR | https://cex.io/shib-eur | EUR | 31 | https://cex.io/shib-eur | 0 | 16 Stundes vor |
Kraken | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | $ - | SHIB/USDT | https://trade.kraken.com/markets/kraken/SHIB/USDT | USDT | 32 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/SHIB/USDT | 0 | - | |||
1.4E-5 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1743307011 | SHIB/USD | https://cex.io/shib-usd | USD | 33 | https://cex.io/shib-usd | 0 | 12 Stundes vor |
0 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | SHIB/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/SHIB-BTC | BTC | 34 | https://www.okx.com/trade-spot/SHIB-BTC | 0 | - | |
1.0E-5 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1743292927 | SHIB/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/SHIB_USDT | USDT | 35 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/SHIB_USDT | 0 | 16 Stundes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | SHIB/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_SHIB | USDT | 36 | https://poloniex.com/exchange#USDT_SHIB | 0 | - | |||
1.3E-5 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1743292920 | SHIB/USD | https://hitbtc.com/SHIB-to-USD | USD | 37 | https://hitbtc.com/SHIB-to-USD | 0 | 16 Stundes vor |
1.0E-8 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1743292923 | SHIB/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce | ETH | 38 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce | 0 | 16 Stundes vor |
1.7E-5 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | $ 0,00000000 | 1743292923 | SHIB/USDT | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce | USDT | 39 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce | 0 | 16 Stundes vor |
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | SHIB/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce | ETH | 40 | https://v2.info.uniswap.org/token/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce | 0 | - | |||
7.67E-6 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | US$ 0,00000000 | 1743292929 | SHIB/USD | https://gate.io/trade/SHIB_USD | USD | 41 | https://gate.io/trade/SHIB_USD | 0 | 16 Stundes vor |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3E-5 | 0 | 0 | 1.2E-5 | 1.6E-5 | 6216397701.84 | CX |
4 | 1.4E-5 | -1.0E-6 | -7.14285714286 | 1.1E-5 | 1.6E-5 | 8781244828.21 | CX |
12 | 2.4E-5 | -1.1E-5 | -45.8333333333 | 1.1E-5 | 2.5E-5 | -8984487848.49 | CX |
26 | 1.9E-5 | -6.0E-6 | -31.5789473684 | 1.1E-5 | 3.3E-5 | -3330576776.86 | CX |
52 | 3.1E-5 | -1.8E-5 | -58.064516129 | 1.1E-5 | 3.3E-5 | -3667474020.17 | CX |
156 | 2.7E-5 | -1.4E-5 | -51.8518518519 | 1.0E-6 | 8.0E-5 | 849149195.979 | CX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0E-5 | 670289257.06 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results Found for the Dates Provided |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen