Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Qtum | QTUMKRW | Crypto | 336.742.476 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
25,00 | 0,57% | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.415,00 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
4.370,00 | 4.450,00 | 4.365,00 | 4.385,00 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
BTHB | 03:01:34 | 4,40 | 4.415,00 | KRW |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden