Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Lido DAO Token | LDOUSD | Crypto | 2.011.809.229 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
-0,140 | -5,86% | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
2,38 | 2,40 | 2,11 | 2,39 | 0,8303 - 3,38 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
GDAX | 10:04:00 | 24,89 | 2,25 | USD |
Aktuelle News
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
15.11.2023 | 15:00 | NEWSBTC | Lido DAO (LDO) New All-Time High? One Analyst’s Perfect.. |
13.5.2023 | 10:45 | NEWSBTC | Lido (LDO) Surges 16% In Single Day, Maintains Dominance In.. |
06.4.2023 | 19:32 | NEWSBTC | Ethereum Shapella Upgrade Expected To Boost Liquid Staking.. |
28.2.2023 | 12:49 | NEWSBTC | Lido DAO (LDO) Holds 10% Gains On Weekly Chart While.. |