# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit |
---|
0.00041604 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1743292922 | GHO/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x40d16fc0246ad3160ccc09b8d0d3a2cd28ae6c2f | ETH | 1 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x40d16fc0246ad3160ccc09b8d0d3a2cd28ae6c2f | 0 | 15 Stundes vor |
0.997838 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | $ 0,00000000 | 1743292923 | GHO/USDT | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x40d16fc0246ad3160ccc09b8d0d3a2cd28ae6c2f | USDT | 2 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x40d16fc0246ad3160ccc09b8d0d3a2cd28ae6c2f | 0 | 15 Stundes vor |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen |
---|
1 | 0.82390065 | -0.06896695 | -8.37078475421 | 0.75069841 | 0.87444119 | 0 | CX |
4 | 0.92135802 | -0.16642432 | -18.0629371414 | 0.737693 | 1.13144158 | 0 | CX |
12 | 1.5208467 | -0.765913 | -50.3609601152 | 0.737693 | 1.55338518 | 0 | CX |
26 | 1.10625452 | -0.35132082 | -31.7576844793 | 0.737693 | 1.7078442 | 0 | CX |
52 | 1.46087037 | -0.70593667 | -48.3230192423 | 0.737693 | 1.7078442 | 0 | CX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7078442 | 0.32020713 | CX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7078442 | 0.32020713 | CX |
GHO is a native decentralized, overcollateralized digital asset pegged to USD.
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|
No Results Found for the Dates Provided |