Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Binance | 3293495.2 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 10.366.969,74 | 1743005338 | FIL/USDT | https://www.binance.com/en/trade/FIL_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/FIL_USDT | 44.422746386 | Kürzlich |
3.1 | OKX | 2543988.18682 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 8.000.970,46 | 1743005334 | FIL/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/FIL-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/FIL-USDT | 34.3133768746 | Kürzlich |
3.08 | DigiFinex | 821862.23 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 2.586.465,13 | 1743004956 | FIL/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/FIL | USDT | 3 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/FIL | 11.0852985022 | 6 Minutes vor |
3.1 | Coinbase | 274092.152 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 866.589,10 | 1743005335 | FIL/USD | https://pro.coinbase.com/trade/FIL-USD | USD | 4 | https://pro.coinbase.com/trade/FIL-USD | 3.69696186431 | Kürzlich |
3.09 | Gate.io | 214784.46 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 676.627,94 | 1743003736 | FIL/USDT | https://gate.io/trade/FIL_USDT | USDT | 5 | https://gate.io/trade/FIL_USDT | 2.89701821768 | 27 Minutes vor |
3.09 | Kucoin | 105609.5847 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 332.790,30 | 1743004624 | FIL/USDT | https://trade.kucoin.com/FIL-USDT | USDT | 6 | https://trade.kucoin.com/FIL-USDT | 1.42446474404 | 12 Minutes vor |
3.56E-5 | Binance | 35942.98 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 1,29 | 1743005312 | FIL/BTC | https://www.binance.com/en/trade/FIL_BTC | BTC | 7 | https://www.binance.com/en/trade/FIL_BTC | 0.484799821447 | Kürzlich |
3.07 | LBank | 31616.8841 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 99.456,77 | 1743002037 | FIL/USDT | https://www.lbank.info/exchange/fil/usdt | USDT | 8 | https://www.lbank.info/exchange/fil/usdt | 0.426449330756 | 55 Minutes vor |
3.542E-5 | Upbit | 31401.2106764 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 1,13 | 1743004958 | FIL/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-FIL | BTC | 9 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-FIL | 0.423540322175 | 6 Minutes vor |
2.87 | Bitvavo | 25403.2555332 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 74.344,79 | 1743005337 | FIL/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/FIL-EUR | EUR | 10 | https://account.bitvavo.com/markets/FIL-EUR | 0.342639751815 | Kürzlich |
3.14 | Crypto.com | 8569.53 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 26.156,69 | 1741219318 | FIL/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/FIL_USDT | USDT | 11 | https://crypto.com/exchange/trade/FIL_USDT | 0.115586036936 | 21 Tags vor |
0.001537 | Binance | 7634.05 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 11,71 | 1743005336 | FIL/ETH | https://www.binance.com/en/trade/FIL_ETH | ETH | 12 | https://www.binance.com/en/trade/FIL_ETH | 0.102968259085 | Kürzlich |
3.09 | Kraken | 6119.23915255 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 19.214,84 | 1743005306 | FIL/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/FIL/USD | USD | 13 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/FIL/USD | 0.0825364521402 | Kürzlich |
3.1 | Bitfinex | 3185.15592052 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 10.033,70 | 1743005336 | FIL/USD | https://www.bitfinex.com/t/FIL:USD | USD | 14 | https://www.bitfinex.com/t/FIL:USD | 0.0429614634498 | Kürzlich |
2.87 | Coinbase | 3145.206 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 9.203,29 | 1743005311 | FIL/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/FIL-EUR | EUR | 15 | https://pro.coinbase.com/trade/FIL-EUR | 0.0424226179135 | Kürzlich |
3.13 | Crypto.com | 2286.14 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 7.023,43 | 1741219236 | FIL/USD | https://crypto.com/exchange/trade/FIL_USD | USD | 16 | https://crypto.com/exchange/trade/FIL_USD | 0.0308355140226 | 21 Tags vor |
3.555E-5 | DigiFinex | 1575.5 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | BTC 0,056622 | 1743005157 | FIL/BTC | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/FIL | BTC | 17 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/FIL | 0.0212503837659 | Kürzlich |
3.56E-5 | Coinbase | 1279.737 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 0,045767 | 1743005338 | FIL/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/FIL-BTC | BTC | 18 | https://pro.coinbase.com/trade/FIL-BTC | 0.0172611249568 | Kürzlich |
2.4 | Coinbase | 831.312 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 2.037,50 | 1743005311 | FIL/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/FIL-GBP | GBP | 19 | https://pro.coinbase.com/trade/FIL-GBP | 0.0112127572385 | Kürzlich |
3.1 | Gemini | 424.165584 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 1.328,18 | 1742947044 | FIL/USD | https://gemini.com/?symbol=FILUSD | USD | 20 | https://gemini.com/?symbol=FILUSD | 0.005721156103 | 16 Stundes vor |
3.542E-5 | Gate.io | 394.497 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0,014068 | 1743003736 | FIL/BTC | https://gate.io/trade/FIL_BTC | BTC | 21 | https://gate.io/trade/FIL_BTC | 0.00532098549317 | 27 Minutes vor |
0.0015259 | Gate.io | 258.99 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0,395638 | 1743003737 | FIL/ETH | https://gate.io/trade/FIL_ETH | ETH | 22 | https://gate.io/trade/FIL_ETH | 0.00349326365695 | 27 Minutes vor |
3.16 | HTX | 71.2423 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 224,64 | 1742951891 | FIL/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/fil_usdt | USDT | 23 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/fil_usdt | 0.000960917940568 | 15 Stundes vor |
0.00154 | Kraken | 12.28390153 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | ETH 0,018741 | 1743001444 | FIL/ETH | https://trade.kraken.com/markets/kraken/FIL/ETH | ETH | 24 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/FIL/ETH | 0.000165685573884 | 1 Stunde vor |
3.64E-5 | HitBTC | 0.561 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,000020 | 1743004891 | FIL/BTC | https://hitbtc.com/FIL-to-BTC | BTC | 25 | https://hitbtc.com/FIL-to-BTC | 7.56678215973E-6 | 7 Minutes vor |
0.02800669 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | ETH 0,00000000 | 1742947335 | FIL6/ETH | https://www.lbank.info/exchange/fil6/eth | ETH | 26 | https://www.lbank.info/exchange/fil6/eth | 0 | 16 Stundes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | FIL/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-FIL | USDT | 27 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-FIL | 0 | - | |||
40.99 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 0,00000000 | 1742947335 | FIL6/USDT | https://www.lbank.info/exchange/fil6/usdt | USDT | 28 | https://www.lbank.info/exchange/fil6/usdt | 0 | 16 Stundes vor |
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC - | FIL/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/FIL_BTC | BTC | 29 | https://crypto.com/exchange/trade/FIL_BTC | 0 | - | |||
0.00100104 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | BTC 0,00000000 | 1742947335 | FIL6/BTC | https://www.lbank.info/exchange/fil6/btc | BTC | 30 | https://www.lbank.info/exchange/fil6/btc | 0 | 16 Stundes vor |
3.13 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1742947320 | FIL/USD | https://hitbtc.com/FIL-to-USD | USD | 31 | https://hitbtc.com/FIL-to-USD | 0 | 16 Stundes vor |
0.00018223 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1742947335 | FIL/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/fil_btc | BTC | 32 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/fil_btc | 0 | 16 Stundes vor |
0.02869912 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | ETH 0,00000000 | 1742947332 | FIL/ETH | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FIL_ETH | ETH | 33 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FIL_ETH | 0 | 16 Stundes vor |
0.00279085 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1742947335 | FIL/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/fil_eth | ETH | 34 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/fil_eth | 0 | 16 Stundes vor |
0.001315 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 0,00000000 | 1742947328 | FIL/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/FIL-ETH | ETH | 35 | https://www.okx.com/trade-spot/FIL-ETH | 0 | 16 Stundes vor |
4.3 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1742947326 | FIL/USD | https://cex.io/fil-usd | USD | 36 | https://cex.io/fil-usd | 0 | 16 Stundes vor |
6.46E-5 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1742947329 | FIL/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/FIL-BTC | BTC | 37 | https://www.okx.com/trade-spot/FIL-BTC | 0 | 16 Stundes vor |
0.00092875 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | BTC 0,00000000 | 1742947332 | FIL/BTC | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FIL_BTC | BTC | 38 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FIL_BTC | 0 | 16 Stundes vor |
2.96 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1743004831 | FIL/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FIL_USDT | USDT | 39 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/FIL_USDT | 0 | 8 Minutes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | FIL/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-FIL | BTC | 40 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-FIL | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | FIL/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-FIL | ETH | 41 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-FIL | 0 | - | |||
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | FIL/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_FIL | USDT | 42 | https://poloniex.com/exchange#USDT_FIL | 0 | - | |||
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | FIL/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_FIL | BTC | 43 | https://poloniex.com/exchange#BTC_FIL | 0 | - | |||
0.98 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 0,00000000 | 1742947334 | FIL/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/FIL-USDT | USDT | 44 | https://exchange.latoken.com/exchange/FIL-USDT | 0 | 16 Stundes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | FIL/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-FIL | USD | 45 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-FIL | 0 | - |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.93 | 0.17 | 5.80204778157 | 2.83 | 3.2 | 626788.62398 | CX |
4 | 3.13 | -0.03 | -0.958466453674 | 2.44 | 3.6 | 1108210.4984 | CX |
12 | 4.95 | -1.85 | -37.3737373737 | 2.44 | 6.3 | 1154075.36459 | CX |
26 | 3.94 | -0.84 | -21.3197969543 | 2.44 | 8.5 | 1213085.56319 | CX |
52 | 9.37 | -6.27 | -66.9156883671 | 2.44 | 10.5 | 1048666.19138 | CX |
156 | 18.82 | -15.72 | -83.5281615303 | 2.4 | 28.14 | 1128139.62676 | CX |
260 | 3.01026545 | 0.08973455 | 2.98095139749 | 2.4 | 237.73 | 860659.702411 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742946600 | 3.13 | 0.01 | 0.32 | 3.12 | 3.16 | 3.09 | 363458 |
1742860200 | 3.12 | 0.1 | 3.31 | 3.02 | 3.2 | 3 | 755238 |
1742773800 | 3.02 | 0.04 | 1.34 | 2.99 | 3.03 | 2.97 | 359952 |
1742687400 | 2.98 | 0.06 | 2.05 | 2.92 | 3.06 | 2.91 | 450307 |
1742601000 | 2.92 | -0.12 | -3.95 | 3.05 | 3.07 | 2.83 | 1018003 |
1742514600 | 3.04 | -0.05 | -1.62 | 3.09 | 3.1 | 2.97 | 503103 |
1742428200 | 3.09 | 0.17 | 5.82 | 2.93 | 3.1 | 2.92 | 937456 |
1742341800 | 2.92 | -0.11 | -3.63 | 3.02 | 3.03 | 2.82 | 1136454 |
1742255400 | 3.03 | 0.19 | 6.69 | 2.84 | 3.08 | 2.84 | 1123068 |
1742169000 | 2.84 | -0.11 | -3.73 | 2.95 | 2.96 | 2.81 | 582604 |
1742082600 | 2.95 | 0.06 | 2.08 | 2.88 | 2.98 | 2.86 | 362264 |
1741996200 | 2.89 | 0.14 | 5.09 | 2.75 | 2.92 | 2.74 | 1161863 |
1741909800 | 2.75 | -0.04 | -1.43 | 2.79 | 2.84 | 2.66 | 1119993 |
1741823400 | 2.79 | 0.06 | 2.20 | 2.74 | 2.91 | 2.67 | 1809928 |
1741737000 | 2.73 | 0.07 | 2.63 | 2.66 | 2.81 | 2.44 | 2341612 |
1741650600 | 2.66 | -0.11 | -3.97 | 2.77 | 2.97 | 2.59 | 2078127 |
1741564200 | 2.77 | -0.34 | -10.93 | 3.1 | 3.12 | 2.74 | 1112718 |
1741477800 | 3.11 | 0 | 0.00 | 3.11 | 3.16 | 3.03 | 597258 |
1741391400 | 3.11 | 0.02 | 0.65 | 3.1 | 3.22 | 2.91 | 1958571 |
1741305000 | 3.09 | -0.05 | -1.59 | 3.14 | 3.2 | 3.04 | 894942 |
1741218600 | 3.14 | 0.12 | 3.97 | 3.01 | 3.18 | 2.98 | 1363587 |
1741132200 | 3.02 | -0.05 | -1.63 | 3.05 | 3.08 | 2.77 | 1455009 |
1741045800 | 3.07 | -0.49 | -13.76 | 3.54 | 3.58 | 3 | 2347285 |
1740959400 | 3.56 | 0.32 | 9.88 | 3.24 | 3.6 | 3.18 | 1230779 |
1740873000 | 3.24 | 0 | 0.00 | 3.24 | 3.3 | 3.14 | 350196 |
1740786600 | 3.24 | -0.01 | -0.31 | 3.26 | 3.33 | 2.99 | 1624979 |
1740700200 | 3.25 | 0.12 | 3.83 | 3.15 | 3.34 | 3.12 | 836488 |
1740613800 | 3.13 | -0.01 | -0.32 | 3.13 | 3.22 | 3 | 1154637 |
1740527400 | 3.14 | 0.12 | 3.97 | 3.04 | 3.18 | 2.8 | 1912752 |
1740441000 | 3.02 | -0.39 | -11.44 | 3.41 | 3.44 | 2.94 | 1203669 |
1740354600 | 3.41 | -0.03 | -0.87 | 3.44 | 3.51 | 3.38 | 311801 |
1740268200 | 3.44 | 0.12 | 3.61 | 3.31 | 3.45 | 3.3 | 519518 |
1740181800 | 3.32 | -0.18 | -5.14 | 3.5 | 3.61 | 3.25 | 652602 |
1740095400 | 3.5 | 0.17 | 5.11 | 3.33 | 3.57 | 3.31 | 1137911 |
1740009000 | 3.33 | 0.11 | 3.42 | 3.22 | 3.34 | 3.19 | 597321 |
1739922600 | 3.22 | -0.2 | -5.85 | 3.43 | 3.44 | 3.13 | 1074685 |
1739836200 | 3.42 | 0.03 | 0.88 | 3.4 | 3.52 | 3.31 | 774195 |
1739749800 | 3.39 | -0.03 | -0.88 | 3.41 | 3.49 | 3.36 | 389673 |
1739663400 | 3.42 | -0.1 | -2.84 | 3.52 | 3.57 | 3.38 | 586425 |
1739577000 | 3.52 | 0.11 | 3.23 | 3.4 | 3.63 | 3.39 | 863700 |
1739490600 | 3.41 | -0.07 | -2.01 | 3.47 | 3.51 | 3.35 | 628524 |
1739404200 | 3.48 | 0.14 | 4.19 | 3.34 | 3.53 | 3.17 | 1604166 |
1739317800 | 3.34 | -0.08 | -2.34 | 3.42 | 3.54 | 3.27 | 1027176 |
1739231400 | 3.42 | 0.11 | 3.32 | 3.33 | 3.47 | 3.19 | 743557 |
1739145000 | 3.31 | 0 | 0.00 | 3.31 | 3.39 | 3.16 | 759163 |
1739058600 | 3.31 | 0.12 | 3.76 | 3.18 | 3.33 | 3.15 | 539360 |
1738972200 | 3.19 | 0.09 | 2.90 | 3.12 | 3.38 | 3.08 | 1136622 |
1738885800 | 3.1 | -0.14 | -4.32 | 3.24 | 3.36 | 3.09 | 1383231 |
1738799400 | 3.24 | -0.09 | -2.70 | 3.34 | 3.38 | 3.19 | 1149490 |
1738713000 | 3.33 | -0.17 | -4.86 | 3.51 | 3.53 | 3.12 | 2613562 |
1738626600 | 3.5 | -0.09 | -2.51 | 3.57 | 3.76 | 2.62 | 3380778 |
1738540200 | 3.59 | -0.81 | -18.41 | 4.38 | 4.47 | 3.31 | 2885027 |
1738453800 | 4.4 | -0.4 | -8.33 | 4.8 | 4.87 | 4.33 | 705446 |
1738367400 | 4.8 | -0.03 | -0.62 | 4.82 | 4.96 | 4.68 | 1262545 |
1738281000 | 4.83 | 0.31 | 6.86 | 4.52 | 4.9 | 4.48 | 900855 |
1738194600 | 4.52 | 0.14 | 3.20 | 4.39 | 4.64 | 4.37 | 1125828 |
1738108200 | 4.38 | -0.27 | -5.81 | 4.67 | 4.72 | 4.32 | 1052392 |
1738021800 | 4.65 | -0.22 | -4.52 | 4.55 | 4.86 | 4.35 | 1606315 |
1737935400 | 4.87 | -0.13 | -2.60 | 4.97 | 5.19 | 4.85 | 645554 |
1737849000 | 5 | 0 | 0.00 | 5.01 | 5.08 | 4.93 | 629891 |
1737762600 | 5 | -0.06 | -1.19 | 5.07 | 5.2 | 4.9 | 1140332 |
1737676200 | 5.06 | 0.07 | 1.40 | 4.99 | 5.15 | 4.86 | 1310911 |
1737589800 | 4.99 | -0.26 | -4.95 | 5.27 | 5.3 | 4.96 | 753715 |
1737503400 | 5.25 | 0.15 | 2.94 | 5.09 | 5.35 | 4.88 | 1308962 |
1737417000 | 5.1 | 0.07 | 1.39 | 5.43 | 5.59 | 4.82 | 1550791 |
1737330600 | 5.03 | -0.43 | -7.88 | 5.46 | 5.61 | 4.84 | 1844045 |
1737244200 | 5.46 | -0.41 | -6.98 | 5.85 | 5.87 | 5.32 | 1452988 |
1737157800 | 5.87 | 0.26 | 4.63 | 5.63 | 5.95 | 5.61 | 1349694 |
1737071400 | 5.61 | -0.06 | -1.06 | 5.68 | 5.79 | 5.39 | 1538729 |
1736985000 | 5.67 | 0.46 | 8.83 | 5.21 | 5.68 | 5.11 | 1383687 |
1736898600 | 5.21 | 0.3 | 6.11 | 4.93 | 5.25 | 4.9 | 811721 |
1736812200 | 4.91 | -0.17 | -3.35 | 5.09 | 5.23 | 4.61 | 1785925 |
1736725800 | 5.08 | -0.13 | -2.50 | 5.2 | 5.23 | 5.02 | 916414 |
1736639400 | 5.21 | -0.01 | -0.19 | 5.19 | 5.31 | 5.1 | 712757 |
1736553000 | 5.22 | 0.18 | 3.57 | 5.08 | 5.26 | 5.01 | 711472 |
1736466600 | 5.04 | -0.09 | -1.75 | 5.11 | 5.19 | 4.91 | 1274813 |
1736380200 | 5.13 | -0.23 | -4.29 | 5.36 | 5.49 | 4.89 | 1507096 |
1736293800 | 5.36 | -0.6 | -10.07 | 5.97 | 6.11 | 5.33 | 1519021 |
1736207400 | 5.96 | 0.03 | 0.51 | 5.62 | 6.3 | 5.58 | 2636677 |
1736121000 | 5.93 | 0.28 | 4.96 | 5.64 | 5.97 | 5.5 | 976592 |
1736034600 | 5.65 | 0 | 0.00 | 5.66 | 5.73 | 5.56 | 542925 |
1735948200 | 5.65 | 0.35 | 6.60 | 5.31 | 5.75 | 5.24 | 1262845 |
1735861800 | 5.3 | 0.2 | 3.92 | 5.13 | 5.36 | 5.11 | 1051715 |
1735775400 | 5.1 | 0.15 | 3.03 | 4.95 | 5.18 | 4.84 | 764852 |
1735689000 | 4.95 | 0.03 | 0.61 | 4.92 | 5.13 | 4.8 | 892360 |
1735602600 | 4.92 | -0.04 | -0.81 | 4.94 | 5.18 | 4.75 | 926171 |
1735516200 | 4.96 | -0.24 | -4.62 | 5.21 | 5.23 | 4.91 | 673995 |
1735429800 | 5.2 | 0.27 | 5.48 | 4.95 | 5.27 | 4.9 | 725691 |
1735343400 | 4.93 | -0.03 | -0.60 | 4.98 | 5.19 | 4.89 | 562129 |
1735257000 | 4.96 | -0.33 | -6.24 | 5.32 | 5.36 | 4.9 | 722492 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen