Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3391 | Binance | 295718 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 99.038,78 | 1742791022 | ARK/USDT | https://www.binance.com/en/trade/ARK_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/ARK_USDT | 89.9389631295 | Kürzlich |
0.31329 | Bitvavo | 25192.3774986 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 7.824,77 | 1742791021 | ARK/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/ARK-EUR | EUR | 2 | https://account.bitvavo.com/markets/ARK-EUR | 7.66194925906 | Kürzlich |
0.3381 | Gate.io | 6131.21 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 2.038,49 | 1742790722 | ARK/USDT | https://gate.io/trade/ARK_USDT | USDT | 3 | https://gate.io/trade/ARK_USDT | 1.86473150139 | 5 Minutes vor |
0.37117 | Crypto.com | 1744.2 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 614,13 | 1741217700 | ARK/USD | https://crypto.com/exchange/trade/ARK_USD | USD | 4 | https://crypto.com/exchange/trade/ARK_USD | 0.530476803882 | 18 Tags vor |
3.92E-6 | Upbit | 12.75510204 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,000050 | 1742789715 | ARK/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-ARK | BTC | 5 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-ARK | 0.00387930613655 | 22 Minutes vor |
4.14E-6 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1742789781 | ARK/BTC | https://hitbtc.com/ARK-to-BTC | BTC | 6 | https://hitbtc.com/ARK-to-BTC | 0 | 21 Minutes vor |
0.3538 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1742774520 | ARK/USD | https://hitbtc.com/ARK-to-USD | USD | 7 | https://hitbtc.com/ARK-to-USD | 0 | 5 Stundes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | ARK/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-ARK | BTC | 8 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-ARK | 0 | - | |||
1.765E-5 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | 1742774532 | ARK/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/ARK-BTC | BTC | 9 | https://exchange.latoken.com/exchange/ARK-BTC | 0 | 5 Stundes vor |
0.001046 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 0,00000000 | 1742774538 | ARK/ETH | https://www.binance.com/en/trade/ARK_ETH | ETH | 10 | https://www.binance.com/en/trade/ARK_ETH | 0 | 5 Stundes vor |
0.155 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 0,00000000 | 1742774528 | ARK/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/ARK-USDT | USDT | 11 | https://www.okx.com/trade-spot/ARK-USDT | 0 | 5 Stundes vor |
0.32836 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 0,00000000 | 1742774532 | ARK/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/ARK-USDT | USDT | 12 | https://exchange.latoken.com/exchange/ARK-USDT | 0 | 5 Stundes vor |
1.679E-5 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,00000000 | 1742774537 | ARK/BTC | https://www.binance.com/en/trade/ARK_BTC | BTC | 13 | https://www.binance.com/en/trade/ARK_BTC | 0 | 5 Stundes vor |
Bitvavo | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | BTC - | ARK/BTC | https://account.bitvavo.com/markets/ARK-BTC | BTC | 14 | https://account.bitvavo.com/markets/ARK-BTC | 0 | - |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.34356 | 0.19251 | 56.0338805449 | 0.34356 | 0.37117 | 191.97142857 | CX |
4 | 0.46223 | 0.07384 | 15.9747311944 | 0.34356 | 0.46223 | 286.90714286 | CX |
12 | 0.52451 | 0.01156 | 2.20396179291 | 0.34073 | 0.68827 | 503.65833333 | CX |
26 | 0.42736 | 0.10871 | 25.4375701984 | 0.34073 | 0.77902 | 500.29175824 | CX |
52 | 1 | -0.46393 | -46.393 | 0.21959 | 1.18 | 542.01338798 | CX |
156 | 0.92998181 | -0.39391181 | -42.3569370674 | 0.08566864 | 1.84 | 222191.442958 | CX |
260 | 0.15464762 | 0.38142238 | 246.639670239 | 0.08566864 | 3.406875 | 798469.969151 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742773800 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742687400 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742601000 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742514600 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742428200 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742341800 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742255400 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0.34356 | 0.37117 | 0.34356 | 1343 |
1742169000 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742082600 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741996200 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741909800 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741823400 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741737000 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741650600 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0.34356 | 0.37117 | 0.34356 | 1343 |
1741564200 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741477800 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741391400 | 0.53607 | 0.19241 | 55.99 | 0.34356 | 0.37117 | 0.34356 | 1343 |
1741305000 | 0.34366 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741218600 | 0.34366 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741132200 | 0.34366 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741045800 | 0.34366 | -0.08681 | -20.17 | 0.40853 | 0.40853 | 0.34366 | 1679 |
1740959400 | 0.43047 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740873000 | 0.43047 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740786600 | 0.43047 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740700200 | 0.43047 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740613800 | 0.43047 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740527400 | 0.43047 | 0.00555 | 1.31 | 0.41875 | 0.43047 | 0.41875 | 88 |
1740441000 | 0.42492 | -0.00379 | -0.88 | 0.46223 | 0.46223 | 0.42492 | 2234 |
1740354600 | 0.42871 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740268200 | 0.42871 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740181800 | 0.42871 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740095400 | 0.42871 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740009000 | 0.42871 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739922600 | 0.42871 | -0.07745 | -15.30 | 0.47379 | 0.47379 | 0.41767 | 2849 |
1739836200 | 0.50616 | 0.1185 | 30.57 | 0.39856 | 0.56322 | 0.39856 | 4048 |
1739749800 | 0.38766 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739663400 | 0.38766 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739577000 | 0.38766 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739490600 | 0.38766 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739404200 | 0.38766 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739317800 | 0.38766 | -0.02205 | -5.38 | 0.41996 | 0.41996 | 0.38766 | 189 |
1739231400 | 0.40971 | 0.0073 | 1.81 | 0.38884 | 0.40971 | 0.38884 | 1937 |
1739145000 | 0.40241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739058600 | 0.40241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738972200 | 0.40241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738885800 | 0.40241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738799400 | 0.40241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738713000 | 0.40241 | -0.01755 | -4.18 | 0.41779 | 0.41779 | 0.38884 | 2258 |
1738626600 | 0.41996 | -0.07346 | -14.89 | 0.37456 | 0.41996 | 0.34073 | 4787 |
1738540200 | 0.49342 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738453800 | 0.49342 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738367400 | 0.49342 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738281000 | 0.49342 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738194600 | 0.49342 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738108200 | 0.49342 | -0.00581 | -1.16 | 0.52451 | 0.52451 | 0.49342 | 74 |
1738021800 | 0.49923 | -0.0384 | -7.14 | 0.52451 | 0.6083 | 0.48564 | 1826 |
1737935400 | 0.53763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737849000 | 0.53763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737762600 | 0.53763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737676200 | 0.53763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737589800 | 0.53763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737503400 | 0.53763 | 0.0274 | 5.37 | 0.51164 | 0.53763 | 0.51164 | 491 |
1737417000 | 0.51023 | -0.12888 | -20.17 | 0.52451 | 0.6083 | 0.50538 | 2084 |
1737330600 | 0.63911 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737244200 | 0.63911 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737157800 | 0.63911 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737071400 | 0.63911 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736985000 | 0.63911 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736898600 | 0.63911 | -0.01599 | -2.44 | 0.63726 | 0.63911 | 0.60654 | 237 |
1736812200 | 0.6551 | 0.01784 | 2.80 | 0.62171 | 0.6551 | 0.56322 | 1685 |
1736725800 | 0.63726 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736639400 | 0.63726 | 0 | 0.00 | 0.6551 | 0.68827 | 0.63726 | 398 |
1736553000 | 0.63726 | 0.07404 | 13.15 | 0.66105 | 0.66105 | 0.62171 | 1935 |
1736466600 | 0.56322 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736380200 | 0.56322 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736293800 | 0.56322 | -0.05418 | -8.78 | 0.61926 | 0.61926 | 0.56322 | 184 |
1736207400 | 0.6174 | 0.07977 | 14.84 | 0.59174 | 0.65975 | 0.5773 | 5671 |
1736121000 | 0.53763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736034600 | 0.53763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735948200 | 0.53763 | 0.01347 | 2.57 | 0.52451 | 0.53763 | 0.52451 | 3 |
1735861800 | 0.52416 | 0.01393 | 2.73 | 0.52451 | 0.52451 | 0.52416 | 1872 |
1735775400 | 0.51023 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735689000 | 0.51023 | -0.03391 | -6.23 | 0.5193 | 0.53144 | 0.50592 | 377 |
1735602600 | 0.54414 | -0.00506 | -0.92 | 0.52451 | 0.6083 | 0.52299 | 1360 |
1735516200 | 0.5492 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735429800 | 0.5492 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735343400 | 0.5492 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735257000 | 0.5492 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735170600 | 0.5492 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735084200 | 0.5492 | 0.01157 | 2.15 | 0.55107 | 0.56486 | 0.5333 | 232 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen