Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Aave Token | AAVEUSD | Crypto | 1.245.329.824 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,090 | 0,10% | 87,76 | 87,76 | 87,77 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
87,82 | 88,06 | 87,22 | 87,67 | 38,17 - 261,31 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
GDAX | 01:40:03 | 6,17 | 87,76 | USD |
Aktuelle News
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
12.1.2023 | 00:00 | NEWSBTC | XRP Tops List Of Gainers As Whale Interest Spikes |
20.10.2022 | 10:28 | NEWSBTC | AAVE Price Prediction: Surges 20% This Week, Rally Could.. |
17.8.2022 | 07:28 | COINTELEGRAPH | Aave calls on members to commit to Ethereum PoS chain |