# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit |
---|
| Uniswap (v2) | | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | | 3CS/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0x4f56221252d117f35e2f6ab937a3f77cad38934d | ETH | 1 | https://v2.info.uniswap.org/token/0x4f56221252d117f35e2f6ab937a3f77cad38934d | 0 | - |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen |
---|
1 | 0.01178302 | -0.00084115 | -7.13866224448 | 0.01073612 | 0.01250582 | 0 | CX |
4 | 0.01317681 | -0.00223494 | -16.9611613129 | 0.01055012 | 0.01998884 | 0 | CX |
12 | 0.0217504 | -0.01080853 | -49.6934769016 | 0.01055012 | 0.02221575 | 0 | CX |
26 | 0.0158211 | -0.00487923 | -30.8400174451 | 0.01055012 | 0.02442475 | 0 | CX |
52 | 0.02089265 | -0.00995078 | -47.6281371679 | 0.01055012 | 0.02442475 | 0 | CX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02442475 | 0.00490513 | CX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02442475 | 0.00336291 | CX |
CryptoCricketClub is a blockchain based fantasy sports platform focused on cricket.
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|
No Results Found for the Dates Provided |