19,28
0,00 (0,0%)
0,00 (0,0%)
Upgrade auf Real-Time
Markt Geöffnet
Volumen | 6.931 |
|
|||||
News | - | ||||||
Tageshoch | 19,56 | Niedrig Hoch |
|||||
Tagestief | 19,22 |
Best deals to access real time data! |
Italian Stock Exchange
Monthly Subscription
for only
14,77 €
|
Italienische Börse Level 2
Monthly Subscription
for only
26,39 €
|
VAT not included
|
Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
---|---|---|---|
Carel Industries SpA | CRL | Italien | Ordinary Share |
Änderung | Änderung % | Aktuell | Zeit
![]() |
|
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,0% | 19,28 | 10:41:31 |
Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
---|---|---|---|---|
19,56 | 19,22 | 19,56 | 19,28 |
Trades | Volumen | Durchsch. Volumen | 52 Week Range |
---|---|---|---|
75 | 6.931 | - | 17,16 - 28,00 |
Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
---|---|---|---|---|
10:37:17 | 119 | 19,28 € | EUR |
News Carel Industries
Echtzeit-Nachrichten über Carel Industries SpA (Italienische Börse): 0 Nachrichtenartikel
Forum Carel Industries
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
CRL Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 17,98 | 19,56 | 17,86 | 18,80 | 40.228 | 1,30 | 7,23% |
1 Monat | 21,80 | 22,35 | 17,16 | 18,67 | 33.518 | -2,52 | -11,56% |
3 Monate | 21,80 | 24,00 | 17,16 | 21,33 | 41.823 | -2,52 | -11,56% |
6 Monate | 26,30 | 27,40 | 17,16 | 21,71 | 41.992 | -7,02 | -26,69% |
1 Jahr | 20,50 | 28,00 | 17,16 | 22,71 | 34.555 | -1,22 | -5,95% |
3 Jahre | 11,00 | 28,00 | 8,70 | 17,58 | 47.735 | 8,28 | 75,27% |
5 Jahre | 7,951 | 28,00 | 7,947 | 14,77 | 52.678 | 11,33 | 142,49% |
Dividenden für Carel Industries - Letzte 12 Monate
No dividends issued between 05 Jul 2021 and 05 Jul 2022