Volumen | 0,00 |
|
|||||
News | - | ||||||
Tageshoch | Niedrig Hoch |
||||||
Tagestief |
Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
---|---|---|---|
Societe Generale SA | 1GLE | Italien | Ordinary Share |
Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
---|---|---|---|---|
22,645 |
Trades | Volumen | Durchsch. Volumen | 52 Week Range |
---|---|---|---|
0 | 0,00 | - | 19,09 - 28,305 |
Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 22,645 € | EUR |
News Societe Generale
Forum Societe Generale
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
1GLE Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 23,695 | 23,99 | 21,62 | 22,53 | 3.165 | -1,05 | -4,43% |
1 Monat | 21,84 | 24,39 | 21,565 | 22,99 | 3.346 | 0,805 | 3,69% |
3 Monate | 25,00 | 25,00 | 19,394 | 22,03 | 3.751 | -2,36 | -9,42% |
6 Monate | 23,44 | 28,305 | 19,394 | 23,94 | 2.927 | -0,795 | -3,39% |
1 Jahr | 25,39 | 28,305 | 19,09 | 23,08 | 2.583 | -2,75 | -10,81% |
3 Jahre | 15,80 | 37,635 | 10,762 | 19,91 | 5.100 | 6,85 | 43,32% |
5 Jahre | 38,165 | 38,39 | 10,762 | 20,61 | 4.541 | -15,52 | -40,67% |
Dividenden für Societe Generale - Letzte 12 Monate
No dividends issued between 05 Jun 2022 and 05 Jun 2023