Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. The fund will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a m... The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. The fund will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a market capitalization-weighted index designed to track the performance of preferred stock, as well as certain types of hybrid securities that are functionally equivalent to preferred stocks, that are issued by U.S.-based or foreign issuers and that pay a floating or variable rate dividend or coupon. It is non-diversified. Mehr anzeigen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.08 | 0.329896907216 | 24.25 | 24.44 | 24.25 | 317260 | 24.36315136 | SP |
4 | -0.07 | -0.286885245902 | 24.4 | 24.46 | 24.14 | 705236 | 24.36604648 | SP |
12 | 0.11 | 0.454170107349 | 24.22 | 24.57 | 24.04 | 616551 | 24.33208424 | SP |
26 | -0.22 | -0.896130346232 | 24.55 | 24.67 | 24.04 | 463820 | 24.37311254 | SP |
52 | 0.47 | 1.96982397318 | 23.86 | 24.67 | 23.4 | 432945 | 24.14714665 | SP |
156 | 0.03 | 0.123456790123 | 24.3 | 24.67 | 20.875 | 438373 | 23.1512204 | SP |
260 | 6.18 | 34.0495867769 | 18.15 | 26.5 | 17.99 | 402955 | 23.85370928 | SP |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen