Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
The investment seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to two times (2x) the daily performance of the Bloomberg Gold SubindexSM. The fund seeks to meet its investment objective by investing, under normal market conditions, in any one of, or combinations of, Financia... The investment seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to two times (2x) the daily performance of the Bloomberg Gold SubindexSM. The fund seeks to meet its investment objective by investing, under normal market conditions, in any one of, or combinations of, Financial Instruments (including swap agreements, futures contracts and forward contracts) based on the benchmark. The types and mix of Financial Instruments in which the fund invest may vary daily at the discretion of the Sponsor. It will not invest directly in any commodity. Mehr anzeigen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.61 | 2.38443266947 | 109.46 | 113.74 | 109.4 | 257830 | 112.07254353 | SP |
4 | -0.74 | -0.655970215406 | 112.81 | 115.7547 | 106.37 | 269350 | 112.38675614 | SP |
12 | 16.16 | 16.8491293921 | 95.91 | 115.7547 | 90.5 | 234575 | 105.19050756 | SP |
26 | 23.93 | 27.1499886544 | 88.14 | 115.7547 | 87.1128 | 215180 | 100.844711 | SP |
52 | 42.2 | 60.3978817804 | 69.87 | 115.7547 | 67.8 | 217180 | 90.16776313 | SP |
156 | 40.89 | 57.445911773 | 71.18 | 115.7547 | 44.0901 | 156533 | 73.43603615 | SP |
260 | 54.39 | 94.2961165049 | 57.68 | 115.7547 | 43.1 | 168131 | 68.98994923 | SP |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen