Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
eToro
•
Sponsored
Kaufen Sie über 100 Krypto-Assets mit festen, einheitlichen und transparenten Gebühren auf einer hochsicheren Plattform von einem mehrfach regulierten Unternehmen.
Krypto bei eToro via DLTF. Krypto-Handel ist riskant & sehr volatil. Gewinnsteuer möglich.
Jetzt kaufen# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01683 | Gate.io | 4912852.28 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 83.709,80 | 1743349593 | XEM/USDT | https://gate.io/trade/XEM_USDT | USDT | 1 | https://gate.io/trade/XEM_USDT | 77.3139400532 | 22 Minutes vor |
0.017 | HTX | 1376531.7312 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 23.478,19 | 1743350913 | XEM/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xem_usdt | USDT | 2 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xem_usdt | 21.6625873692 | Kürzlich |
0.016934 | Kucoin | 56503.6136 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 970,68 | 1743350559 | XEM/USDT | https://trade.kucoin.com/XEM-USDT | USDT | 3 | https://trade.kucoin.com/XEM-USDT | 0.88920178049 | 6 Minutes vor |
2.0E-7 | Kucoin | 6537.3346 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,001311 | 1743332355 | XEM/BTC | https://trade.kucoin.com/XEM-BTC | BTC | 4 | https://trade.kucoin.com/XEM-BTC | 0.102878545205 | 5 Stundes vor |
2.2E-7 | Upbit | 1994.79545454 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,000439 | 1743342326 | XEM/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-XEM | BTC | 5 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-XEM | 0.0313922518734 | 2 Stundes vor |
2.8E-7 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0,00000000 | 1743292929 | XEM/BTC | https://gate.io/trade/XEM_BTC | BTC | 6 | https://gate.io/trade/XEM_BTC | 0 | 16 Stundes vor |
0.02348 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 0,00000000 | 1743292921 | XEM/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/XEM | USDT | 7 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/XEM | 0 | 16 Stundes vor |
1.014E-5 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0,00000000 | 1743350862 | XEM/ETH | https://hitbtc.com/XEM-to-ETH | ETH | 8 | https://hitbtc.com/XEM-to-ETH | 0 | Kürzlich |
0.017132 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1743292920 | XEM/USD | https://hitbtc.com/XEM-to-USD | USD | 9 | https://hitbtc.com/XEM-to-USD | 0 | 16 Stundes vor |
7.2E-6 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0,00000000 | 1743292929 | XEM/ETH | https://gate.io/trade/XEM_ETH | ETH | 10 | https://gate.io/trade/XEM_ETH | 0 | 16 Stundes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | XEM/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-XEM | BTC | 11 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-XEM | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | XEM/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-XEM | USDT | 12 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-XEM | 0 | - | |||
9.6E-7 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | BTC 0,00000000 | 1743292921 | XEM/BTC | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/XEM | BTC | 13 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/XEM | 0 | 16 Stundes vor |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | XEM/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-XEM | USD | 14 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-XEM | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | XEM/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-XEM | ETH | 15 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-XEM | 0 | - | |||
2.0E-7 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1743344725 | XEM/BTC | https://hitbtc.com/XEM-to-BTC | BTC | 16 | https://hitbtc.com/XEM-to-BTC | 0 | 2 Stundes vor |
0.00020889 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | ETH 0,00000000 | 1743292921 | XEM/ETH | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/XEM | ETH | 17 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/XEM | 0 | 16 Stundes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | XEM/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_XEM | BTC | 18 | https://poloniex.com/exchange#BTC_XEM | 0 | - | |||
0.01367 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 0,00000000 | 1743292929 | XEM/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/XEM-USDT | USDT | 19 | https://www.okx.com/trade-spot/XEM-USDT | 0 | 16 Stundes vor |
9.8E-7 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1743292928 | XEM/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/XEM-BTC | BTC | 20 | https://www.okx.com/trade-spot/XEM-BTC | 0 | 16 Stundes vor |
0.000238 | Upbit | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | ETH 0,00000000 | 1743292929 | XEM/ETH | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.ETH-XEM | ETH | 21 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.ETH-XEM | 0 | 16 Stundes vor |
0.027058 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | € 0,00000000 | 1743292929 | XEM/EUR | https://exmo.com/en/trade#?pair=XEM_EUR | EUR | 22 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XEM_EUR | 0 | 16 Stundes vor |
1.0E-6 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | BTC 0,00000000 | 1743292929 | XEM/BTC | https://exmo.com/en/trade#?pair=XEM_BTC | BTC | 23 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XEM_BTC | 0 | 16 Stundes vor |
0.030944 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | US$ 0,00000000 | 1743292929 | XEM/USD | https://exmo.com/en/trade#?pair=XEM_USD | USD | 24 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XEM_USD | 0 | 16 Stundes vor |
1.27E-6 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1743292939 | XEM/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xem_btc | BTC | 25 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xem_btc | 0 | 16 Stundes vor |
0.0304 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1743350898 | XEM/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/XEM_USDT | USDT | 26 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/XEM_USDT | 0 | Kürzlich |
0.019051 | Bitvavo | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 0,00000000 | 1743292929 | XEM/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/XEM-EUR | EUR | 27 | https://account.bitvavo.com/markets/XEM-EUR | 0 | 16 Stundes vor |
0.01596 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 0,00000000 | 1743292945 | XEM/USDT | https://www.binance.com/en/trade/XEM_USDT | USDT | 28 | https://www.binance.com/en/trade/XEM_USDT | 0 | 16 Stundes vor |
Bitvavo | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | BTC - | XEM/BTC | https://account.bitvavo.com/markets/XEM-BTC | BTC | 29 | https://account.bitvavo.com/markets/XEM-BTC | 0 | - | |||
0.018023 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 0,00000000 | 1743292929 | XEM/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/XEM-USDT | USDT | 30 | https://exchange.latoken.com/exchange/XEM-USDT | 0 | 16 Stundes vor |
3.1E-7 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | 1743292929 | XEM/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/XEM-BTC | BTC | 31 | https://exchange.latoken.com/exchange/XEM-BTC | 0 | 16 Stundes vor |
3.196E-5 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | ETH 0,00000000 | 1743292929 | XEM/ETH | https://exchange.latoken.com/exchange/XEM-ETH | ETH | 32 | https://exchange.latoken.com/exchange/XEM-ETH | 0 | 16 Stundes vor |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | XEM/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_XEM | USDT | 33 | https://poloniex.com/exchange#USDT_XEM | 0 | - |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
156 | 0.119 | 0 | 0 | 0.02245 | 0.12673 | 13837.1209123 | CX |
260 | 0.03524839 | 0 | 0 | 0.00352215 | 2703.50495289 | 15675430.9389 | CX |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results Found for the Dates Provided |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen