Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Verkündigungsdatum | Typ | Währung | Betrag | Ex-Dividendendatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
11.3.2025 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 20.6.2025 | 18.6.2025 | 01.7.2025 |
11.3.2025 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 21.5.2025 | 20.5.2025 | 02.6.2025 |
- | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 18.4.2025 | 17.4.2025 | 02.5.2025 |
05.11.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 19.3.2025 | 18.3.2025 | 01.4.2025 |
05.11.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 18.2.2025 | 17.2.2025 | 06.3.2025 |
05.11.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 22.1.2025 | 21.1.2025 | 03.2.2025 |
06.8.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 17.12.2024 | 16.12.2024 | 02.1.2025 |
06.8.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 19.11.2024 | 18.11.2024 | 02.12.2024 |
06.8.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 18.10.2024 | 17.10.2024 | 01.11.2024 |
06.8.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 20.9.2024 | 19.9.2024 | 01.10.2024 |
06.8.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 20.8.2024 | 19.8.2024 | 02.9.2024 |
06.8.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 13.8.2024 | 12.8.2024 | 23.8.2024 |
06.8.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,125 | 13.8.2024 | 12.8.2024 | 23.8.2024 |
07.5.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,15 | 15.5.2024 | 14.5.2024 | 29.5.2024 |
07.3.2024 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,75 | 14.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 |
31.10.2023 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,15 | 09.11.2023 | 08.11.2023 | 24.11.2023 |
09.10.2023 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,40 | 16.10.2023 | 13.10.2023 | 24.11.2023 |
01.8.2023 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,15 | 31.8.2023 | 30.8.2023 | 14.9.2023 |
02.5.2023 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,15 | 23.5.2023 | 22.5.2023 | 06.6.2023 |
01.3.2023 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,084493 | 04.4.2023 | 03.4.2023 | 14.4.2023 |
01.11.2022 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,37 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 22.11.2022 |
08.9.2021 | Dividenden- oder Bardividende | BRL | 0,35 | 04.11.2021 | 03.11.2021 | 12.11.2021 |
Die zuletzt besuchten Aktien werden in diesem Feld angezeigt, so dass Sie leicht zu den Aktien zurückkehren können, die Sie zuvor angesehen haben.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen