Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
---|---|---|---|
Guararapes Confeccoes Sa (ex Confeccoes Guararapes Sa) | GUAR3 | Brasilien | Common Stock |
Änderung | Änderung % | Aktuell | Zeit | |
---|---|---|---|---|
-0,01 | -0,15% | 6,76 | 16:48:42 |
Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
---|---|---|---|---|
6,77 | 6,62 | 7,11 | 6,77 |
Industriesektor |
---|
Consumo Cíclico / Comércio / Tecidos, Vestuário e Calçados |
Symbol | Art | Basispreis | Veränderung (%) | Volumen | Läuft ab | Modell |
---|