Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
BOV (Cia Paranaense Energia Copel) |
Zeit | Preis | Größe | Typ | K/V | Gebotspreis | Briefkurs | Kaufen Sie Ind. | Gesamtvolumen | Nummer | Börse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:29:35 | 800 | 0 | 0 | 6.228.300 | 0 | BOV | ||||
19:29:32 | 300 | 0 | 0 | 6.227.500 | 0 | BOV | ||||
19:29:29 | 100 | 0 | 0 | 6.227.200 | 0 | BOV | ||||
19:29:26 | 100 | 0 | 0 | 6.227.100 | 0 | BOV | ||||
19:29:25 | 200 | 0 | 0 | 6.227.000 | 0 | BOV | ||||
19:29:20 | 100 | 0 | 0 | 6.226.800 | 0 | BOV | ||||
19:29:19 | 100 | 0 | 0 | 6.226.700 | 0 | BOV | ||||
19:29:15 | 100 | 0 | 0 | 6.226.600 | 0 | BOV | ||||
19:29:14 | 1.000 | 0 | 0 | 6.226.500 | 0 | BOV | ||||
19:29:11 | 100 | 0 | 0 | 6.225.500 | 0 | BOV | ||||
19:29:10 | 200 | 0 | 0 | 6.225.400 | 0 | BOV | ||||
19:29:06 | 200 | 0 | 0 | 6.225.200 | 0 | BOV | ||||
19:29:01 | 100 | 0 | 0 | 6.225.000 | 0 | BOV | ||||
19:29:00 | 300 | 0 | 0 | 6.224.900 | 0 | BOV | ||||
19:28:49 | 200 | 0 | 0 | 6.224.600 | 0 | BOV | ||||
19:28:46 | 600 | 0 | 0 | 6.224.400 | 0 | BOV | ||||
19:28:45 | 100 | 0 | 0 | 6.223.800 | 0 | BOV | ||||
19:28:41 | 200 | 0 | 0 | 6.223.700 | 0 | BOV | ||||
19:28:37 | 100 | 0 | 0 | 6.223.500 | 0 | BOV | ||||
19:28:30 | 100 | 0 | 0 | 6.223.400 | 0 | BOV | ||||
19:28:26 | 100 | 0 | 0 | 6.223.300 | 0 | BOV | ||||
19:28:25 | 200 | 0 | 0 | 6.223.200 | 0 | BOV | ||||
19:28:24 | 200 | 0 | 0 | 6.223.000 | 0 | BOV | ||||
19:28:23 | 100 | 0 | 0 | 6.222.800 | 0 | BOV | ||||
19:28:20 | 1.800 | 0 | 0 | 6.222.700 | 0 | BOV | ||||
19:28:16 | 200 | 0 | 0 | 6.220.900 | 0 | BOV | ||||
19:28:15 | 200 | 0 | 0 | 6.220.700 | 0 | BOV | ||||
19:28:12 | 100 | 0 | 0 | 6.220.500 | 0 | BOV | ||||
19:28:06 | 100 | 0 | 0 | 6.220.400 | 0 | BOV | ||||
19:28:04 | 200 | 0 | 0 | 6.220.300 | 0 | BOV | ||||
19:28:01 | 200 | 0 | 0 | 6.220.100 | 0 | BOV | ||||
19:28:00 | 100 | 0 | 0 | 6.219.900 | 0 | BOV | ||||
19:27:59 | 200 | 0 | 0 | 6.219.800 | 0 | BOV | ||||
19:27:50 | 100 | 0 | 0 | 6.219.600 | 0 | BOV | ||||
19:27:47 | 200 | 0 | 0 | 6.219.500 | 0 | BOV | ||||
19:27:46 | 100 | 0 | 0 | 6.219.300 | 0 | BOV | ||||
19:27:45 | 200 | 0 | 0 | 6.219.200 | 0 | BOV | ||||
19:27:44 | 1.800 | 0 | 0 | 6.219.000 | 0 | BOV | ||||
19:27:32 | 200 | 0 | 0 | 6.217.200 | 0 | BOV | ||||
19:27:31 | 600 | 0 | 0 | 6.217.000 | 0 | BOV | ||||
19:27:30 | 100 | 0 | 0 | 6.216.400 | 0 | BOV | ||||
19:27:27 | 300 | 0 | 0 | 6.216.300 | 0 | BOV | ||||
19:27:26 | 100 | 0 | 0 | 6.216.000 | 0 | BOV | ||||
19:27:25 | 100 | 0 | 0 | 6.215.900 | 0 | BOV | ||||
19:27:21 | 100 | 0 | 0 | 6.215.800 | 0 | BOV | ||||
19:27:15 | 100 | 0 | 0 | 6.215.700 | 0 | BOV | ||||
19:27:11 | 200 | 0 | 0 | 6.215.600 | 0 | BOV | ||||
19:27:08 | 100 | 0 | 0 | 6.215.400 | 0 | BOV | ||||
19:27:01 | 300 | 0 | 0 | 6.215.300 | 0 | BOV | ||||
19:27:00 | 100 | 0 | 0 | 6.215.000 | 0 | BOV | ||||
19:26:59 | 100 | 0 | 0 | 6.214.900 | 0 | BOV | ||||
19:26:51 | 100 | 0 | 0 | 6.214.800 | 0 | BOV | ||||
19:26:49 | 100 | 0 | 0 | 6.214.700 | 0 | BOV | ||||
19:26:48 | 100 | 0 | 0 | 6.214.600 | 0 | BOV | ||||
19:26:41 | 2.300 | 0 | 0 | 6.214.500 | 0 | BOV | ||||
19:26:39 | 100 | 0 | 0 | 6.212.200 | 0 | BOV | ||||
19:26:38 | 300 | 0 | 0 | 6.212.100 | 0 | BOV | ||||
19:26:34 | 100 | 0 | 0 | 6.211.800 | 0 | BOV | ||||
19:26:32 | 200 | 0 | 0 | 6.211.700 | 0 | BOV | ||||
19:26:31 | 100 | 0 | 0 | 6.211.500 | 0 | BOV | ||||
19:26:30 | 9.600 | 0 | 0 | 6.211.400 | 0 | BOV | ||||
19:26:26 | 100 | 0 | 0 | 6.201.800 | 0 | BOV | ||||
19:26:16 | 100 | 0 | 0 | 6.201.700 | 0 | BOV | ||||
19:26:14 | 200 | 0 | 0 | 6.201.600 | 0 | BOV | ||||
19:26:12 | 400 | 0 | 0 | 6.201.400 | 0 | BOV | ||||
19:26:09 | 100 | 0 | 0 | 6.201.000 | 0 | BOV | ||||
19:26:02 | 100 | 0 | 0 | 6.200.900 | 0 | BOV | ||||
19:26:00 | 100 | 0 | 0 | 6.200.800 | 0 | BOV | ||||
19:25:53 | 100 | 0 | 0 | 6.200.700 | 0 | BOV | ||||
19:25:51 | 100 | 0 | 0 | 6.200.600 | 0 | BOV | ||||
19:25:50 | 100 | 0 | 0 | 6.200.500 | 0 | BOV | ||||
19:25:45 | 100 | 0 | 0 | 6.200.400 | 0 | BOV | ||||
19:25:43 | 100 | 0 | 0 | 6.200.300 | 0 | BOV | ||||
19:25:39 | 100 | 0 | 0 | 6.200.200 | 0 | BOV | ||||
19:25:34 | 100 | 0 | 0 | 6.200.100 | 0 | BOV | ||||
19:25:33 | 100 | 0 | 0 | 6.200.000 | 0 | BOV | ||||
19:25:31 | 100 | 0 | 0 | 6.199.900 | 0 | BOV | ||||
19:25:30 | 100 | 0 | 0 | 6.199.800 | 0 | BOV | ||||
19:25:29 | 200 | 0 | 0 | 6.199.700 | 0 | BOV | ||||
19:25:26 | 900 | 0 | 0 | 6.199.500 | 0 | BOV | ||||
19:25:25 | 100 | 0 | 0 | 6.198.600 | 0 | BOV | ||||
19:25:20 | 300 | 0 | 0 | 6.198.500 | 0 | BOV | ||||
19:25:18 | 100 | 0 | 0 | 6.198.200 | 0 | BOV | ||||
19:25:16 | 200 | 0 | 0 | 6.198.100 | 0 | BOV | ||||
19:25:15 | 1.500 | 0 | 0 | 6.197.900 | 0 | BOV | ||||
19:25:14 | 200 | 0 | 0 | 6.196.400 | 0 | BOV | ||||
19:25:02 | 100 | 0 | 0 | 6.196.200 | 0 | BOV | ||||
19:25:00 | 100 | 0 | 0 | 6.196.100 | 0 | BOV | ||||
19:24:57 | 200 | 0 | 0 | 6.196.000 | 0 | BOV | ||||
19:24:56 | 100 | 0 | 0 | 6.195.800 | 0 | BOV | ||||
19:24:52 | 100 | 0 | 0 | 6.195.700 | 0 | BOV | ||||
19:24:51 | 1.400 | 0 | 0 | 6.195.600 | 0 | BOV | ||||
19:24:50 | 100 | 0 | 0 | 6.194.200 | 0 | BOV | ||||
19:24:49 | 300 | 0 | 0 | 6.194.100 | 0 | BOV | ||||
19:24:38 | 100 | 0 | 0 | 6.193.800 | 0 | BOV | ||||
19:24:37 | 200 | 0 | 0 | 6.193.700 | 0 | BOV | ||||
19:24:36 | 100 | 0 | 0 | 6.193.500 | 0 | BOV | ||||
19:24:35 | 100 | 0 | 0 | 6.193.400 | 0 | BOV | ||||
19:24:27 | 100 | 0 | 0 | 6.193.300 | 0 | BOV | ||||
19:24:26 | 100 | 0 | 0 | 6.193.200 | 0 | BOV |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen