| Volumen | 549.900 |
|
|||||
| News | - |
| Name | Symbol | Markt | Aktientyp |
|---|---|---|---|
| Meliuz S.A | CASH3T | Brasilien | Trust |
| Handelsbeginn | Niedrig | Hoch | Schlusskurs | Handelsende |
|---|---|---|---|---|
| 4,41 | 4,42 | 4,42 | 4,06 |
| Trades | Volumen | VWAP | Finanzielles Volumen | Durchsch. Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 568 | 549.900 | 4,42 | 2.429.458 | - |
| Letzte Trade | Typ | Menge | Kurs | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 22:57:27 | 100 | 4,42 | BRL |
News Meliuz S.A
Forum Meliuz S.A
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
CASH3T Historisch
| Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | VWAP | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Monat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Monate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features