# | Börse | Paar | Prezzo | Volumen | Preis x Volumen | Volumen (%) | Zeit |
---|
2.8E-7 | SushiSwap | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/SUSHI.png | ETH 0,00000000 | 1743292921 | FNT/ETH | https://analytics.sushi.com/tokens/0xdc5864ede28bd4405aa04d93e05a0531797d9d59 | ETH | 1 | https://analytics.sushi.com/tokens/0xdc5864ede28bd4405aa04d93e05a0531797d9d59 | 0 | 12 Stundes vor |
1.3E-7 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1743292923 | FNT/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xdc5864ede28bd4405aa04d93e05a0531797d9d59 | ETH | 2 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xdc5864ede28bd4405aa04d93e05a0531797d9d59 | 0 | 12 Stundes vor |
Date | Price | Änderung | Änderung % | Niedrig | Hoch | Durchsch. Volumen |
---|
1 | 0.00025744 | -1.868E-5 | -7.25605966439 | 0.00023457 | 0.00027323 | 0 | CX |
4 | 0.00028789 | -4.913E-5 | -17.0655458682 | 0.0002305 | 0.00034551 | 0 | CX |
12 | 0.00047521 | -0.00023645 | -49.7569495591 | 0.0002305 | 0.00048538 | 0 | CX |
26 | 0.00034567 | -0.00010691 | -30.9283420603 | 0.0002305 | 0.00053365 | 0 | CX |
52 | 0.00045647 | -0.00021771 | -47.6942624926 | 0.0002305 | 0.00097305 | 0 | CX |
156 | 0.00047391 | -0.00023515 | -49.6191259944 | 0.00011512 | 0.00097305 | 0.00028898 | CX |
260 | 9.605E-5 | 0.00014271 | 148.578865174 | 8.815E-5 | 0.00785664 | 7548.85109879 | CX |
Falcon is an ecosystem that includes two completely interchangeable blockchains. The first chain is an ERC-20 token. The second chain is the Falcon blockchain, which allows optional anonymous transactions.
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|
No Results Found for the Dates Provided |