Volumen | 3.359.568,99 |
|
|||||
News | - |
Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Cardano | ADAUSDT | OKEX | 11.238.938.180 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
-0,00276 | -0,86% | 0,31999 | 0,31983 | 0,31987 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,32236 | 0,32369 | 0,31749 | 0,32275 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
OKEX | 06:11:36 | 4.734,78 | 0,31999 | UST |
News Cardano
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
07.6.2023 | 21:11 | Cointelegraph | Price analysis 6/7: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
05.6.2023 | 22:21 | Cointelegraph | Price analysis 6/5: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE,.. |
04.6.2023 | 19:18 | Cointelegraph | Bitcoin price chart flashes a bullish sign that could lead.. |
02.6.2023 | 21:39 | Cointelegraph | Price analysis 6/2: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
31.5.2023 | 20:50 | Cointelegraph | Price analysis 5/31: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
29.5.2023 | 21:00 | Cointelegraph | Price analysis 5/29: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA,.. |
29.5.2023 | 06:12 | NEWSBTC | ADA Price (Cardano) Breaking This Resistance Could Spark.. |
Forum Cardano
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
ADAUSDT Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Monat | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Jahr | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |