Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4.2968 | -3.60016757436 | 119.35 | 126.34 | 114.7645 | 6963613 | 121.5340675 | CS |
4 | -14.8468 | -11.4294072363 | 129.9 | 133.99 | 109.215 | 8454619 | 118.97496155 | CS |
12 | -10.5818 | -8.42265292315 | 125.635 | 142.32 | 109.215 | 7229397 | 127.73652792 | CS |
26 | 11.2732 | 10.8625939487 | 103.78 | 142.32 | 103.06 | 6729462 | 125.69571825 | CS |
52 | 21.3032 | 22.7234133333 | 93.75 | 142.32 | 85.01 | 6460738 | 111.90053 | CS |
156 | 22.7432 | 24.6378507204 | 92.31 | 142.32 | 69.42 | 7439146 | 93.00473993 | CS |
260 | 81.5232 | 243.135102893 | 33.53 | 142.32 | 31.16 | 8851935 | 82.7401125 | CS |
Datum | Schluss | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743201600 | 115.33 | -3.67 | -3.08 | 118.82 | 119.43 | 114.63 | 7348643 |
1743115200 | 119 | -3.2 | -2.62 | 118.93 | 119.84 | 117.54 | 8239422 |
1743028800 | 122.2 | -3 | -2.40 | 125.77 | 126.34 | 121.605 | 5100216 |
1742942400 | 125.2 | 0.93 | 0.75 | 125.33 | 126.05 | 124.15 | 4325230 |
1742856000 | 124.27 | 4.13 | 3.44 | 122 | 124.82 | 122 | 6183917 |
1742596800 | 120.14 | -0.33 | -0.27 | 119.35 | 120.88 | 118.3 | 5040116 |
1742510400 | 120.47 | 0.62 | 0.52 | 118.82 | 121.81 | 118.82 | 7023068 |
1742424000 | 119.85 | 1.74 | 1.47 | 117.23 | 121.25 | 116.23 | 8341159 |
1742337600 | 118.11 | 0.15 | 0.13 | 118.28 | 119.2087 | 117.2835 | 7234651 |
1742251200 | 117.96 | 2.62 | 2.27 | 114.97 | 119.3 | 114.84 | 8493155 |
1741992000 | 115.34 | 3.66 | 3.28 | 113.99 | 115.77 | 112.54 | 6878679 |
1741905600 | 111.68 | -2.32 | -2.04 | 114.57 | 114.8499 | 111.225 | 7432631 |
1741819200 | 114 | 1.96 | 1.75 | 115 | 115.6026 | 112.545 | 7924887 |
1741732800 | 112.04 | 0.35 | 0.31 | 111.05 | 113.51 | 110.34 | 13462103 |
1741646400 | 111.69 | -7.6 | -6.37 | 116.75 | 116.75 | 109.215 | 16747749 |
1741390800 | 119.29 | -0.08 | -0.07 | 118.74 | 119.49 | 115.454 | 8513444 |
1741304400 | 119.37 | -4.38 | -3.54 | 120.8 | 123.125 | 118.6 | 8648124 |
1741218000 | 123.75 | 2.03 | 1.67 | 122 | 124.38 | 121.44 | 7312352 |
1741131600 | 121.72 | -7.41 | -5.74 | 126.47 | 126.57 | 119.25 | 12992905 |
1741045200 | 129.13 | -3.98 | -2.99 | 133.33 | 133.99 | 127.73 | 5958965 |
1740786000 | 133.11 | 3.87 | 2.99 | 129.9 | 133.41 | 128.99 | 7416634 |
1740699600 | 129.24 | -1.81 | -1.38 | 131.91999 | 132.865 | 128.81 | 5995522 |
1740613200 | 131.05 | 1.45 | 1.12 | 130.16999 | 132.24 | 130.15 | 5491841 |
1740526800 | 129.6 | -0.37 | -0.28 | 131.04 | 131.29499 | 126.38 | 7458351 |
1740440400 | 129.97 | -1.72 | -1.31 | 132.91 | 132.97 | 128.9 | 7757717 |
1740181200 | 131.69 | -2.65 | -1.97 | 135.28 | 135.6 | 130.91 | 6703187 |
1740094800 | 134.34 | -6.35 | -4.51 | 140.4 | 141.07 | 132.43 | 8858460 |
1740008400 | 140.69 | -0.02 | -0.01 | 140.61 | 140.93 | 139.255 | 3837750 |
1739922000 | 140.71 | 1.76 | 1.27 | 139.83 | 140.78 | 138.88999 | 3797046 |
1739576400 | 138.94999 | 2.11 | 1.54 | 136.5 | 139.58 | 136.44999 | 5044687 |
1739490000 | 136.84 | -0.27 | -0.20 | 138.94999 | 138.94999 | 136.35 | 4697120 |
1739403600 | 137.11 | -0.68 | -0.49 | 136.475 | 137.27879 | 135.6 | 4687698 |
1739317200 | 137.79 | 0.48 | 0.35 | 136.79 | 138.21 | 135.435 | 5095016 |
1739230800 | 137.31 | -2.67 | -1.91 | 140.52 | 140.52 | 135.61 | 5521197 |
1738971600 | 139.97999 | -1.1 | -0.78 | 142.32 | 142.32 | 139.82 | 3527460 |
1738885200 | 141.08 | 2.15 | 1.55 | 140.03 | 141.4 | 140.0001 | 4575053 |
1738798800 | 138.93 | 2.16 | 1.58 | 138.08 | 139.22 | 136.51 | 5861379 |
1738712400 | 136.77 | -0.39 | -0.28 | 137.28 | 137.88 | 136.29 | 5988098 |
1738626000 | 137.16 | -1.27 | -0.92 | 135.81 | 138 | 133.91 | 5299198 |
1738366800 | 138.43 | -1.51 | -1.08 | 139.22 | 139.755 | 137.77 | 5501919 |
1738280400 | 139.94 | 1.23 | 0.89 | 140.02 | 140.485 | 138.88999 | 4541152 |
1738194000 | 138.71 | 0.17 | 0.12 | 138.82 | 141.47999 | 138.18 | 5714264 |
1738107600 | 138.54 | 1.89 | 1.38 | 135.97999 | 138.84 | 135.63999 | 5877604 |
1738021200 | 136.65 | -1.17 | -0.85 | 135.3 | 136.76 | 134.12 | 6442865 |
1737762000 | 137.82 | 1.82 | 1.34 | 136.906 | 139.035 | 136.82499 | 6474899 |
1737675600 | 136 | 0 | 0.00 | 136 | 136 | 136 | 0 |
1737589200 | 136 | -1.3 | -0.95 | 136.79 | 138.38 | 135.815 | 6541849 |
1737502800 | 137.3 | -0.57 | -0.41 | 136.37 | 137.62 | 135.29 | 10366866 |
1737157200 | 137.87 | 2.06 | 1.52 | 136.18 | 138.0799 | 134.5297 | 12392749 |
1737070800 | 135.81 | 5.26 | 4.03 | 133 | 136.15 | 131.9 | 16225235 |
1736984400 | 130.55 | 5.93 | 4.76 | 129.8 | 131.44 | 128.46 | 11323633 |
1736898000 | 124.62 | 0.63 | 0.51 | 125.27 | 125.4 | 123.69 | 8998198 |
1736811600 | 123.99 | 0.54 | 0.44 | 123.1 | 124.3 | 122.45 | 5432511 |
1736552400 | 123.45 | -4.41 | -3.45 | 126.97 | 126.97 | 123.29 | 6574667 |
1736379600 | 127.86 | 0.98 | 0.77 | 126.91 | 128 | 125.76 | 5743928 |
1736293200 | 126.88 | -1.76 | -1.37 | 129.65 | 129.66 | 125.46 | 7267201 |
1736206800 | 128.63999 | 2.7 | 2.14 | 127.63 | 129.9453 | 127.63 | 6664202 |
1735947600 | 125.94 | 1.16 | 0.93 | 125.62 | 126 | 124.08 | 3988375 |
1735861200 | 124.78 | -0.94 | -0.75 | 126.51 | 127.28 | 124.21 | 4999632 |
1735688400 | 125.72 | -0.03 | -0.02 | 126 | 126.83 | 125.2001 | 2971369 |
1735602000 | 125.75 | -1.01 | -0.80 | 125.03 | 126.16 | 124.02 | 2637025 |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen