Trends
Toplisten

Es scheint, dass du nicht eingeloggt bist.
Klicke auf den Button unten, um dich einzuloggen und deine zuletzt angesehenen Aktien zu sehen.
Bereits Mitglied? Einloggen
Claymore/guggenheim Stra Oppor FD is a diversified, closed-end management investment company. The company refers to the global asset management and investment advisory division of Guggenheim Partners. Claymore/guggenheim Stra Oppor FD is a diversified, closed-end management investment company. The company refers to the global asset management and investment advisory division of Guggenheim Partners.
Zeitraum † | Änderung | Änderung % | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3064 | 2.16997167139 | 14.12 | 14.485 | 13.98 | 761269 | 14.22760721 | CS |
4 | -1.0936 | -7.04639175258 | 15.52 | 15.69 | 12.26 | 1580823 | 14.34544321 | CS |
12 | -1.0836 | -6.98646034816 | 15.51 | 15.97 | 12.26 | 1229496 | 15.11877958 | CS |
26 | -1.3086 | -8.31649189704 | 15.735 | 16.08 | 12.26 | 1043770 | 15.29947666 | CS |
52 | -0.1036 | -0.713007570544 | 14.53 | 16.08 | 12.26 | 872894 | 15.27502559 | CS |
156 | -4.1436 | -22.3134087237 | 18.57 | 18.78 | 10.96 | 682830 | 15.14355513 | CS |
260 | -0.8636 | -5.64813603663 | 15.29 | 22.06 | 10.96 | 543548 | 16.19152894 | CS |
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.de
Durch das Benutzen des ADVFN Angebotes akzeptieren Sie folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen